2026年鹤城区小水电站安全生产和安全度汛“三个责任人”
| 电站行政区划 | 电站名称 | 行政责任人单位 | 行政责任人 | 行政责任人职务 | 行政责任人电话 | 监管责任人单位 | 监管责任人 | 监管责任人职务 | 监管责任人电话 | 主体责任单位 | 主体责任人 | 主体责任人职务 | 主体责任人电话 | 备 注 |
| 鹤城区 | 容 江 | 鹤城区人大 | 万 里 | 区人大常委会党组书记、主任 | 13973090179 | 鹤城区水利局 | 李 伟 | 水利事务中心副主任 | 17374518575 | 容江电站 | 周圣良 | 站 长 | 13974512959 | 变 更 |
| 鹤城区 | 龙岩江二级 | 鹤城区人大 | 万 里 | 区人大常委会党组书记、主任 | 13973090179 | 鹤城区水利局 | 向 帆 | 工程师 | 19918923370 | 龙岩江二级电站 | 周 平 | 站 长 | 17398712383 | 变 更 |
| 鹤城区 | 竹林坪 | 鹤城区区委 | 易昌璧 | 区委副书记、统战部部长 | 13367457829 | 鹤城区水利局 | 杨喜华 | 局党委书记、局长 | 13517450712 | 竹林坪电站 | 尹明殷 | 站 长 | 19944305578 | 变 更 |
| 鹤城区 | 岩 溪 | 鹤城区武装部 | 刘 锐 | 区委常委、武装部部长 | 15096281511 | 鹤城区水利局 | 唐 可 | 河长办主任 | 13787552255 | 岩溪电站 | 丁中华 | 站 长 | 19944307689 | 变 更 |
| 鹤城区 | 老里碑 | 鹤城区武装部 | 刘 锐 | 区委常委、武装部部长 | 15096281511 | 鹤城区水利局 | 唐小满 | 水利事务中心副主任 | 13874588627 | 老里碑电站 | 张治良 | 站 长 | 15869929683 | 变 更 |
| 鹤城区 | 毛洲一号 | 鹤城区武装部 | 刘 锐 | 区委常委、武装部部长 | 15096281511 | 鹤城区水利局 | 万吕师 | 工作人员 | 19350201926 | 毛洲一号电站 | 尹立伟 | 站 长 | 19958212981 | 变 更 |
| 鹤城区 | 毛洲二号 | 鹤城区武装部 | 刘 锐 | 区委常委、武装部部长 | 15096281511 | 鹤城区水利局 | 万吕师 | 工作人员 | 19350201926 | 毛洲二号电站 | 张忠晓 | 站 长 | 15869926581 | 变 更 |
| 鹤城区 | 鸭梨江 | 区人大 | 吴晓萌 | 区人大副主任 | 15807455464 | 鹤城区水利局 | 周 明 | 工作人员 | .13874461600 | 鸭梨江电站 | 邓长城 | 站 长 | 18274564801 | 变 更 |
| 鹤城区 | 趴 坡 | 区人民政府 | 李利朝 | 区人民政府党组成员、副区长 | 13607410777 | 鹤城区水利局 | 王宏辉 | 副局长 | 13907451033 | 趴坡电站 | 肖炳生 | 站 长 | 13874556813 | 变 更 |
| 鹤城区 | 禾梨江 | 区政协 | 唐 敏 | 副主席 | 13874509128 | 鹤城区水利局 | 张 波 | 水防中心副主任 | 18607456533 | 禾梨江电站 | 胡光兴 | 巡查员 | 19083876621 | 变 更 |
| 鹤城区 | 红 岩 | 鹤城区人民政府 | 张 康 | 分管水利 副区长 |
18390324333 | 鹤城区水利局 | 王宏辉 | 副局长 | 13907451033 | 红岩电站 | 李金山 | 站 长 | 13907452337 | 变 更 |
扫一扫在手机打开当前页




