当前位置: 首页 > 信息公开 > 政府信息公开目录 > 部门信息公开目录 > 区交通运输局 > 文件通知

怀化市鹤城区交通运输局关于注销过期《道路运输经营许可证》的公告

怀化市鹤城区交通运输局

关于注销过期《道路运输经营许可证》的

公告

怀鹤交(公告)决字〔2026〕431202001号

怀化青云物流有限公司等108家业户(具体名单详见附件)所持《道路运输经营许可证》有效期届满未延续,为做好道路运输证件管理工作,保证证件的有效性与合法性,怀化市鹤城区交通运输局根据《中华人民共和国行政许可法》《道路货物运输及站场管理规定》,现依法对怀化青云物流有限公司等108家业户有效期届满未延续的《道路运输经营许可证》予以注销。

自本公告发布之日起10日内,怀化青云物流有限公司等108家业户应将其被注销的《道路运输经营许可证》及名下179台车辆配发的《道路运输证》上交至怀化市鹤城区交通运输局行政审批窗口归档处置。逾期不交回的,自行承担相关法律责任。

相关经营户如对本注销决定有异议,可依据《中华人民共和国行政复议法》或《中华人民共和国行政诉讼法》的有关规定,在本公告发布之日起60日内向怀化市鹤城区人民政府行政复议办公室申请行政复议,也可以在发布本公告之日起6个月内直接向怀化铁路运输法院提起行政诉讼。

附件:怀化青云物流有限公司等108家业户名单

特此公告。

                                            怀化市鹤城区交通运输局

                                                                              2026年2月27日

序号 共有货车数 共有客车数 共有危货车数 核发日期 经济类型 经营许可证号 经营状态 行政区划 许可决定书号 业户名称 业户实体类型 有效期止 建档机构 法人代表联系电话
1 0 0 0 2022-12-14 个体经营 431202202070 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-12-30 怀化市鹤城区交通运输局 138xxxx9548
2 2 0 0 2022-01-26 个体经营 431202206521 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2026-01-25 怀化市鹤城区交通运输局 133xxxx8989
3 0 0 0 2020-08-21 个体经营 431202205992 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-08-20 怀化市鹤城区交通运输局 188xxxx8811
4 2 0 0 2022-03-09 个体经营 431202008594 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-06-05 怀化市鹤城区交通运输局 134xxxx1566
5 1 0 0 2021-06-22 有限责任公司 431202206294 营业 鹤城区 怀化青云物流有限公司 普通货物运输 2025-06-21 怀化市鹤城区交通运输局 135xxxx2977
6 1 0 0 2021-09-09 个体经营 431202206348 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-09-08 怀化市鹤城区交通运输局 136xxxx9894
7 3 0 0 2023-02-14 个体经营 431202206367 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-09-21 怀化市鹤城区交通运输局 177xxxx7156
8 1 0 0 2019-04-04 个体经营 431202002787 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2023-04-03 怀化市鹤城区交通运输局
9 1 0 0 2021-08-04 个体经营 431202206319 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-08-03 怀化市鹤城区交通运输局 188xxxx5000
10 1 0 0 2021-06-15 个体经营 431202009398 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-06-04 怀化市鹤城区交通运输局 150xxxx1886
11 1 0 0 2021-10-12 个体经营 431202206390 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-10-11 怀化市鹤城区交通运输局 181xxxx8278
12 1 0 0 2020-06-03 个体经营 431202008490 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-06-02 怀化市鹤城区交通运输局
13 0 0 0 2021-11-01 个体经营 431202206429 营业 鹤城区 刘x浪 普通货物运输 2025-10-31 怀化市鹤城区交通运输局 158xxxx6279
14 1 0 0 2023-03-07 个体经营 431202206185 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-11-04 怀化市鹤城区交通运输局 182xxxx1741
15 0 0 0 2024-05-21 个体经营 431202207031 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-06-30 怀化市鹤城区交通运输局 135xxxx0595
16 2021-11-02 个体经营 431202206434 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-11-01 怀化市鹤城区交通运输局 189xxxx1118
17 1 0 0 2021-06-09 个体经营 431202202563 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-06-08 怀化市鹤城区交通运输局 187xxxx8837
18 2 0 0 2021-09-15 个体经营 431202206352 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-09-14 怀化市鹤城区交通运输局 134xxxx1230
19 1 0 0 2024-04-07 个体经营 431202205900 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-07-08 怀化市鹤城区交通运输局 152xxxx7968
20 2 0 0 2021-06-04 个体经营 431202202620 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-06-03 怀化市鹤城区交通运输局 135xxxx5121
21 0 0 0 2021-11-12 个体经营 431202206450 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-11-11 怀化市鹤城区交通运输局 158xxxx2128
22 1 0 0 2024-04-11 个体经营 431202206415 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-10-21 怀化市鹤城区交通运输局 138xxxx1575
23 13 0 0 2021-07-08 有限责任公司 431202206304 营业 鹤城区 怀化君胜渣土运输有限公司 普通货物运输 2025-07-07 怀化市鹤城区交通运输局 199xxxx1118
24 2 0 0 2022-01-26 个体经营 431202206524 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2026-01-25 怀化市鹤城区交通运输局 181xxxx8155
25 1 0 0 2023-02-03 个体经营 431202200949 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-01-13 怀化市鹤城区交通运输局 153xxxx5326
26 0 0 0 2021-06-04 个体经营 431202201084 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-06-03 怀化市鹤城区交通运输局
27 3 0 0 2021-09-16 个体经营 431202206358 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-09-15 怀化市鹤城区交通运输局 137xxxx4256
28 3 0 0 2022-01-26 个体经营 431202206523 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2026-01-25 怀化市鹤城区交通运输局 155xxxx9777
29 1 0 0 2021-08-04 个体经营 431202009230 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-08-03 怀化市鹤城区交通运输局 151xxxx8022
30 1 0 0 2020-07-01 个体经营 431202201646 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-06-30 怀化市鹤城区交通运输局
31 1 0 0 2023-02-15 个体经营 431202200952 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-01-10 怀化市鹤城区交通运输局 139xxxx8031
32 17 0 0 2021-08-30 个体经营 431202203348 营业 鹤城区 怀化市平强渣土运输有限公司 普通货物运输 2025-08-29 怀化市鹤城区交通运输局
33 个体经营 营业 鹤城区 x 普通货物运输 怀化市鹤城区交通运输局 138xxxx6417
34 1 0 0 2022-04-13 个体经营 431202202324 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-06-06 怀化市鹤城区交通运输局 177xxxx8078
35 1 0 0 2021-10-20 个体经营 431202206404 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-10-19 怀化市鹤城区交通运输局 177xxxx8692
36 1 0 0 2021-10-22 个体经营 431202206418 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-10-21 怀化市鹤城区交通运输局 173xxxx8893
37 9 0 0 2022-09-07 有限责任公司 431202206392 营业 鹤城区 怀化仁通贸易有限公司 普通货物运输 2025-10-13 怀化市鹤城区交通运输局 138xxxx0508
38 1 0 0 2021-07-09 有限责任公司 431202206306 营业 鹤城区 怀化市华诚贸易有限公司 普通货物运输 2025-07-08 怀化市鹤城区交通运输局 139xxxx1366
39 0 0 0 2022-01-06 个体经营 431202206501 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2026-01-05 怀化市鹤城区交通运输局 134xxxx7236
40 2 0 0 2021-09-23 个体经营 431202206369 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-09-22 怀化市鹤城区交通运输局 153xxxx5161
41 1 0 0 2021-10-14 个体经营 431202206393 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-10-13 怀化市鹤城区交通运输局 137xxxx8325
42 1 0 0 2020-07-29 个体经营 431202205953 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-07-28 怀化市鹤城区交通运输局 131xxxx8819
43 1 0 0 2022-08-31 个体经营 431202206001 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-08-23 怀化市鹤城区交通运输局 158xxxx1190
44 0 0 0 2020-08-25 个体经营 431202008101 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-08-24 怀化市鹤城区交通运输局
45 1 0 0 2021-06-05 个体经营 431202201923 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-06-04 怀化市鹤城区交通运输局 139xxxx9222
46 1 0 0 2022-11-22 个体经营 431202206336 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-09-07 怀化市鹤城区交通运输局 152xxxx0325
47 1 0 0 2020-06-23 个体经营 431202205848 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-06-22 怀化市鹤城区交通运输局 130xxxx6856
48 1 0 0 2021-07-16 个体经营 431202206308 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-07-15 怀化市鹤城区交通运输局 152xxxx4099
49 1 0 0 2021-11-17 个体经营 431202206455 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-11-16 怀化市鹤城区交通运输局 177xxxx7892
50 1 0 0 2022-12-12 个体经营 431202205773 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-06-03 怀化市鹤城区交通运输局 153xxxx1618
51 2 0 0 2022-02-23 个体经营 431202009003 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-06-20 怀化市鹤城区交通运输局 138xxxx4865
52 1 0 0 2022-12-21 个体经营 431202206116 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-10-15 怀化市鹤城区交通运输局 183xxxx2466
53 0 0 0 2020-09-16 个体经营 431202200911 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-09-15 怀化市鹤城区交通运输局
54 4 0 0 2023-03-02 个体经营 431202206394 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-10-13 怀化市鹤城区交通运输局 158xxxx9767
55 1 0 0 2024-04-11 个体经营 431202206388 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-10-07 怀化市鹤城区交通运输局 135xxxx6128
56 1 0 0 2023-02-24 个体经营 431202202048 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-06-03 怀化市鹤城区交通运输局 199xxxx2333
57 2 0 0 2024-04-24 个体经营 431202202045 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-06-03 怀化市鹤城区交通运输局 137xxxx3820
58 1 0 0 2023-03-24 个体经营 431202202205 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-02-01 怀化市鹤城区交通运输局 159xxxx3939
59 2 0 0 2022-09-15 个体经营 431202206228 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-11-23 怀化市鹤城区交通运输局 138xxxx1675
60 1 0 0 2021-08-05 有限责任公司 431202206320 营业 鹤城区 怀化康源运输有限公司 普通货物运输 2025-08-04 怀化市鹤城区交通运输局 183xxxx6969
61 1 0 0 2022-01-18 个体经营 431202206509 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2026-01-17 怀化市鹤城区交通运输局 188xxxx7008
62 1 0 0 2021-08-23 个体经营 431202206328 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-08-22 怀化市鹤城区交通运输局 153xxxx8826
63 1 0 0 2021-11-09 个体经营 431202206443 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-11-08 怀化市鹤城区交通运输局 138xxxx0621
64 1 0 0 2021-06-03 个体经营 431202003459 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-06-02 怀化市鹤城区交通运输局 137xxxx3692
65 1 0 0 2021-10-18 个体经营 431202206397 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-10-17 怀化市鹤城区交通运输局 181xxxx8007
66 1 0 0 2021-12-03 个体经营 431202206483 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-12-02 怀化市鹤城区交通运输局 151xxxx8331
67 1 0 0 2021-08-05 个体经营 431202206321 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-08-04 怀化市鹤城区交通运输局 151xxxx0086
68 1 0 0 2021-10-20 个体经营 431202206407 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-10-19 怀化市鹤城区交通运输局 189xxxx9999
69 1 0 0 2022-01-25 个体经营 431202206520 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2026-01-24 怀化市鹤城区交通运输局 137xxxx6717
70 1 0 0 2021-10-20 个体经营 431202005580 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-10-19 怀化市鹤城区交通运输局 153xxxx7600
71 0 0 0 2021-11-24 个体经营 431202206457 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-11-23 怀化市鹤城区交通运输局 158xxxx7670
72 1 0 0 2021-09-06 个体经营 431202206334 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-09-05 怀化市鹤城区交通运输局 180xxxx2325
73 1 0 0 2022-01-18 个体经营 431202206511 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2026-01-17 怀化市鹤城区交通运输局 158xxxx8406
74 2 0 0 2021-12-17 个体经营 431202206491 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-12-16 怀化市鹤城区交通运输局 187xxxx7182
75 1 0 0 2022-09-14 有限责任公司 431202206500 营业 鹤城区 怀化众合供应链管理有限公司 普通货物运输 2026-01-03 怀化市鹤城区交通运输局 134xxxx9797
76 1 0 0 2022-01-27 个体经营 431202206515 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2026-01-24 怀化市鹤城区交通运输局 181xxxx7711
77 1 0 0 2021-11-30 个体经营 431202206472 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-11-29 怀化市鹤城区交通运输局 182xxxx0668
78 2 0 0 2021-11-30 个体经营 431202206471 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-11-29 怀化市鹤城区交通运输局 180xxxx7772
79 2 0 0 2022-06-14 个体经营 431202201627 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-07-15 怀化市鹤城区交通运输局 135xxxx5780
80 1 0 0 2023-03-15 个体经营 431202201078 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-10-20 怀化市鹤城区交通运输局 178xxxx2383
81 1 0 0 2021-09-08 个体经营 431202206343 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-09-07 怀化市鹤城区交通运输局 173xxxx7778
82 2 0 0 2021-07-09 有限责任公司 431202206305 营业 鹤城区 怀化廷晟运输有限公司 普通货物运输 2025-07-08 怀化市鹤城区交通运输局 137xxxx2013
83 1 0 0 2020-10-29 个体经营 431202206165 营业 鹤城区 张x 普通货物运输 2024-10-28 怀化市鹤城区交通运输局 135xxxx8263
84 0 0 0 2022-01-04 个体经营 431202206495 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2026-01-03 怀化市鹤城区交通运输局 134xxxx3181
85 1 0 0 2021-01-20 个体经营 431202202137 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-01-19 怀化市鹤城区交通运输局 135xxxx0073
86 1 0 0 2021-10-22 个体经营 431202206412 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-10-21 怀化市鹤城区交通运输局 158xxxx0021
87 2 0 0 2021-11-24 个体经营 431202206459 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-11-23 怀化市鹤城区交通运输局 173xxxx8800
88 1 0 0 2021-10-18 个体经营 431202206399 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-10-17 怀化市鹤城区交通运输局 153xxxx3426
89 1 0 0 2022-11-17 个体经营 431202201897 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-11-08 怀化市鹤城区交通运输局 158xxxx7890
90 1 0 0 2021-08-23 个体经营 431202206330 营业 鹤城区 唐x 普通货物运输 2025-08-22 怀化市鹤城区交通运输局 181xxxx6253
91 0 0 0 2021-10-29 个体经营 431202206427 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-10-28 怀化市鹤城区交通运输局 137xxxx0685
92 1 0 0 2022-04-22 个体经营 431202202490 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-06-03 怀化市鹤城区交通运输局 136xxxx6748
93 4 0 0 2021-09-22 个体经营 431202204450 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-09-21 怀化市鹤城区交通运输局 186xxxx4893
94 1 0 0 2021-09-18 个体经营 431202206366 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-09-17 怀化市鹤城区交通运输局 136xxxx4540
95 1 0 0 2022-01-19 个体经营 431202206503 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2026-01-17 怀化市鹤城区交通运输局 137xxxx4900
96 5 0 0 2021-09-18 个体经营 431202008518 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-09-17 怀化市鹤城区交通运输局 188xxxx1768
97 1 0 0 2021-09-08 个体经营 431202206339 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-09-07 怀化市鹤城区交通运输局 177xxxx0666
98 2 0 0 2021-08-13 个体经营 431202206326 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-08-12 怀化市鹤城区交通运输局 188xxxx6879
99 1 0 0 2023-01-18 个体经营 431202206446 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-11-08 怀化市鹤城区交通运输局 159xxxx5182
100 1 0 0 2021-06-30 个体经营 431202206300 营业 鹤城区 怀化市鹤城区星天货运服务部 普通货物运输 2025-06-29 怀化市鹤城区交通运输局 182xxxx6619
101 15 0 0 2021-06-05 有限责任公司 431202004479 营业 鹤城区 怀化市安丽物流有限责任公司 普通货物运输 2025-06-04 怀化市鹤城区交通运输局 134xxxx8128
102 1 0 0 2021-12-02 个体经营 431202206480 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-12-01 怀化市鹤城区交通运输局 155xxxx8889
103 1 0 0 2021-08-18 个体经营 431202206327 营业 鹤城区 怀化市鹤城区刘发五金批发部 普通货物运输 2025-08-17 怀化市鹤城区交通运输局 159xxxx8966
104 1 0 0 2024-05-21 个体经营 431202201600 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-07-16 怀化市鹤城区交通运输局 135xxxx8397
105 3 0 0 2021-01-22 个体经营 431202202129 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-01-21 怀化市鹤城区交通运输局 133xxxx9662
106 1 0 0 2023-04-11 个体经营 431202205824 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2024-06-16 怀化市鹤城区交通运输局 139xxxx7607
107 1 0 0 2021-09-06 个体经营 431202003327 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-09-05 怀化市鹤城区交通运输局 157xxxx4379
108 3 0 0 2021-09-29 个体经营 431202206382 营业 鹤城区 x 普通货物运输 2025-09-28 怀化市鹤城区交通运输局 137xxxx6903

扫一扫在手机打开当前页