鹤城区河西街道办事处政府购买服务支出预算表
单位:怀化市鹤城区河西街道办事处财政所 | |||||||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||||||
预算单位代码 | 预算单位名称 | 购买服务项目 | 资金项目名称 | 购买服务预算金额 | 承接主体类别 | 直接受益对象 | 预算绩效目标 | ||||||||
政府购买服务目录代码 | 政府购买服务目录名称 | 具体项目名称 | 合计 | 本级安排 | 上级财政补助 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | |||||||||||
合计 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||
805 | 怀化市鹤城区河西街道办事处财政所 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||
805001 | 怀化市鹤城区河西街道办事处财政所 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||
805001 | 怀化市鹤城区河西街道办事处财政所 | B0101 | 法律顾问服务 | 法律顾问 | 法律顾问服务咨询 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 01 企业 | 政府自身购买服务 |
扫一扫在手机打开当前页