2024年11月份“双随机、一公开”消防监督(含专项)抽查结果公示
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 单位类型 | 月份 | 抽查类型 | 检查结果 |
1 | 鹤城区壹零捌购物广场 | 怀化市鹤城区迎丰东路271号 | 一般单位 | 11月 | 监督抽查 | 不合格 |
2 | 怀化惠康贸易有限公司天星坪店 | 怀化市鹤城区天星路富达广场一层 | 一般单位 | 11月 | 监督抽查 | 不合格 |
3 | 中国人寿保险股份有限公司怀化分公司 | 怀化市迎丰东路17号 | 重点单位 | 11月 | 监督抽查 | 不合格 |
4 | 中国人民财产保险股份有限公司怀化分公司 | 怀化市迎丰中路656号 | 重点单位 | 11月 | 监督抽查 | 不合格 |
5 | 怀化市鹤城区黄金坳加油站 | 湖南省怀化市鹤城区怀化市鹤城区黄金坳镇仇家村 | 重点单位 | 11月 | 监督抽查 | 不合格 |
6 | 鹤城区鲸鲨健身会所 | 湖南省怀化市鹤城区迎丰中路刘霖第一街1栋—109商铺 | 重点单位 | 11月 | 监督抽查 | 不合格 |
7 | 怀化凯邦物业服务有限公司(凯邦万象城名店街) | 怀化市人民南路与人民东路交汇处乐淘城 | 重点单位 | 11月 | 监督抽查 | 不合格 |
8 | 怀化市大家企业管理服务有限公司(怀化新商城) | 怀化市鹤城区芷江路9号 | 重点单位 | 11月 | 监督抽查 | 不合格 |
9 | 怀化佳惠物业服务有限公司(新天地商场) | 新天地城市广场5-8#楼裙楼1至4层 | 重点单位 | 11月 | 监督抽查 | 不合格 |
10 | 怀化市鹤城区爱捌台球馆(个体工商户) | 湖南省怀化市鹤城区红星街道天星东路37号(鸿涛翡翠湾2、3栋301) | 重点单位 | 11月 | 监督抽查 | 暂停营业 |
11 | 鹤城区星城娱乐中心 | 湖南省怀化市鹤城区富城商业广场2-4层 | 重点单位 | 11月 | 监督抽查 | 停业 |
12 | 怀化市市场服务中心(中心市场) | 怀化市鹤城区人民南路中心市场 | 重点单位 | 11月 | 监督抽查 | 不合格 |
13 | 鹤城区利顿大酒店 | 怀化市鹤城区顺天南路教师新苑正对面 | 重点单位 | 11月 | 监督抽查 | 不合格 |
14 | 怀化锦麓酒店管理有限公司 | 怀化市鹤城区锦溪南路岳麓欧城2栋 | 重点单位 | 11月 | 监督抽查 | 不合格 |
15 | 怀化家瑞酒店管理有限公司 | 湖南省怀化市鹤城区天星东路天星华府商业裙楼 | 重点单位 | 11月 | 监督抽查 | 不合格 |
16 | 鹤城区华桥酒店 | 怀化市本业大道148号 | 重点单位 | 11月 | 监督抽查 | 不合格 |
17 | 鹤城区新王府大酒店 | 怀化市鹤城区迎丰西路195号 | 重点单位 | 11月 | 监督抽查 | 不合格 |
18 | 怀化市延年酒店管理有限公司 | 湖南省怀化市鹤城区盈口乡盈丰村紫东2号安置区22栋1楼门面 | 重点单位 | 11月 | 监督抽查 | 不合格 |
19 | 怀化市永晟置业有限公司(永晟大酒店) | 怀化市鹤城区天星东路(285号,奥林新村2栋) | 重点单位 | 11月 | 监督抽查 | 不合格 |
20 | 湖南大爱酒店管理有限公司 | 怀化市鹤城区湖天北路(迎丰公园安置区9栋209) | 重点单位 | 11月 | 监督抽查 | 不合格 |
21 | 怀化汇星投资发展有限公司 | 湖南省怀化市鹤城区迎丰街道大汉龙城二期旺龙府13栋301号东头 | 一般单位 | 11月 | 专项检查 | 不合格 |
22 | 怀化市鹤城区凯米台球俱乐部 | 湖南省怀化市鹤城区城中街道潮流特区影剧院主楼二层 | 一般单位 | 11月 | 专项检查 | 不合格 |
23 | 怀化浩南体育文化有限公司 | 湖南省怀化市鹤城区城中街道南路(人民东路交叉口)1栋凯邦万象城201号 | 一般单位 | 11月 | 专项检查 | 停业 |
24 | 怀化大金湖水世界休闲娱乐服务有限公司 | 湖南省怀化市鹤城区天星东路233号(金茂花园2栋101-104) | 一般单位 | 11月 | 专项检查 | 停业 |
扫一扫在手机打开当前页