2024年9月份“双随机、一公开”消防监督(含专项)抽查结果公示
2024年9月份“双随机、一公开”消防监督(含专项)抽查结果公示 | ||||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 单位类型 | 月份 | 抽查类型 | 抽查结果 |
1 | 怀化市白金翰宫娱乐有限公司(体育中心店) | 湖南省怀化市鹤城区天星东路体育中心 | 一般单位 | 9月 | 监督抽查 | 停业 |
2 | 怀化市鹤城区新丁香花歌厅 | 怀化市鹤城区迎丰东路顺天国际F405 | 一般单位 | 9月 | 监督抽查 | 关门 |
3 | 怀化市鹤城区蓝天学校 | 怀化市舞水路西兴街万寿山28号 | 重点单位 | 9月 | 监督抽查 | 不合格 |
4 | 怀化市旅游学校 | 怀化市鹤城区沿河西路125号 | 重点单位 | 9月 | 监督抽查 | 不合格 |
5 | 怀化市人才教育学校 | 怀化市鹤城区三角坪文化山 | 重点单位 | 9月 | 监督抽查 | 不合格 |
6 | 怀化市鹤城区鸣德学校 | 怀化市鹤城区沿河路10号 | 重点单位 | 9月 | 监督抽查 | 不合格 |
7 | 怀化市星光寄宿学校 | 鹤城区迎丰东路62号 | 重点单位 | 9月 | 监督抽查 | 停止办学 |
8 | 怀化市德欣高级中学有限公司 | 湖南省怀化市鹤城区城南街道本业大道148号华侨钢材大市场交易B区 | 重点单位 | 9月 | 监督抽查 | 不合格 |
9 | 怀化市鹤城区金鼎学校 | 怀化天星南路307号 | 重点单位 | 9月 | 监督抽查 | 不合格 |
10 | 怀化市正宇琼天电影有限公司 | 怀化市鹤城区迎丰西路207号 | 重点单位 | 9月 | 监督抽查 | 不合格 |
11 | 怀化芒果时代影院有限责任公司 | 怀化市鹤城区迎丰西路229号20栋2-201号 | 重点单位 | 9月 | 监督抽查 | 不合格 |
12 | 横店影视股份有限公司怀化市分公司 | 湖南省怀化市鹤城区迎丰中路189号(城市中央金商大厦五楼) | 重点单位 | 9月 | 监督抽查 | 不合格 |
13 | 怀化市东晟电影城有限公司 | 湖南省怀化市鹤城区五溪大道金海广场斜对面东晟佳园三楼 | 重点单位 | 9月 | 监督抽查 | 不合格 |
14 | 怀化嘉澜影城管理有限公司 | 湖南省怀化市鹤城区迎丰西路怀化大厦国际名品城4楼 | 重点单位 | 9月 | 监督抽查 | 不合格 |
15 | 广东大地影院建设有限公司怀化分公司 | 湖南省怀化市鹤城区人民南路与人民东路交汇处凯邦万象城广场4楼 | 重点单位 | 9月 | 监督抽查 | 关门 |
16 | 怀化市中影菲尔姆电影城有限公司 | 怀化市鹤城区顺天路与天星路交汇处锦绣五溪商业广场四楼 | 重点单位 | 9月 | 监督抽查 | 不合格 |
17 | 湖南省恒大嘉凯影院管理有限公司怀化帝景分公司 | 湖南省怀化市鹤城区城北盈口路北侧中坡森林公园南侧恒大剧场三、四层 | 重点单位 | 9月 | 监督抽查 | 不合格 |
18 | 湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站 | 湖南省怀化市鹤城区锦溪南路121号 | 重点单位 | 9月 | 监督抽查 | 不合格 |
19 | 尽远村古建筑群 | 湖南省怀化市鹤城区黄金坳镇尽远村 | 重点单位 | 9月 | 监督抽查 | 不合格 |
20 | 鹤城区行政中心(怀化市鹤城区机关事务管理局) | 怀化市鹤城区金海路148号 | 重点单位 | 9月 | 监督抽查 | 不合格 |
21 | 宝圆财富广场(怀化市房地美安物业服务公司) | 怀化市湖天北路与锦溪北路交汇处 | 一般单位 | 9月 | 专项抽查 | 不合格 |
22 | 湖南蓝世纪物业服务有限公司城中分公司 | 湖南省怀化市鹤城区城南街道天星中路都市绿洲小区2栋2806室 | 一般单位 | 9月 | 专项抽查 | 不合格 |
23 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司怀化中心支公司 | 怀化市鹤城区湖天北路宝圆财富广场2栋一楼104-107四个门面及三楼301室、302室 | 一般单位 | 9月 | 专项抽查 | 不合格 |
24 | 恒福一品综合楼(怀化市金茂物业服务有限责任公司) | 湖南省怀化市鹤城区紫东路与应民路交汇处恒福一品1栋601号 | 一般单位 | 9月 | 专项抽查 | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页