鹤城区交通运输局2023年12月行政处罚结果公示
被处罚人 | 被处罚车 辆号牌 | 处罚 时间 | 轴 数 |
车货总重量 (吨) |
超限重量(吨) | 百分比 | 处罚金额(元) | 处罚地址 | 处罚决定 文书号 |
货物 |
彭斌 | 粤 0935234 | 2023/11/13 | 2 | 26.14 | 8.14 | 45.20% | 2400 | 鹤城区 S250 线K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1112 | 碎石 |
张贵 | 湘 N0Q600 | 2023/11/15 | 4 | 49.5 | 18.5 | 59.70% | 9000 | 鹤城区杨村红绿灯路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1113 | 混凝土 |
李道云 | 湘 N1B936 | 2023/11/17 | 4 | 46.02 | 15.02 | 48.50% | 4500 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1114 | 煤 |
杨桂何 | 湘 N97917 | 2023/11/20 | 4 | 46.16 | 15.16 | 48.90% | 4500 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1115 | 河沙 |
张乐春 | 湘 N1H256 | 2023/11/22 | 3 | 32.04 | 7.04 | 28.20% | 2100 | 鹤城区鹤城区杨村红绿灯路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1121 号 | 砖 |
莫远斌 | 湘 N0L929 | 2023/11/23 | 2 | 20.6 | 2.6 | 14.4 | 600 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1122 号 | 砖 |
胡天文 | 湘 N1J916 | 2023/11/23 | 4 | 38.58 | 7.58 | 24.5 | 2100 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1123 号 | 碎石 |
彭先勇 | 渝 D65882 | 2023/11/24 | 4 | 46.32 | 15.32 | 49.4 | 4500 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1124 号 | 碎石 |
曾怀 | 鄂FNS711 | 2023/11/29 | 4 | 51.4 | 20.4 | 49.40% | 10000 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交〔2023〕1129号 | 混凝土 |
梁孝冬 | 渝 DZ5335 | 2023/12/1 | 4 | 44.58 | 13.58 | 43.80% | 3900 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交〔2023〕1130号 | 碎石 |
廖夜夜 | 赣 C5038X | 2023/12/1 | 6 | 46.2 | 15.2 | 49.00% | 4500 | 鹤城区怀西高速出口路段 | 怀鹤交〔2023〕1131号 | 碎石 |
蒲生桥 | 湘 N1F161 | 2023/12/5 | 4 | 38.8 | 7.8 | 25.20% | 2100 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交〔2023〕1132号 | 碎石 |
龚中林 | 湘 N1H955 | 2023/12/5 | 3 | 32.64 | 7.64 | 30.60% | 2100 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1134 号 | 多孔砖 |
李小柒 | 湘 N0D976 | 2023/12/5 | 4 | 46.38 | 15.38 | 49.60% | 4500 | 鹤城区池回高速入口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1135 号 | 钢材 |
杨小林 | 湘 N0S733 | 2023/12/6 | 4 | 41.02 | 10.02 | 32.30% | 3000 | 鸭嘴岩六桥桥头路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1136 号 | 沥青 |
曾春连 | 湘 NZ2578 | 2023/12/6 | 4 | 41.1 | 10.1 | 32.60% | 3000 | 鸭嘴岩六桥桥头路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1137 号 | 石渣 |
潘松 | 湘NZ0238 | 2023/12/6 | 4 | 41.42 | 10.42 | 33.60% | 3000 | 鸭嘴岩六桥桥头路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1138 号 | 石渣 |
黄始东 | 湘N64700 | 2023/12/15 | 4 | 55.56 | 24.56 | 79.20% | 12000 | 鹤城区湖天北路云溪名都红绿灯路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1139 号 | 混凝土 |
怀化市大程运输服务有限公司 | 湘 NZ5882 | 2023/12/8 | 3 | 36.38 | 11.38 | 45.50% | 3300 | 鹤城区芷江路红绿灯路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1140 号 | 石子 |
朱正爱 | 湘 NA9987 | 2023/12/15 | 4 | 55.14 | 24.14 | 77.90% | 12000 | 鹤城区澳海澜庭公园 2号红绿灯路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1141 号 | 混凝土 |
怀化市和盛渣土运输有限公司 | 湘 NZ9228 | 2023/12/15 | 3 | 49.24 | 24.24 | 97.00% | 12000 | 鹤城区杨村红绿灯路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1142 号 | 石渣 |
彭祖友 | 湘 N0Z880 | 2023/12/15 | 4 | 51.56 | 20.56 | 66.30% | 10000 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1143 号 | 混凝土 |
怀化金程渣土运输有限公司 | 湘 NZ9529 | 2023/12/13 | 3 | 36.9 | 11.9 | 47.60% | 3300 | 鹤城区清山溪路停车场门口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1144 号 | 石渣 |
翟小斌 | 湘 NOQ519 | 2023/12/15 | 4 | 47.26 | 16.26 | 52.50% | 8000 | 鹤城区 S250 线 K90+500m路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1145 号 | 混凝土 |
杨富荣 | 湘 N1F080 | 2023/12/14 | 4 | 41.06 | 10.06 | 32.50% | 3000 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1146 号 | 碎石 |
唐自顺 | 贵 CE2857 | 2023/12/15 | 4 | 41.54 | 10.54 | 34.00% | 3000 | 鹤城区 S250 线 K90+500m路段 | 怀鹤交〔2023〕1147号 | 碎石 |
蒲佳文 | 鄂 FG9293 | 2023/12/22 | 4 | 55.14 | 24.14 | 77.90% | 12000 | 鹤城区 S250 线 K90+500m | 怀鹤交〔2023〕1148号 | 混凝土 |
刘钦 | 湘 N1H718 | 2023/12/23 | 4 | 55.2 | 24.2 | 78.10% | 12000 | 鹤城区 S250 线 K90+500m | 怀鹤交〔2023〕1149号 | 混凝土 |
张迁 | 湘N0S760 | 2023/12/27 | 3 | 43.2 | 18.2 | 72.80% | 9000 | 鹤城区 S250 线 K90+500m | 怀鹤交〔2023〕1150号 | 混凝土 |
孟德辉 | 湘 N0H195 | 2023/12/20 | 4 | 41.8 | 10.8 | 34.80% | 3000 | 鹤城区 S250 线 K90+500m | 怀鹤交〔2023〕1151号 | 煤 |
蒲生龙 | 湘 NZ1083 | 2023/12/25 | 3 | 32.76 | 7.76 | 31.00% | 2100 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交〔2023〕1152号 | 渣土 |
彭涛 | 贵CB8366 | 2023/12/26 | 4 | 46.44 | 15.44 | 49.80% | 4500 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交〔2023〕1153号 | 碎石 |
车辆号牌 | 所有人 | 所属企业 | 处罚类型 | 行政处罚 决定日期 |
处罚文书编号 | 处罚金额 | 处罚机关 | 处罚机关 联系电话 |
渝 DR8298 | 杨峰峰 | 个体 | 道路运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营 | 2023/12/15 | 怀鹤交处罚〔2023〕2023 号 | 10000 | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
湘 N0T935 | 彭科 | 个体 | 道路运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营 | 2023/11/29 | 怀鹤交处罚〔2023〕2024 号 | 5000 | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
渝 DB9133 | 李荣东 | 个体 | 道路运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营 | 2023/12/20 | 怀鹤交〔2023〕2025号 | 5000 | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
被处罚人 | 车辆号牌 | 违法 时间 |
处罚 时间 | 轴 数 |
车货总重量 (吨) |
超限重量(吨) | 处罚金额(元) | 百分比 | 处罚决定 文书号 |
票号 |
黄烈五 | 湘 N1F112 | 2023/11/21 | 2023/11/21 | 2 | 33.15 | 15.15 | 7500 | 84.15% | G209 国道(K2842+600米)路段 | 17774512198 |
黄烈五 | 湘 N1F112 | 2023/11/21 | 2023/11/21 | 2 | 33.15 | 15.15 | 7500 | 84.17% | G209 国道(K2842+600米)路段 | 17774512198 |
余先宾 | 湘 N97879 | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2 | 25.13 | 7.12 | 2100 | 39.56% | G209 国道(K2842+600米)路段 | 13787559600 |
余先宾 | 湘 N97879 | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2 | 23.16 | 5.16 | 1500 | 28.69% | G209 国道(K2842+600米)路段 | 13787559600 |
余先宾 | 湘 N97879 | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 2 | 22.21 | 4.21 | 1200 | 23.37% | 鹤城区怀东路 S250 线K88 路段 | 13787559600 |
曾凡平 | 湘N1F115 | 2023/11/26 | 2023/11/28 | 2 | 24.48 | 6.48 | 1800 | 36.00% | G209 国道(K2842+600米)路段 | 19974557888 |
梁孝付 | 湘N13601 | 2023/11/27 | 2023/11/28 | 2 | 21.12 | 3.12 | 900 | 17.30% | G209 国道(K2842+600 米)路段 | 15974007795 |
梁孝付 | 湘N13601 | 2023/11/27 | 2023/11/28 | 2 | 23.5 | 5.5 | 1500 | 30.60% | G209 国道(K2842+600 米)路段 | 15974007795 |
曾凡平 | 湘 N1F115 | 2023/11/28 | 2023/11/28 | 2 | 22.94 | 4.94 | 1200 | 27.42% | G209 国道(K2842+600 米)路段 | 19974557888 |
怀化城宏环保渣土运输有限公司 | 湘 NZ3189 | 2023/12/4 | 2023/12/4 | 3 | 36.1 | 11.1 | 3300 | 44.40% | 鹤城区怀东路 S250 线K88 路段 | 13627454777 |
被处罚人 | 被处罚车 辆号牌 | 立案 时间 |
案由 | 处罚 时间 | 车货总重量 (吨) |
超限重量(吨) | 百分比 | 处罚金额(元) | 处罚地址 | 文书号 | 电话号码 |
怀化市大兴运输有限公司 | 湘NZ6883 | 2023/11/21 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶-通用-公路管理 | 2023/11/21 | 33.38 | 8.38 | 33.50% | 2400 | 怀化市经开区国际陆港红绿灯路口路段 | 怀鹤交〔2023〕简1013号 | 15386262999 |
怀化市丽固钢化地坪有限责任公司 | 湘NA7239 | 2023/12/12 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶-通用-公路管理 | 2023/12/12 | 40 | 9 | 29.00% | 2700 | 鹤城区高堰路与湖天南路交叉红绿灯路口路段 | 怀鹤交〔2023〕简1014号 | 15717458909 |
怀化城顺新型渣土运输有限公司 | 湘NZ7118 | 2023/12/14 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶-通用-公路管理 | 2023/12/14 | 32.44 | 7.44 | 29.80% | 2100 | 鹤城区怀化职业技术学院红绿灯路口路段 | 怀鹤交〔2023〕简1015号 | 13787599595 |
怀化金程渣土运输有限公司 | 湘NZ9607 | 2023/12/20 | 道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行技术等级评定的-通用-道路运输管理 | 2023/12/20 | 1000 | 怀鹤交〔2023〕简2006号 | 13204999555 |
扫一扫在手机打开当前页