鹤城区交通运输局2023年8月-11月治超案件行政处罚结果
序号 | 被处罚司 机姓名 |
被处罚车 辆号牌 | 立案 时间 |
案由 | 处罚 时间 | 轴 数 |
车货总重量 (吨) |
超限重量(吨) | 百分比 | 处罚金额(元) | 处罚地址 | 文书号 | 货物 |
1 | 杨俊 | 渝DB9133 | 2023/8/17 | 杨俊涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/8/22 | 4 | 46.76 | 15.76 | 50.08% | 7500 | 怀化市鹤城区恒高搅拌站门口路段 | 怀鹤交〔2023〕1040号 | 碎石 |
2 | 怀化城宏环保渣土运输有限公司 | 湘NZ7685 | 2023/8/18 | 怀化城宏环保渣土运输有限公司涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/8/21 | 3 | 33.18 | 8.18 | 32.70% | 2400 | 怀化市鹤城区万达广场红绿灯路口 | 怀鹤交〔2023〕1041号 | 渣土 |
3 | 怀化市城卫新型环保渣土运输有限公司 | 湘NZ0265 | 2023/8/18 | 怀化市城卫新型环保渣土运输有限公司涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/8/22 | 3 | 33.6 | 8.6 | 34.40% | 2400 | 怀化市鹤城区万达广场红绿灯 | 怀鹤交〔2023〕1042号 | 渣土 |
4 | 怀化金程渣土运输有限公司 | 湘NZ9589 | 2023/8/19 | 怀化金程渣土运输有限公司涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/8/22 | 3 | 37.04 | 12.04 | 48.20% | 3600 | 怀化市鹤城区石门东站红绿灯路口 | 怀鹤交〔2023〕1043号 | 渣土 |
5 | 怀化远行物流运输有限公司 | 湘N0K636 | 2023/8/19 | 怀化远行物流运输有限公司涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/8/22 | 4 | 46.08 | 15.08 | 48.60% | 4500 | 怀化市鹤城区S250线K90+500m | 怀鹤交〔2023〕1044号 | 碎岩 |
6 | 怀化金程渣土运输有限公司 | 湘NZ7897 | 2023/8/19 | 怀化金程渣土运输有限公司涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/8/22 | 3 | 37.12 | 12.12 | 48.50% | 3600 | 怀化市鹤城区杨村红绿灯路口 | 怀鹤交〔2023〕1045号 | 渣土 |
7 | 蒋映久 | 湘N97070 | 2023/8/22 | 将映久涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/8/23 | 4 | 45.46 | 14.46 | 46.60% | 4200 | 湖南省怀化市鹤城区河西五桥康宁路路段 | 怀鹤交〔2023〕1046号 | 混凝土 |
8 | 怀化市大程运输服务有限公司 | 湘NZ7576 | 2023/8/23 | 怀化市大程运输服务有限公司涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/8/24 | 3 | 37.14 | 12.14 | 48.60% | 3600 | S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交〔2023〕1047号 | 岩粉 |
9 | 怀化市海顺渣土运输有限公司 | 湘NZ2009 | 2023/8/24 | 怀化市海顺渣土运输有限公司涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/8/25 | 3 | 37.12 | 12.12 | 48.50% | 3600 | 鹤城区天星坪红绿灯路口路段 | 怀鹤交〔2023〕1048号 | 渣土 |
10 | 邹建波 | 湘 NA9220 | 2023/8/30 | 邹建波涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/8/30 | 4 | 41.54 | 10.54 | 34.00% | 3000 | 怀化市鹤城区S250线K90+500m | 怀鹤交〔2023〕1049号 | 混凝土 |
11 | 陈铁 | 湘N1F105 | 2023/8/30 | 陈铁车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶-通用-公路管理 | 2023/9/14 | 4 | 46.22 | 15.22 | 49.10% | 4500 | 鹤城区S250线K90+500M路段 | 怀鹤交〔2023〕1050号 | 混凝土 |
12 | 彭宏刚 | 湘 N1C987 | 2023/9/1 | 彭宏刚涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/9/1 | 6 | 54.2 | 5.2 | 10.60% | 1500 | 鹤城区城东高速路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1051 号 | 钢筋 |
13 | 杨镓熔 | 湘N0D686 | 2023/9/1 | 杨镓熔涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/9/1 | 4 | 46.86 | 15.86 | 51.20% | 7500 | 鹤城区河西义乌小商品市场门口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1052 号 | 零担 |
14 | 谢攀 | 渝D29283 | 2023/9/6 | 谢攀涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/9/7 | 4 | 46.16 | 15.16 | 48.90% | 4500 | S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1053 | 沙子 |
15 | 龙绪伟 | 湘N1E472 | 2023/9/7 | 龙绪伟涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/9/7 | 4 | 38.56 | 7.56 | 24.40% | 2100 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1054 号 | 砖 |
16 | 李圣海 | 湘N0T872 | 2023/9/11 | 李圣海涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/9/11 | 4 | 41.52 | 10.52 | 33.90% | 3000 | 鹤城区石门东站红绿灯路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1055 号 | 鹅卵石 |
17 | 唐伟 | 赣C3C789 | 2023/9/11 | 唐伟涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/9/11 | 4 | 46.12 | 15.12 | 48.80% | 4500 | 鹤城区杨村红绿灯路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1056 号 | 碎石 |
18 | 唐云翔 | 赣C7053W | 2023/9/11 | 唐云翔涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/9/12 | 4 | 46.22 | 15.22 | 49.10% | 4500 | 鹤城区杨村红绿灯路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1057 号 | 沙子 |
19 | 张涛 | 湘DC2283 | 2023/9/14 | 张涛涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/9/15 | 4 | 46.18 | 15.18 | 49% | 4500 | 鹤城区青山溪五桥路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1058 号 | 碎石 |
20 | 陈飞 | 湘NZ3132 | 2023/9/15 | 陈飞涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/9/15 | 4 | 46.31 | 15.31 | 49.40% | 4500 | 鹤城区河西传化物流门口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1059 号 | 渣土 |
21 | 怀化市鸿运新型环保渣土运输有限公司 | 湘 NZ1681 | 2023/9/15 | 怀化市鸿运新型环保渣土运输有限公司涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/9/15 | 3 | 37.28 | 12.28 | 49.10% | 3600 | 鹤城区河西传化物流门口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1060 号 | 渣土 |
22 | 杨圣良 | 湘N1H597 | 2023/9/19 | 杨圣良涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/9/20 | 4 | 38.58 | 7.58 | 24.50% | 2100 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1061 号 | 砖 |
23 | 米加文 | 湘 N1E652 | 2023/9/20 | 米加文涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/9/21 | 4 | 38.32 | 7.32 | 23.60% | 2100 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1062 号 | 砖 |
24 | 蒲宏均 | 湘 KG6221 | 2023/9/21 | 蒲宏均涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/9/21 | 4 | 46.22 | 15.22 | 49.10% | 4500 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1063 号 | 碎石 |
25 | 姚本远 | 湘N0Q121 | 2023/9/25 | 姚本运车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/9/25 | 2 | 20.22 | 2.22 | 12.30% | 600 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段超 | 怀鹤交处罚〔2023〕1064 号 | 琉璃瓦 |
26 | 翟小斌 | 湘N0Q519 | 2023/9/28 | 翟小斌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/9/28 | 4 | 51.34 | 20.34 | 65.60% | 10000 | 鹤城区厚德旺材料有限公司门口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1065 号 | 混凝土 |
27 | 林向东 | 湘EC6189 | 2023/10/3 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/3 | 6 | 60.3 | 11.3 | 23.10% | 3300 | 怀化市鹤城区怀东高速路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1066 号 | 煤 |
28 | 李先全 | 湘 N1A739 | 2023/10/4 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/4 | 2 | 26.04 | 8.04 | 44.70% | 2400 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1067 号 | 岩粉 |
29 | 邓少丰 | 湘 E15737 | 2023/10/5 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/5 | 6 | 63.08 | 14.08 | 28.70% | 4200 | 鹤城区怀东高速路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1068 号 | 煤 |
30 | 杨武军 | 湘 N1J066 | 2023/10/5 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/5 | 3 | 28.38 | 3.38 | 13.50% | 900 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1069 号 | 砖 |
31 | 吴龙军 | 湘 N0J246 | 2023/10/7 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/7 | 2 | 21.92 | 3.92 | 21.80% | 900 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1070 号 | 螺纹钢 |
32 | 莫百召 | 湘 N0L949 | 2023/10/7 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/7 | 4 | 46.36 | 15.36 | 49.50% | 4500 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1071 号 | 石粉 |
33 | 怀化市城卫新型环保渣土运输有限公司 | 湘 NZ0251 | 2023/10/8 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/9 | 3 | 35.3 | 10.3 | 41.20% | 3000 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1072 号 | 石头 |
34 | 彭鸣胜 | 川 E59970 | 2023/10/9 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/10 | 4 | 44.56 | 13.56 | 43.70% | 3900 | 鹤城区金磊搅拌站门口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1073 号 | 石头 |
35 | 怀化市广汇物流有限公司 | 湘 N97035 | 2023/10/10 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/10 | 4 | 38.3 | 7.3 | 23.50% | 2100 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1075 号 | 砖 |
36 | 王铁山 | 渝 D70622 | 2023/10/10 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/11 | 4 | 44.3 | 13.3 | 42.90% | 3900 | 鹤城区人民解放军五三五医院门口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1076 号 | 石头 |
37 | 杨欢 | 湘 N1K981 | 2023/10/11 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/11 | 3 | 37.64 | 12.64 | 50.60% | 6000 | 鹤城区象鼻子中国石化加油站路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1078 号 | 砖 |
38 | 张乐春 | 湘 N1H256 | 2023/10/11 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/12 | 3 | 32.22 | 7.22 | 28.90% | 2100 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1081号 | 砖 |
39 | 李传响 | 湘 N1F316 | 2023/10/12 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/13 | 4 | 46 | 15 | 48.40% | 4500 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1082号 | 干粉 |
40 | 张国平 | 赣 CCQ223 | 2023/10/12 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/12 | 6 | 59.52 | 10.52 | 21.50% | 3000 | 鹤城区四方路安置区路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1083号 | 砖 |
41 | 黄冬阳 | 湘N44059 | 2023/10/12 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/11/10 | 4 | 47.94 | 16.94 | 54.60% | 8000 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1084号 | 混凝土 |
42 | 曾凡军 | 湘 N0R917 | 2023/10/13 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/13 | 4 | 41.52 | 10.52 | 33.90% | 3000 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1085号 | 鹅卵石 |
43 | 怀化市大程运输服务有限公司 | 湘 NZ6860 | 2023/10/13 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/13 | 3 | 35.32 | 10.32 | 41.30% | 3000 | 鹤城区第五中学门口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1086号 | 渣土 |
44 | 林向东 | 湘 EC6189 | 2023/10/13 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/13 | 6 | 54.96 | 5.96 | 12.20% | 1500 | 鹤城区怀东高速路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1087号 | 煤 |
45 | 曾广乐 | 湘 E16560 | 2023/10/13 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/13 | 6 | 55.44 | 6.44 | 13.10% | 1800 | 鹤城区怀东高速路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1088号 | 煤 |
46 | 张盛茂 | 湘 NZ5995 | 2023/10/16 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/16 | 3 | 35.1 | 10.1 | 40.40% | 3000 | 鹤城区杨村红绿灯路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1089号 | 渣土 |
47 | 怀化远行物流运输有限公司 | 湘 N0K636 | 2023/10/16 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/16 | 4 | 47.52 | 16.52 | 53.30% | 8000 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1090号 | 煤渣 |
48 | 向杰 | 湘 N1E612 | 2023/10/17 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/17 | 4 | 45.36 | 14.36 | 46.30% | 4200 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1091号 | 干粉 |
49 | 张中全 | 湘 N0T946 | 2023/10/17 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/17 | 4 | 47.48 | 16.48 | 53.20% | 8000 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1092号 | 煤渣 |
50 | 米玖发 | 湘 N0L851 | 2023/10/18 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/18 | 4 | 46.18 | 15.18 | 49.00% | 4500 | 鹤城区杨村红绿灯路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1093号 | 混凝土 |
51 | 张正伟 | 湘 N1E403 | 2023/10/18 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/18 | 3 | 32.18 | 7.18 | 28.70% | 2100 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1094号 | 砖 |
52 | 刘喜长 | 湘N1F920 | 2023/10/20 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/20 | 4 | 46.06 | 15.06 | 48.60% | 4500 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1095号 | 岩粉 |
53 | 胡祥瑞 | 湘 N0T428 | 2023/10/23 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/24 | 4 | 46.58 | 15.58 | 50.30% | 7500 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1096号 | 混凝土 |
54 | 张佳良 | 鄂 FGT937 | 2023/10/24 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/24 | 4 | 46.76 | 15.76 | 50.80% | 7500 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1097 号 | 混凝土 |
55 | 刘亚 | 湘 N0K220 | 2023/10/25 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/26 | 4 | 46.73 | 15.73 | 50.70% | 7500 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1098 号 | 混凝土 |
56 | 谌建军 | 湘 N97971 | 2023/10/26 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/27 | 4 | 47.26 | 16.26 | 52.50% | 8000 | 鹤城区中转库红绿灯路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1099 号 | 混凝土 |
57 | 黄安 | 湘 N1D725 | 2023/10/27 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/27 | 4 | 55.7 | 24.7 | 79.70% | 12000 | 鹤城区怀熙小学工地路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1100 号 | 钢筋 |
58 | 丁强 | 湘 N0E537 | 2023/10/30 | 杨欢车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/30 | 3 | 40.3 | 15.3 | 61.20% | 7500 | 鹤城区体育中心红绿灯路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1101 号 | 混凝土 |
59 | 彭斌 | 粤 0935234 | 2023/11/1 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶 | 2023/11/7 | 2 | 28.06 | 10.06 | 55.90% | 5000 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤 交立审 〔 2023 〕 1102 号 | 水泥 |
60 | 尹秀元 | 渝 D36532 | 2023/11/2 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶 | 2023/11/2 | 4 | 46.4 | 15.4 | 49.7 | 4500 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1103 号 | 碎石 |
61 | 彭斌 | 粤 0935234 | 2023/11/7 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶 | 2023/11/7 | 2 | 28.22 | 10.22 | 56.8 | 5000 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1104 号 | 水泥 |
62 | 莫百召 | 湘 N0L949 | 2023/11/7 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶 | 2023/11/8 | 4 | 38.48 | 7.48 | 24.1 | 2100 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1105 号 | 石粉 |
63 | 尹刚金 | 湘 N1E272 | 2023/11/9 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶 | 2023/11/9 | 2 | 23.14 | 5.14 | 28.6 | 1500 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1106 号 | 砖 |
64 | 怀化仁通贸易有限公司 | 湘 N1E123 | 2023/11/9 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶 | 2023/11/10 | 4 | 43.94 | 12.94 | 41.7 | 3600 | 鹤城区高铁南站红绿灯路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1107 号 | 混凝土 |
65 | 彭斌 | 粤 0935234 | 2023/11/13 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶 | 2023/11/13 | 2 | 26.14 | 8.14 | 45.2 | 2400 | 鹤城区 S250 线K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1112 | 碎石 |
66 | 张贵 | 湘 N0Q600 | 2023/11/14 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶 | 2023/11/15 | 4 | 49.5 | 18.5 | 59.7 | 9000 | 鹤城区杨村红绿灯路口路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1113 | 混凝土 |
67 | 李道云 | 湘 N1B936 | 2023/11/17 | 车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶 | 2023/11/17 | 4 | 46.02 | 15.02 | 48.5 | 4500 | 鹤城区 S250 线 K90+500m 路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1114 | 煤 |
扫一扫在手机打开当前页