鹤城区交通运输局2023年7月25日-11月10日综合行政处罚结果
序号 | 次数 | 车辆号牌 | 车籍地 | 道路运输证号 | 发证日期 | 发证机关 | 所有人 | 所属企业 | 案由 | 行政处罚 决定日期 |
处罚文书编号 | 处罚金额 | 扣分 | 处罚机关 | 处罚机关 联系电话 |
1 | 1 | 赣CAY528 | 江西省宜春市 | 360983115636 | 2021/12/2 | 高安市公路运输管理所 | 彭月 | 个体 | 彭月道路运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营的--道路运输管理 | 2023/7/26 | 怀鹤交〔2023〕2001号 | 5000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
2 | 1 | 赣CAJ798 | 江西省宜春市 | 360983023497 | 2022/6/17 | 高安市公路运输管理所 | 江西国润物流有限公司 | 公司 | 道路运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营的--道路运输管理 | 2023/7/25 | 怀鹤交〔2023〕2002号 | 5000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
3 | 1 | 湘 NB960 挂 | 怀化市鹤城区 | 431202210784 | 2021/4/30 | 怀化市鹤城区交通运输局 | 怀化湘军运输有限公司 | 公司 | 道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行技术等级评定的--道路运输管理 | 2023/8/18 | 怀鹤交〔2023〕2003号 | 1000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
4 | 1 | 湘N1F883 | 怀化市中方县 | 431221210490 | 2022/3/16 | 怀化市交通运输局 | 廖开兴 | 个体 | 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等的-通用-道路运输管理 | 2023/8/18 | 怀鹤交〔2023〕2004号 | 1000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
5 | 赣CBC036 | 江西省 宜春市 |
360983040047 | / | / | 黄君 | 个体 | 黄君道路运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023/8/24 | 怀鹤交〔2023〕2005号 | 5000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 | |
6 | 1 | 赣 C3C789 | 江西省高安市 | 360983982323 | 2022/9/14 | 高安市交通运输局 | 唐伟 | 个体 | 道路运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023/9/11 | 怀鹤交〔2023〕2006号 | 5000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
7 | 1 | 赣 C7053W | 江西省高安市 | 360983091656 | / | 高安市交通运输局 | 唐云翔 | 个体 | 道路运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023/9/12 | 怀鹤交〔2023〕2007号 | 5000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
8 | 1 | 湘 ND580 | 怀化市鹤城区 |
/ | / | / | 杨杰平 | 怀化市鹤城区顺天驾校 | 生产经营单位未采取措施消除事故隐患案 | 2023/9/12 | 怀鹤交〔2023〕2008号 | 10000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
9 | 1 | 湘 DC2283 | 湖南省衡阳市 |
430401203219 | 2022/7/6 | 衡阳市交通运输局 | 张涛 | 个体 | 道路运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023/9/15 | 怀鹤交〔2023〕2009号 | 5000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
10 | 1 | 怀化市平泰电力安装有限公司 | / | / | / | / | 尹明松 | 怀化市平泰电力安装有限公司 | 未经同意,在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施案 | 2023/10/16 | 怀鹤交〔2023〕2010号 | 20000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
11 | 1 | 怀化市卡锐汽车维修有限公司 | / | / | / | / | 彭召明 | 怀化市卡锐汽车维修有限公司 | 从事机动车维修经营业务,未按规定进行备案案 | 2023/9/22 | 怀鹤交〔2023〕2011号 | 5000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
12 | 1 | 湘UA5758 | 湖南省保靖县 | / | / | / | 米红星 | 个体 | 普通货运车辆未按规定取得道路货物运输经营许可,擅自从事道路货物运输经营 | 2023/10/9 | 怀鹤交处罚〔2023〕2012 号 | 5000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
13 | 1 | 川 E59970 | 四川省泸州市 | 510504002035 | 2020/11/19 | 泸州市交通运输局 | 彭鸣胜 | 个体 | 道路运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营 | 2023/10/10 | 怀鹤交处罚〔2023〕2013号 | 5000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
14 | 1 | 渝 D70622 | 重庆万盛 | 500110142110 | 2018/4/12 | 重庆市万盛经济技术开发区交通局 | 王铁山 | 个体 | 道路运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营 | 2023/10/12 | 怀鹤交处罚〔2023〕2014号 | 5000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
15 | 1 | 湘 D2A590 | 湖南省邵东县 | 430426201752 | 2023/6/16 | 邵东县交通运输局 | 胡永华 | 个体 | 道路运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营 | 2023/10/16 | 怀鹤交处罚〔2023〕2015号 | 5000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
16 | 1 | 湘 N1H852 | 湖南省中方县 | 431221206035 | 2023/8/2 | 中方县交通运输局 | 瞿东 | 个体 | 道路运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营 | 2023/10/17 | 怀鹤交处罚〔2023〕2016号 | 5000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
17 | 1 | 渝 BU7601 | 重庆市綦江县 | 500222088005 | 2018/10/17 | 綦江区运管处 | 梁庄华 | 个体 | 道路运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营 | 2023/10/19 | 怀鹤交处罚〔2023〕2017号 | 5000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
18 | 1 | 湘 NC601 挂 | 湖南省中方县 | 431221208400 | / | / | 李海深 | 个体 | 道路运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营 | 2023/10/20 | 怀鹤交处罚〔2023〕2018号 | 5000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
19 | 1 | 湘 N0F332 | 湖南省鹤城区 | 431221016651 | / | / | 李均 | 个体 | 道路运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营 | 2023/10/23 | 怀鹤交处罚〔2023〕2019号 | 5000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
20 | 1 | 湘 N0B529 | 湖南省溆浦县 | / | / | / | 谌贻秧 | 个体 | 普通货运车辆未按规定取得道路货物运输经营许可,擅自从事道路货物运输经营 | 2023/10/31 | 怀鹤交处罚〔2023〕2020号 | 5000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
21 | 1 | 湘 ED5235 | 湖南省邵阳市 | / | / | / | 施亮 | 个体 | 道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行技术等级评定 | 2023/11/6 | 怀鹤交处罚〔2023〕2021 号 | 5000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
22 | 1 | 湘 N0D342 | 湖南省鹤城区 | / | / | / | 李吉林 | 个体 | 普通货运车辆未按规定取得道路货物运输经营许可,擅自从事道路货物运输经营 | 2023/11/10 | 怀鹤交处罚〔2023〕2022 号 | 5000 | / | 鹤城区交通运输局 | 0745-2250206 |
扫一扫在手机打开当前页