鹤城区交通运输局2023年7月-11月非现场行政处罚结果
序号 | 被处罚司 机姓名 |
被处罚车 辆号牌 | 立案 时间 |
案由 | 结案 时间 | 轴 数 |
车货总重量 (吨) |
超限重量(吨) | 百分比 | 处罚金额(元) | 处罚地址 | 文书号 | 货物 |
1 | 田德武 | 湘N0R908 | 2023/6/30 | 杨英平涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/7/3 | 6 | 54.53 | 5.53 | 11.28% | 1500 | 途经G209国道(K2842+600米)处 | 怀鹤交〔2023〕1009号 | 熟料小石子 |
2 | 张成全 | 湘N0Q911 | 2023/7/3 | 张成全涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/7/4 | 2 | 19.82 | 1.82 | 10.10% | 300 | 途经G209国道(K2842+600米)处 | 怀鹤交〔2023〕1010号 | 水泥 |
3 | 张成全 | 湘N0Q911 | 2023/7/3 | 张成全涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/7/4 | 2 | 19.89 | 1.89 | 10.50% | 300 | 途经G209国道(K2842+600米)处 | 怀鹤交〔2023〕1011号 | 水泥 |
4 | 丁强 | 湘N0E537 | 2023/7/4 | 丁强涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/7/4 | 3 | 27.51 | 2.51 | 10.40% | 600 | 途经G209国道(K2842+600米)处 | 怀鹤交〔2023〕1012号 | 混凝土 |
5 | 张成全 | 湘N0Q911 | 2023/7/4 | 张成全涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/7/5 | 2 | 20.11 | 2.11 | 11.72% | 600 | 途经G209国道(K2842+600米)处 | 怀鹤交〔2023〕1013号 | 水泥 |
6 | 何忠华 | 湘N1C292 | 2023/7/6 | 何忠华涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/7/7 | 3 | 27.55 | 2.55 | 10.20% | 600 | 途经G209国道(K2842+600米)处 | 怀鹤交〔2023〕1015号 | 水泥 |
7 | 何忠华 | 湘N1C292 | 2023/7/6 | 何忠华涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/7/10 | 3 | 28.05 | 3.05 | 12.20% | 900 | 途经G209国道(K2842+600米)处 | 怀鹤交〔2023〕1016号 | 水泥 |
8 | 何忠华 | 湘N1C292 | 2023/7/6 | 何忠华涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/7/10 | 3 | 28.31 | 3.31 | 13.20% | 900 | 途经G209国道(K2842+600米)处 | 怀鹤交〔2023〕1017号 | 水泥 |
9 | 何忠华 | 湘N1C292 | 2023/7/7 | 何忠华涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/7/10 | 3 | 27.5 | 2.5 | 10.00% | 600 | 途经G209国道(K2842+600米)处 | 怀鹤交〔2023〕1018号 | 水泥 |
10 | 何忠华 | 湘N1C292 | 2023/7/7 | 何忠华涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/7/10 | 3 | 27.84 | 2.84 | 15.77% | 600 | 途经G209国道(K2842+600米)处 | 怀鹤交〔2023〕1019号 | 水泥 |
11 | 辰溪县乐改货运部 | 湘N0T831 | 2023/8/4 | 涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/8/8 | 3 | 27.85 | 2.85 | 11.40% | 600 | G209国道(K2842+600米)路段 | 怀鹤交〔2023〕1028号 | 饲料 |
12 | 辰溪县乐改货运部 | 湘N0T831 | 2023/8/7 | 涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/8/10 | 3 | 27.6 | 2.61 | 10.40% | 600 | G209国道(K2842+600米)路段 | 怀鹤交〔2023〕1036号 | 饲料 |
13 | 辰溪县乐改货运部 | 湘N0T831 | 2023/8/15 | 涉嫌车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/8/16 | 28.4 | 3.4 | 13.60% | 900 | G209国道(K2842+600米)路段 | 怀鹤交〔2023〕1039号 | 饲料 | |
14 | 杨殿江 | 湘 N1E798 | 2023/10/10 | 杨殿红车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/10 | 4 | 46.68 | 15.68 | 50.58% | 7500 | G209 国道(K2842+600 米)路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1074 号 | 混凝土 |
15 | 彭高兴 | 湘 N0B847 | 2023/10/11 | 彭高兴车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/11 | 2 | 20.01 | 2.01 | 11.20% | 600 | G209 国道(K2842+600 米)路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1079号 | 锯木粉 |
16 | 龙永球 | 赣C88992 | 2023/10/10 | 龙永球车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 6 | G209 国道(K2842+600 米)路段 | 怀鹤交〔2023〕1077号 | ||||||
17 | 彭高兴 | 湘 N0B847 | 2023/10/11 | 彭高兴车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/10/11 | 2 | 20.3 | 2.3 | 12.80% | 600 | G209 国道(K2842+600 米)路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1080号 | 锯木粉 |
18 | 田顺 | 湘 NBU926 | 2023/11/10 | 田顺车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/11/10 | 2 | 19.84 | 1.84 | 10.22% | 300 | G209 国道(K2842+600 米)路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1108 号 | 水泥 |
19 | 田顺 | 湘 NBU926 | 2023/11/10 | 田顺车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/11/10 | 2 | 19.88 | 1.88 | 10.40% | 300 | G209 国道(K2842+600 米)路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1109 号 | 水泥 |
20 | 田顺 | 湘 NBU926 | 2023/11/10 | 田顺车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/11/10 | 2 | 20.67 | 2.67 | 14.83% | 600 | G209 国道(K2842+600 米)路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1110 号 | 水泥 |
21 | 田顺 | 湘 NBU926 | 2023/11/10 | 田顺车货总体的总质量超过公路、公路桥梁、公路隧道、汽车渡船核定标准的车辆在公路上行驶案 | 2023/11/10 | 2 | 23.06 | 5.06 | 28.10% | 1500 | G209 国道(K2842+600 米)路段 | 怀鹤交处罚〔2023〕1111 号 | 水泥 |
扫一扫在手机打开当前页