鹤城区交通运输局2022年度行政处罚(综合类)决定结果
被处罚人 | 车牌号码 | 处罚日期 | 违法事由 | 消除违法行为 | 罚款金额(元) | 处罚决定书文号 | 处罚机关 |
梁育成 | 湘N92837 | 4月28日 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 改型 | 5000 | 2-0002 | 鹤城区交通运输局 |
唐喜忠 | 湘NZ6881 | 5月8日 | 三轴,超限18.84吨 | 当场卸货 | 9000 | 2-0003 | 鹤城区交通运输局 |
尹秀良 | 湘N0K272 | 5月13日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 4000 | 2-0004 | 鹤城区交通运输局 |
瞿远刚 | 湘N0Q601 | 5月13日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 4000 | 2-0005 | 鹤城区交通运输局 |
欧佰物流 | 湘NC335挂 | 5月23日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 3000 | 2-0006 | 鹤城区交通运输局 |
米有余 | 湘N0K659 | 5月27日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 5000 | 2-0007 | 鹤城区交通运输局 |
顺诚物流 | 湘N1E225 | 6月1日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0008 | 鹤城区交通运输局 |
倪勇 | 湘N1A459 | 6月10日 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 改型 | 5000 | 2-0009 | 鹤城区交通运输局 |
梁利明 | 湘N1A486 | 6月10日 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 改型 | 5000 | 2-0010 | 鹤城区交通运输局 |
梁利平 | 湘N0B708 | 6月10日 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 改型 | 5000 | 2-0011 | 鹤城区交通运输局 |
谢景来 | 湘N0R791 | 6月17日 | 未携带《道路运输证》 | 200 | 2-0012 | 鹤城区交通运输局 | |
向永兵 | 湘N92365 | 6月22日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 3000 | 2-0013 | 鹤城区交通运输局 |
段其斌 | 湘N1F296 | 6月23日 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 改型 | 5000 | 2-0014 | 鹤城区交通运输局 |
李云华 | 湘N1E222 | 6月23日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 2000 | 2-0015 | 鹤城区交通运输局 |
石八一 | 湘N0L956 | 6月23日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 2000 | 2-0016 | 鹤城区交通运输局 |
康小宏 | 湘N1B642 | 6月28日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 2000 | 2-0017 | 鹤城区交通运输局 |
龙远明 | 6月29日 | 未进行备案 | 5000 | 2-0018 | 鹤城区交通运输局 | ||
邱云海 | 湘N0F383 | 6月29日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 3000 | 2-0019 | 鹤城区交通运输局 |
胡峰 | 湘N0R597 | 6月30日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0020 | 鹤城区交通运输局 |
龙宏明 | 贵F41751 | 7月1日 | 擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 改型 | 5000 | 2-0021 | 鹤城区交通运输局 |
刘林 | 湘N0J068 | 7月5日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 3000 | 2-0022 | 鹤城区交通运输局 |
肖向辉 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0023 | 鹤城区交通运输局 | ||
梁燕军 | 湘N0F676 | 7月6日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输 | 5000 | 2-0024 | 鹤城区交通运输局 |
蒋昌银 | 湘ND17588 | 7月6日 | 网约车巡游揽客 | 200 | 2-0025 | 鹤城区交通运输局 | |
黄香妹 | 7月12日 | 从事机动车维修经营业务,擅自改装机动车 | 从事机动车维修经营业务,擅自改装机动车 | 10000 | 2-0026 | 鹤城区交通运输局 | |
杨娟 | 湘NA171挂 | 7月14日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0027 | 鹤城区交通运输局 |
戴小乔 | 湘N0S486 | 7月14日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0028 | 鹤城区交通运输局 |
戴小乔 | 湘N44485 | 7月14日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0029 | 鹤城区交通运输局 |
顺诚物流 | 湘N0t520 | 7月14日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 2000 | 2-0030 | 鹤城区交通运输局 |
姚文渊 | 湘NB216挂 | 7月15日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 2000 | 2-0031 | 鹤城区交通运输局 |
陈荣 | 湘N0R407 | 7月18日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0032 | 鹤城区交通运输局 |
周乐安 | 湘NC239挂 | 7月18日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0033 | 鹤城区交通运输局 |
周乐安 | 湘ND139挂 | 7月18日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0034 | 鹤城区交通运输局 |
怀化佳吉速递服务有限公司 | 湘N21986 | 7月21日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 3000 | 2-0035 | 鹤城区交通运输局 |
罗李 | 湘NA685挂 | 7月22日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0036 | 鹤城区交通运输局 |
陈静 | 湘ND887挂 | 7月22日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0037 | 鹤城区交通运输局 |
通联物流 | 湘N92679 | 7月25日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 3000 | 2-0038 | 鹤城区交通运输局 |
通联物流 | 湘N0S073 | 7月25日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0039 | 鹤城区交通运输局 |
通联物流 | 湘ND525挂 | 7月25日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0040 | 鹤城区交通运输局 |
和盛渣土 | 湘NZ7116 | 7月28日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 3000 | 2-0041 | 鹤城区交通运输局 |
和盛渣土 | 湘NZ0142 | 7月28日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 3000 | 2-0042 | 鹤城区交通运输局 |
彭秀文 | 湘N0K405的湘NA705挂 | 8月8日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 2000 | 2-0043 | 鹤城区交通运输局 |
蒋茨林 | 湘N92068 | 8月8日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 3000 | 2-0044 | 鹤城区交通运输局 |
潘来保 | 湘NB519挂 | 8月5日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 2000 | 2-0045 | 鹤城区交通运输局 |
粟深山 | 湘NC488挂 | 8月8日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0046 | 鹤城区交通运输局 |
李赛军 | 湘N1J885 | 8月8日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0047 | 鹤城区交通运输局 |
怀化广茂运输有限公司 | 湘N0L299 | 8月11日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 2000 | 2-0048 | 鹤城区交通运输局 |
张棚朋 | 湘ND597挂 | 8月12日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0049 | 鹤城区交通运输局 |
周福成 | 湘N1B059 | 8月12日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0050 | 鹤城区交通运输局 |
符振恕 | 湘N0Q038 | 8月16日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1500 | 2-0051 | 鹤城区交通运输局 |
大兴运输有限公司 | 湘NZ2567 | 8月16日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 2000 | 2-0052 | 鹤城区交通运输局 |
渝D72212 | 湘ND505挂 | 8月17日 | 改型 | 改型 | 5000 | 2-0053 | 鹤城区交通运输局 |
金源矿业 | 湘N0A942 | 8月17日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 3000 | 2-0054 | 鹤城区交通运输局 |
金源矿业 | 湘N0B742 | 8月17日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 3000 | 2-0055 | 鹤城区交通运输局 |
驰雄渣土 | 湘NZ7599 | 8月18日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1500 | 2-0056 | 鹤城区交通运输局 |
怀化通途商贸物流发展有限公司 | 湘N0J210 | 8月19日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 2500 | 2-0057 | 鹤城区交通运输局 |
怀化通途商贸物流发展有限公司 | 湘N0472挂 | 8月19日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 2500 | 2-0058 | 鹤城区交通运输局 |
怀化市杭程开挖渣土运输有限责任公司 | 湘NZ7166 | 8月22日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 2000 | 2-0059 | 鹤城区交通运输局 |
怀化鑫豪汽车维修服务有限公司 | 8月22日 | 未进行备案 | 备案 | 5000 | 2-0060 | 鹤城区交通运输局 | |
李高全 | 湘N0B863 | 8月25日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 2000 | 2-0061 | 鹤城区交通运输局 |
唐良青 | 湘N19905 | 8月31日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0062 | 鹤城区交通运输局 |
陈斌 | 湘N0L907 | 9月6日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 2000 | 2-0063 | 鹤城区交通运输局 |
广汇 | 湘N0T109 | 9月8日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 1000 | 2-0064 | 鹤城区交通运输局 |
湘N1D606 | 湘NB676挂 | 9月20日 | 改型 | 改型 | 10000 | 2-0065 | 鹤城区交通运输局 |
吴吉栋 | 湘N91033 | 9月21日 | 未按照规定和频次进行车辆综合性能检测和技术评定 | 进行车辆综合性能检测和技术评定 | 3000 | 2-0066 | 鹤城区交通运输局 |
梁纯 | 赣C3L129 | 11月23日 | 使用失效的从业资格证 | 200 | 2-0067 | 鹤城区交通运输局 |
扫一扫在手机打开当前页