鹤城区交通运输局2023年1-5月行政处罚(非限场超限)决定结果

违法地点 违法时间 车牌 轴数 重量(吨) 通知送达单位 立案时间 驾驶人 所属企业 超限超载比例 行政处罚
决定日期
处罚文书编号 处罚金额 处罚机关
怀化市鹤城区G209非现监测点 20223/1/10 湘N1H530 3 27.56 谢升海 2023/2/1 谢升海 个体 10.20% 2023/2/1 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0001 600 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2023/1/10 湘N1F883 3 28.92 廖升海 2023/2/1 廖升海 个体 15.70% 2023/2/1 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0002 900 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2022/4/13 湘N0T488 6 54.35 2023/2/14 个体 10.90% 2023/2/14 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0003 1500 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2022/4/14 湘N0T488 6 54.15 2023/2/14 个体 10.50% 2023/2/14 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0004 1500 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2022/4/26 湘UO2316 2 21.25 张金成 2023/2/17 张金成 个体 18.10% 2023/2/17 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0005 900 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2022/12/17 湘UO2316 2 20.84 张金成 2023/2/17 张金成 个体 15.80% 2023/2/17 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0006 600 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2023/2/22 湘EC8103 6 54.33 朱红辉 2023/2/28 朱红辉 个体 10.90% 2023/2/28 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0007 1500 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2023/2/18 湘BA9271 4 34.74 向智方 2023/2/28 向智方 个体 12.10% 2023/2/28 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0008 900 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2022/7/23 湘N0K952 2 21.23 尹进 2023/3/28 尹进 个体 18.00% 2023/3/28 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0009 900 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2022/11/18 湘N0K952 2 20.13 尹进 2023/3/28 尹进 个体 11.80% 2023/3/28 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0010 600 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2022/4/10 湘N0Q732 4 34.25 彭开均 2023/3/29 彭开均 怀化广集建筑材料有限公司 10.50% 2020/7/30 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0011 900 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2022/6/14 湘N0Q732 4 39.99 彭开均 2023/3/29 彭开均 怀化广集建筑材料有限公司 29.00% 2020/7/30 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0012 2400 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2022/6/25 湘N0Q732 4 38.62 彭开均 2023/3/29 彭开均 怀化广集建筑材料有限公司 24.60% 2020/7/30 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0013 2100 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 202022/6/2 湘N1A841 2 33.87 陈克兵 2023/4/1 陈克兵 个体 88.20% 2023/4/1 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0014 7500 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2023/4/17 湘JB1851 6 58.07 万翔 2023/4/21 万翔 常德市太阳红物流有限公司 18.51% 2023/4/21 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0015 2700 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2023/4/20 湘JB1851 6 59.09 万翔 2023/4/21 万翔 常德市太阳红物流有限公司 20.59% 2023/4/21 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0016 3000 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2023/4/22 湘N1C278 2 20.44 张怀 2023/4/25 张怀 个体 13.56% 2023/4/25 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0017 600 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 20234/24 湘N1C278 2 20.52 张怀 2023/4/25 张怀 个体 14.00% 2023/4/25 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0018 600 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2022/9/23 湘N0K999 6 54.42 黄透南 2023/4/28 黄透南 个体 11.10% 2023/4/28 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0019 1500 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2022/11/13 湘N0K999 6 54.19 黄透南 2023/4/28 黄透南 个体 10.60% 2023/4/28 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0020 1500 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2023/1/6 湘N0K999 6 53.97 黄透南 2023/4/28 黄透南 个体 10.10% 2023/4/28 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0021 1200 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2023/1/8 湘N0K999 6 54.9 黄透南 2023/4/28 黄透南 个体 12.00% 2023/4/28 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0022 1500 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2023/4/27 湘N1J999 6 55.62 杨勇华 2023/5/15 杨勇华 个体 13.51% 2023/5/15 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0023 1800 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2022/9/8 湘N0Q366 2 20.02 杨代刚 2023/5/26 杨代刚 个体 11.20% 2023/5/26 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0024 600 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2022/10/13 湘N0Q366 2 20.33 杨代刚 2023/5/26 杨代刚 个体 12.90% 2023/5/26 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0025 600 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2022/10/22 湘N0Q366 2 19.93 杨代刚 2023/5/26 杨代刚 个体 10.70% 2023/5/26 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0026 300 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2023/1/14 湘N0Q366 2 20.6 杨代刚 2023/5/26 杨代刚 个体 14.50% 2023/5/26 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0027 600 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2023/1/18 湘N0Q366 2 21.07 杨代刚 2023/5/26 杨代刚 个体 17.10% 2023/5/26 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0028 900 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2023/2/16 湘N0Q366 2 20.1 杨代刚 2023/5/26 杨代刚 个体 11.70% 2023/5/26 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0029 600 鹤城区交通运输局
怀化市鹤城区G209非现监测点 2023/4/13 湘N0Q366 2 22.42 杨代刚 2023/5/26 杨代刚 个体 24.56% 2023/5/26 怀鹤交(非)字处罚〔2023〕431202-1-0030 1200 鹤城区交通运输局

扫一扫在手机打开当前页