2025年城乡低保、特困新增核减情况(1-8月)
2025年城乡低保、特困新增核减情况(1-8月) | ||||||||||
月份 | 城市低保 | 农村低保 | 特困对象 | |||||||
新增 | 核减 | 新增 | 核减 | 新增人 | 核减人 | |||||
户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | |||
1月 | 7 | 16 | 59 | 94 | 117 | 213 | 21 | 47 | 31 | 6 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 3 | 8 | 23 | 35 | 2 | 2 | 30 | 68 | 3 | 11 |
4月 | 8 | 8 | 19 | 26 | 4 | 10 | 18 | 43 | 3 | 4 |
5月 | 8 | 13 | 8 | 15 | 3 | 9 | 7 | 13 | 3 | 2 |
6月 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 28 | 2 | 5 | 14 | 5 |
7月 | 4 | 8 | 5 | 7 | 17 | 39 | 7 | 19 | 7 | 3 |
8月 | 3 | 12 | 4 | 5 | 11 | 17 | 1 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 35 | 67 | 120 | 186 | 171 | 318 | 86 | 198 | 65 | 36 |
扫一扫在手机打开当前页