怀化市鹤城区卫生健康局执法人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执法领域 | 行政执法证件编号 | 执法证状态 | |||
1 | 杨志 | 男 | 怀化市鹤城区卫生健康局 | 卫生健康 | 18130222005 | 有效 | |||
2 | 尹秀刚 | 男 | 怀化市鹤城区卫生健康局 | 卫生健康 | 18130222007 | 有效 | |||
3 | 张春艳 | 女 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222011 | 有效 | |||
4 | 龙春云 | 女 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222012 | 有效 | |||
5 | 周 华 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222013 | 有效 | |||
6 | 向 勤 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222014 | 有效 | |||
7 | 李青霞 | 女 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222018 | 有效 | |||
8 | 彭 旭 | 女 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222020 | 有效 | |||
9 | 胡 铃 | 女 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222023 | 有效 | |||
10 | 夏秋香 | 女 | 区 卫健局 | 卫生健康 | 18130222024 | 有效 | |||
11 | 倪芳 | 女 | 区卫健局 | 卫生健康 | 18130222025 | 有效 | |||
12 | 廖岩英 | 女 | 区卫健局 | 卫生健康 | 18130222026 | 有效 | |||
13 | 陈怀平 | 男 | 区卫健局 | 卫生健康 | 18130222027 | 有效 | |||
14 | 米允军 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222028 | 有效 | |||
15 | 李述平 | 男 | 区卫健局 | 卫生健康 | 18130222029 | 有效 | |||
16 | 丁俊杰 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222030 | 有效 | |||
17 | 张英 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222031 | 有效 | |||
18 | 张丽 | 女 | 区卫健局 | 卫生健康 | 18130222034 | 有效 | |||
19 | 唐凯 | 男 | 区卫健局 | 卫生健康 | 18130222035 | 有效 | |||
20 | 申丽婷 | 女 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222036 | 有效 | |||
21 | 王书鑫 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222037 | 有效 | |||
22 | 粟昱源 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222038 | 有效 | |||
23 | 向俊达 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222039 | 有效 | |||
24 | 贺健 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222040 | 有效 | |||
25 | 张航宇 | 女 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222041 | 有效 | |||
26 | 田方琴 | 女 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222042 | 有效 | |||
27 | 郭丹 | 女 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222043 | 有效 | |||
28 | 侯学华 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222044 | 有效 | |||
29 | 姜亮 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222045 | 有效 | |||
30 | 梁怡杰 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222046 | 有效 | |||
31 | 吴优鑫 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222047 | 有效 | |||
32 | 焦雷军 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222048 | 有效 | |||
33 | 周晓兰 | 女 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222049 | 有效 | |||
34 | 张丹 | 女 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222050 | 有效 | |||
35 | 白小玲 | 女 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222051 | 有效 | |||
36 | 彭岳兵 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222052 | 有效 | |||
37 | 王萱萱 | 女 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222053 | 有效 | |||
38 | 魏小燕 | 女 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222054 | 有效 | |||
39 | 彭冬梅 | 女 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222055 | 有效 | |||
40 | 杨常海 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222056 | 有效 | |||
41 | 刘朝红 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222057 | 有效 | |||
42 | 彭满英 | 女 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222058 | 有效 | |||
43 | 谭 军 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222059 | 有效 | |||
44 | 刘宙东 | 男 | 怀化市鹤城区卫生健康局 | 卫生健康 | 18130222006 | 有效 | |||
45 | 石晶晶 | 女 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222019 | 有效 | |||
46 | 丁仁怀 | 男 | 鹤城区疾病预防控制中心(卫生监督综合执法局) | 卫生健康 | 18130222060 | 有效 | |||
扫一扫在手机打开当前页