鹤城区卫生健康局执法人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执法领域 | 行政执法证件编号 | 执法证状态 |
1 | 姚宏伟 | 男 | 鹤城区卫生健康局 | 卫生健康 | 18130222001 | 有效 |
2 | 吴凯文 | 男 | 鹤城区卫生健康局 | 卫生健康 | 18130222002 | 有效 |
3 | 黄亚黎 | 女 | 鹤城区卫生健康局 | 卫生健康 | 18130222003 | 有效 |
4 | 谌铁业 | 男 | 鹤城区卫生健康局 | 卫生健康 | 18130222004 | 有效 |
5 | 杨志 | 男 | 鹤城区卫生健康局 | 卫生健康 | 18130222005 | 有效 |
6 | 刘宙东 | 男 | 鹤城区卫生健康局 | 卫生健康 | 18130222006 | 有效 |
7 | 尹秀刚 | 男 | 鹤城区卫生健康局 | 卫生健康 | 18130222007 | 有效 |
8 | 余绍贵 | 男 | 怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 | 18130222009 | 有效 |
9 | 宋克友 | 男 | 怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 | 18130222010 | 有效 |
10 | 张春艳 | 女 | 怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 | 18130222011 | 有效 |
11 | 龙春云 | 女 | 怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 | 18130222012 | 有效 |
12 | 周 华 | 男 | 怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 | 18130222013 | 有效 |
13 | 向 勤 | 男 | 怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 | 18130222014 | 有效 |
14 | 申素娥 | 女 | 怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 | 18130222015 | 有效 |
15 | 刘唐旺 | 男 | 怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 | 18130222017 | 有效 |
16 | 李青霞 | 女 | 怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 | 18130222018 | 有效 |
17 | 石晶晶 | 女 | 怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 | 18130222019 | 有效 |
18 | 彭 旭 | 女 | 怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 | 18130222020 | 有效 |
19 | 田 甜 | 女 | 怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 | 18130222021 | 有效 |
20 | 胡 铃 | 女 | 怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 | 18130222023 | 有效 |
21 | 夏秋香 | 女 | 鹤城区卫生健康局 | 卫生健康 | 18130222024 | 有效 |
22 | 倪芳 | 女 | 鹤城区卫生健康局 | 卫生健康 | 18130222025 | 有效 |
23 | 廖岩英 | 女 | 鹤城区卫生健康局 | 卫生健康 | 18130222026 | 有效 |
24 | 陈怀平 | 男 | 鹤城区卫生健康局 | 卫生健康 | 18130222027 | 有效 |
25 | 米允军 | 男 | 怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 | 18130222028 | 有效 |
扫一扫在手机打开当前页