鹤城区统计局2024年度行政检查结果
序号 | 检查时间 | 被检查企业(项目)名称 | 统一社会信用代码 | 检查专业(指标) | 执法检查信息 | 是否立案 | 后期处理情况 |
1 | 2024/10/17 | 怀化本初营销策划服务有限公司 | 91431200730499624Q | 服务业(F203表,营业收入/财务状况) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | |
2 | 2024/10/22 | 湖南华泰凤凰国际酒店管理有限公司 | 914312007074594482 | 住宿业(S203表,营业收入/财务状况) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | |
3 | 2024/10/23 | 怀化市源圆物资贸易有限公司 | 91431200MA4L2B6M2X | 批发业(E203表,营业收入/财务状况) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | |
4 | 2024/10/25 | 湖南丰瑞餐饮管理有限公司 | 91431200MA4LB1G75Y | 餐饮业(S203表,营业收入/财务状况) | 2.提供不真实或者不完整的统计资料; | 否 | 下发执法监督意见书 |
5 | 2024/10/29 | 国药控股湖南怀化医药供应链有限公司 | 91431200MA4LXW7646 | 批发业(E203表,,营业收入/财务状况) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | |
6 | 2024/10/30 | 湖南新大陆生态建设有限公司 | 124312015910237053 | 建筑业(C203表,营业收入/财务状况) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | |
7 | 2024/11/26 | 怀化湘霖物业有限公司 | 91431200736799222Q | 劳资(202-1表,从业人员工资总额/从业人员及工资总额) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | |
8 | 2024/11/28 | 怀化新黍红调味食品有限公司 | 91431202329354832E | 工业(B204-1,工业总产值/工业产销总值及主要产品产量) | 2.提供不真实或者不完整的统计资料; | 否 | 下发执法监督意见书 |
扫一扫在手机打开当前页