鹤城区统计局2023年度行政检查结果
序号 | 被检查企业(项目)名称 | 统一社会信用代码 | 检查时间 | 检查专业(指标) | 执法检查信息 | 是否立案 | 后期处理情况 | 案件来源 | 备注 |
1 | 湖南有线怀化网络有限公司 | 91431200730499624Q | 2022/12/13 | 服务业(F103表,营业收入/财务状况) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
2 | 怀化市鹤城区城市建设投资有限公司 | 914312007074594482 | 2022/12/19 | 固定资产投资(206表,本年完成投资/固定资产投资项目情况) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
3 | 怀化市辉皇旅游开发有限责任公司 | 91431200MA4L2B6M2X | 2022/12/20 | 服务业(F103表,营业收入/财务状况) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
4 | 怀化市鹤城区景鸿货运物流有限公司 | 91431200MA4LB1G75Y | 2022/12/20 | 服务业(F103表,营业收入/财务状况) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
5 | 中国建设银行股份有限公司怀化市分行 | 9143120088888037X3 | 2022/12/22 | 劳资(I102-2表,从业人员工资总额/从业人员及工资总额) | 2.提供不真实或者不完整的统计资料; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
6 | 怀化市鹤城区阳戏保护传承中心 | 124312015910237053 | 2022/12/23 | 劳资(I102-2表,从业人员工资总额/从业人员及工资总额) | 2.提供不真实或者不完整的统计资料; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
7 | 怀化市恒信路伟汽车销售服务有限公司 | 91431200MA4LF9907Y | 2023/1/10 | 批发和零售业(E104-1,商品销售额/批发和零售业经营情况) | 2.提供不真实或者不完整的统计资料; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
8 | 怀化恒信之星汽车销售服务有限公司 | 914312003294875636 | 2023/6/27 | 批发和零售业(E103,营业收入/财务状况) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
9 | 怀化长顺汽车销售有限公司 | 91431200394114878K | 2023/7/5 | 批发和零售业(E103,营业收入/财务状况) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
10 | 怀化市全城污水处理有限公司 | 914312007406269069 | 2023/9/26 | 工业(B203,营业收入/财务状况) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
11 | 湖南秦湘九州生物科技股份有限公司 | 91431200329436387B | 2023/9/27 | 工业(B103,营业收入/财务状况) | 2.提供不真实或者不完整的统计资料; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
12 | 湖南金时投资有限公司 | 91431200663977517P | 2023/10/18 | 房地产开发业(X204-1,本年完成投资/固定资产投资项目情况) | 2.提供不真实或者不完整的统计资料; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
13 | 湖南怀化舞水怡亚通供应链有限公司 | 91431200MA4T2CBL6C | 2023/10/20 | 服务业(F103,营业收入/财务状况) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
14 | 湖南东泰天诺舍设计装饰有限责任公司 | 91431200MA4LQ2N23H | 2023/10/26 | 建筑业(C203,营业收入/财务状况) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
15 | 怀化市物联民爆器材有限公司 | 91431200670759702U | 2023/10/30 | 批发和零售业(E203,营业收入/财务状况) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
16 | 怀化君达怀荣宾馆有限责任公司 | 91431200MA4QYNKK7P | 2023/10/31 | 住宿和餐饮业(S103,营业收入/财务状况) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
17 | 怀化市文旅体育发展投资集团有限公司 | 91431200750622482X | 2023/11/1 | 服务业(F103,营业收入/财务状况) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
18 | 湖南亚飞建筑工程有限公司 | 91431200MA4LN0D36T | 2023/11/2 | 建筑业(C203,营业收入/财务状况) | 2.提供不真实或者不完整的统计资料; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
19 | 怀化华运旅游服务开发有限公司 | 914312007459066919 | 2023/11/13 | 劳资(I102-2表,从业人员工资总额/从业人员及工资总额) | 2.提供不真实或者不完整的统计资料; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
20 | 怀化市湘能农电服务有限公司 | 91431202593268132Q | 2023/11/14 | 劳资(I102-2表,从业人员工资总额/从业人员及工资总额) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
21 | 湖南省怀化地建工程有限公司 | 91431200743156508M | 2023/11/21 | 建筑业(C203,营业收入/财务状况) | 1.未发现统计违法行为; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
22 | 湖南医药学院 | 12430000448195184X | 2023/11/24 | 固定资产投资(206表,本年完成投资/固定资产投资项目情况) | 2.提供不真实或者不完整的统计资料; | 否 | 已下发统计监督意 | 4.“双随机”抽查 | |
扫一扫在手机打开当前页