怀化市鹤城区医疗保障局行政执法人员信息
2024年鹤城区医疗保障局行政执法人员信息 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 部门及职务 | 执法证号码 | 执法范围 | 执法类别 |
1 | 杨良贵 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 事务中心主任 | 18130235001 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
2 | 彭何英 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 综合部长 | 18130235002 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
3 | 丁秀珍 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 事务中心副主任 | 18130235004 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
4 | 尹华赞 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 行政执法人员 | 18130235005 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
5 | 谌云峰 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 行政执法人员 | 18130235006 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
6 | 夏永华 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 法规股长 | 18130235007 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
7 | 易慧琴 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 行政执法人员 | 18130235010 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
8 | 黄沅军 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 医药服务股长 | 18130235011 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
9 | 杨平 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 行政执法人员 | 18130235012 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
10 | 祁国材 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 基金监管股长 | 18130235013 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
11 | 向润珍 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 行政执法人员 | 18130235014 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
12 | 魏娜 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 行政执法人员 | 18130235015 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
13 | 金玲 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 行政执法人员 | 18130235016 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
14 | 郑红叶 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 行政执法人员 | 18130235017 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
15 | 胡志慧 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 行政执法人员 | 18130235018 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
16 | 石如意 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 行政执法人员 | 18130235019 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
17 | 吴钰霖 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 行政执法人员 | 18130235020 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
18 | 张睿 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 行政执法人员 | 18130235021 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
19 | 吴志强 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 行政执法人员 | 18130235022 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
20 | 刘朝梦 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 行政执法人员 | 18130235023 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
21 | 舒彩东 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 行政执法人员 | 18130235024 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
22 | 张炜 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 副局长 | 18130235025 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
23 | 蒋鹰 | 怀化市鹤城区医疗保障局 | 副局长 | 18130235026 | 鹤城区 | 医疗保障执法 |
扫一扫在手机打开当前页