2022年第三季度排污许可证执行报告提交率审核表
| 2022年第三季度排污许可证执行报告提交率审核表 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 行业类别 | 管理类别 | 排污许可证编号 | 首次发证时间 | * 检查时间 (填写示例:2021-06-03) |
* 检查部门 | * 检查人员 | 2022年度执行报告是否提交 | 提交时间 | * 是否催促排污单位提交 (填写‘是’或者‘否’) |
* 催促时间 (填写示例:2021-06-03) |
* 逾期未提交处理方式 填写示例:1,2,3,4 1:已下达告知书(整改通知书) 2:正在依法履行惩罚程序 3:对已排污单位依法处罚 4:其他方式(其他方式请在后面其他列填写、有4时必填) |
* 逾期未提交处理方式-其他 | 带 * 的为可修改的(请严格按照格式填写) |
| 1 | 怀化市金泰肉类食品有限公司 | 牲畜屠宰 | 重点管理 | 91431200666332896X001P | 2018-11-20 | 2022-10-16 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 向满金 | 是 | 2022-10-13 | 否 | ||||
| 2 | 怀化市全城污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 914312007406269069001R | 2019-08-28 | 2022-10-16 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 向满金 | 是 | 2022-10-09 | 否 | ||||
| 3 | 怀化市城东污水处理有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 91431200MA4QGDWT12001R | 2019-08-28 | 2022-10-16 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 向满金 | 是 | 2022-10-14 | 否 | ||||
| 4 | 怀化市湘盛塑料厂 | 废弃资源综合利用业 | 重点管理 | 92431202MA4Q6U9J5O001V | 2019-12-31 | 2022-10-16 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 向满金 | 是 | ∕ | 否 | 排污许可证已注销 | |||
| 5 | 怀化市福瑞新型材料有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 91431200599400130P001V | 2020-04-18 | 2022-10-16 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 向满金 | 是 | 2022-10-18 | 是 | 2022-10-15 | 4 | 电话、微信通知 | |
| 6 | 怀化市鹤城区土立方页岩砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 9143120256490861XE001V | 2020-07-07 | 2022-10-16 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 向满金 | 是 | 2022-10-18 | 是 | 2022-10-15 | 4 | 电话、微信通知 | |
| 7 | 怀化市第二垃圾处理场 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 12431200448206883D001V | 2020-07-16 | 2022-10-16 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 向满金 | 是 | 2022-10-12 | 否 | ||||
| 8 | 怀化市鹤城区杨村乡鸿利页岩机砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 91431202083556775Y001V | 2020-07-16 | 2022-10-16 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 向满金 | 是 | 2022-09-07 | 否 | ||||
| 9 | 湖南医药学院第一附属医院 | 综合医院 | 重点管理 | 124300004482063146001V | 2020-07-16 | 2022-10-16 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 向满金 | 是 | 2022-10-08 | 否 | ||||
| 10 | 怀化市第一人民医院 | 综合医院 | 重点管理 | 12431200448195053Q001V | 2020-07-27 | 2022-10-16 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 向满金 | 是 | 2022-10-10 | 否 | ||||
| 11 | 怀化市第五人民医院 | 综合医院 | 重点管理 | 12431200448195934W001V | 2020-07-27 | 2022-10-16 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 向满金 | 是 | 2022-10-12 | 否 | ||||
| 12 | 怀化市中医医院 | 综合医院 | 重点管理 | 12431200448206322P002V | 2020-07-27 | 2022-10-16 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 向满金 | 是 | 2022-10-12 | 否 | ||||
| 13 | 怀化市第二人民医院鹤城院区 | 综合医院 | 重点管理 | 12431200448195045X002V | 2020-07-28 | 2022-10-16 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 向满金 | 是 | 2022-10-14 | 否 | ||||
| 14 | 怀化市鹤城工业集中区管理委员会 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 12431201557612485P002V | 2022-01-07 | 2022-10-16 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 向满金 | 是 | 2022-10-19 | 是 | 2022-10-15 | 4 | 电话、微信通知 | |
扫一扫在手机打开当前页




