2022年鹤城区排污许可证质量审核清单
| 2022年鹤城区排污许可证质量审核清单 | ||||||
| 序号 | 排污单位名称 | 排污许可证编号 | 区县 | 行业类别 | 典型行业辅助列 | 管理类别 |
| 1 | 怀化市鹤城区杨村乡鸿利页岩机砖厂 | 91431202083556775Y001V | 鹤城区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 十一、砖瓦、石材等建筑材料制造303 | 重点管理 |
| 2 | 怀化市鹤城区土立方页岩砖厂 | 9143120256490861XE001V | 鹤城区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 十一、砖瓦、石材等建筑材料制造303 | 重点管理 |
| 3 | 怀化市福瑞新型材料有限公司 | 91431200599400130P001V | 鹤城区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 十一、砖瓦、石材等建筑材料制造303 | 重点管理 |
| 4 | 怀化市第二垃圾处理场 | 12431200448206883D001V | 鹤城区 | 环境卫生管理 | 二十、环境卫生管理782 | 重点管理 |
| 5 | 怀化永通汽车销售服务有限公司 | 91431200394229763U001U | 鹤城区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | |
| 6 | 怀化恒信之星汽车销售服务有限公司 | 914312003294875636001Q | 鹤城区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | |
| 7 | 怀化市恒裕汽车贸易有限公司 | 91431200675566029P001Q | 鹤城区 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | |
| 8 | 怀化英阳新能源有限公司浩源加油站 | 91431202MA7C5TMB7N001U | 鹤城区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | |
| 9 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化顺天加油站 | 91431200MA4T5WDD45001Q | 鹤城区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | |
| 10 | 怀化市鹤城区创引产业投资有限公司 | 91431202083582260C001Q | 鹤城区 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | |
| 11 | 怀化铁路经济技术开发有限公司怀铁加油站 | 91431200717023621T001R | 鹤城区 | 液化石油气生产和供应业 | 简化管理 | |
| 12 | 鹤城区刘氏米制品加工厂 | 92431202MA4LFU3P0T001R | 鹤城区 | 米、面制品制造 | 简化管理 | |
| 13 | 湖南省云迪钢化玻璃有限公司 | 91431202MA4QHJ2R6M001R | 鹤城区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | |
| 14 | 怀化鹤城安康精神病医院有限公司 | 91431202MA4QCF7X93001R | 鹤城区 | 卫生 | 简化管理 | |
| 15 | 怀化盛源油脂有限公司 | 91431200760723041U001Q | 鹤城区 | 食用植物油加工 | 简化管理 | |
| 16 | 怀化市红十字医院 | 5243120075583728X7001R | 鹤城区 | 综合医院 | 简化管理 | |
| 17 | 怀化市中医医院(怀化市迎丰西路72号) | 12431200448206322P001U | 鹤城区 | 综合医院 | 简化管理 | |
| 18 | 湖南香寨粉业开发有限公司 | 91431200763293411B001U | 鹤城区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | |
| 19 | 怀化武陵医院 | 52431200070563634K001U | 鹤城区 | 综合医院 | 简化管理 | |
| 20 | 怀化市妇幼保健院 | 124312004481956867001X | 鹤城区 | 专科医院 | 简化管理 | |
| 21 | 怀化市第四人民医院 | 12431200448195176R001Q | 鹤城区 | 专科医院 | 简化管理 | |
| 22 | 怀化市金星特种玻璃有限公司 | 91431200772291231F001X | 鹤城区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | |
| 23 | 怀化市吉驷玻璃有限公司 | 91431200595458394D001U | 鹤城区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | |
扫一扫在手机打开当前页




