怀化市鹤城区医疗保障局行政处罚案件结果公示
怀化市鹤城区医疗保障局行政处罚案件公示(2025年1月) | ||||||
序号 | 行政处处罚决定书号 | 被处罚人(单位) | 处罚事由 | 行政处罚金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 鹤医保处字﹝2024﹞第001号 | 怀化市鹤城区坨院街道第二社区卫生服务中心 | 违规使用医保基金 | 0.817917 | 2024年08月16日 | 怀化市鹤城区医疗保障局 |
2 | 鹤医保处字﹝2024﹞第002号 | 怀化市鹤城区凉亭坳乡卫生院 | 违规使用医保基金 | 0.28546 | 2024年08月19日 | 怀化市鹤城区医疗保障局 |
3 | 鹤医保处字﹝2024﹞第003号 | 怀化市鹤城区红星街道第一社区卫生服务中心 | 违规使用医保基金 | 0.899634 | 2024年08月19日 | 怀化市鹤城区医疗保障局 |
4 | 鹤医保处字﹝2024﹞第004号 | 湖南本草堂大药房连锁有限公司怀化同泰店 | 违规使用医保基金 | 4.000822 | 2024年08月28日 | 怀化市鹤城区医疗保障局 |
5 | 鹤医保处字﹝2024﹞第005号 | 怀化市鹤城区坨院街道第二社区卫生服务中心 | 违规使用医保基金 | 0.902134 | 2024年10月08日 | 怀化市鹤城区医疗保障局 |
6 | 鹤医保处字﹝2024﹞第006号 | 怀化诚怀诚大药房 | 违规使用医保基金 | 0.63752 | 2024年11月20日 | 怀化市鹤城区医疗保障局 |
7 | 鹤医保处字﹝2024﹞第007号 | 怀化现代医院 | 骗取医保基金支出及违规使用医保基金 | 52.753257 | 2024年11月27日 | 怀化市鹤城区医疗保障局 |
8 | 鹤医保处字﹝2024﹞第008号 | 怀化安贞妇产医院 | 违规使用医保基金 | 4.92128 | 2024年12月19日 | 怀化市鹤城区医疗保障局 |
9 | 鹤医保处字﹝2024﹞第009号 | 怀化博大耳鼻喉医院 | 违规使用医保基金 | 3.75101 | 2024年12月25日 | 怀化市鹤城区医疗保障局 |
10 | 鹤医保处字﹝2024﹞第010号 | 怀化市鹤城区迎丰正德益丰大药房(普通合伙) | 违规使用医保基金 | 5.37729 | 2025年01月02日 | 怀化市鹤城区医疗保障局 |
11 | 鹤医保处字﹝2025﹞第001号 | 怀化市鹤城区为民平价大药房 | 违规使用医保基金 | 5.0717 | 2025年01月06日 | 怀化市鹤城区医疗保障局 |
12 | 鹤医保处字﹝2025﹞第002号 | 怀化市鹤城区太平桥平价大药房 | 违规使用医保基金 | 4.58215 | 2025年01月06日 | 怀化市鹤城区医疗保障局 |
13 | 鹤医保处字﹝2025﹞第003号 | 怀化福华皮肤病医院 | 违规使用医保基金 | 2.818111 | 2025年01月06日 | 怀化市鹤城区医疗保障局 |
14 | 鹤医保处字﹝2025﹞第004号 | 怀化鹤城舒馨医院(个人独资) | 违规使用医保基金 | 0.97636 | 2025年01月21日 | 怀化市鹤城区医疗保障局 |
扫一扫在手机打开当前页