鹤城区交通运输局关于吊销违法超限超载3次以上货运车辆《道路运输证》的决定书
2022年11月2日,怀化市交通问题顽瘴痼疾集中整治领导小组办公室下发《关于我市违法超限超载3次以上货运车辆予以处理的交办通知》涉及鹤城区交通运输局行政审批、配发的货运车辆107台,能够认定超限运输(由鹤城区交通运输综合行政执法大队通过非现治超平台数据进行比对)的车辆19台。
2022年12月22日,鹤城区交通运输局依据《湖南省货物运输车辆超限超载治理办法》第三十三条之规定(货运车辆一年内违法超限运输超过三次的,由县级以上人民政府交通运输主管部门依法吊销该车辆的车辆营运证),对湘N0G268等19台货运车辆的《道路运输证》予以吊销(见附件)。
你(单位)如对本决定不服,可以在收到本决定书之日起60日内向怀化市鹤城区人民政府行政复议办公室申请行政复议,也可以在收到本决定书之日起6个月内直接向怀化铁路运输法院提起行政诉讼。
怀化市鹤城区交通运输局
2022年12月22日
鹤城区交通运输局对违法超限超载运输超过3次的货运车辆吊销道路运输证信息表(共计19台) | |||||||||||||
号牌种类 | 号牌号码 | 机动车所有人 | 车辆类型 | 行政区划 | 住所详细地址 | 违法编号 | 违法时间 | 违法地址 | 违法行为 | 执勤民警 | 发现机关名称 | 处理时间 | 处理机关名称 |
大型汽车 | 湘N0K335 鹤城区注销 | 欧成云 | 中型自卸货车 | 鹤城区 | 湖南省怀化市鹤城区红星街道塘冲居委会 | 4312272022171001812081 | 2022-03-10 11:00:00 | 新晃县鱼市镇C083线1公里 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 | 083846 | 新晃县公安局交通警察大队 | 2022-03-10 11:00:00 | 新晃县公安局交通警察大队 |
4312272022171001913951 | 2022-05-06 09:34:00 | 国道242国道2422581公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 邓明托 | 新晃县公安局交通警察大队 | 2022-05-06 09:34:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | ||||||
4312272022171001890611 | 2022-04-29 10:50:00 | 新晃县柏树林路段 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 田宇 | 新晃县公安局交通警察大队 | 2022-04-29 10:50:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | ||||||
4312272022171001939061 | 2022-06-08 09:45:00 | 国道320国道3201121公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 邓明托 | 新晃县公安局交通警察大队 | 2022-06-08 09:45:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | ||||||
4312272022171001934341 | 2022-06-09 10:35:00 | 新晃县鱼市工业园路段 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 张升 | 新晃县公安局交通警察大队 | 2022-06-09 10:35:00 | 新晃县公安局交通警察大队 | ||||||
小型汽车 | 湘NCF916 鹤城区注销 | 熊英 | 轻型自卸货车 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区红星街道塘冲居委会 | 4331262022161020134641 | 2022-04-11 15:27:00 | 国道352国道35284公里214米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 204040 | 古丈县公安局交通警察大队 | 2022-04-11 15:27:00 | 古丈县公安局交通警察大队 |
4331262022161990036591 | 2022-05-05 10:39:12 | 国道35290公里900米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 161691 | 古丈县公安局交通警察大队 | 2022-05-05 10:39:12 | 古丈县公安局交通警察大队 | ||||||
4331262022262900106191 | 2022-03-04 10:20:00 | 国道352100公里200米 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 | 张璐 | 古丈县公安局交通警察大队 | 2022-03-17 14:18:17 | 古丈县公安局交通警察大队法宣股 | ||||||
4331262022262900106181 | 2022-03-10 10:09:00 | 国道35290公里800米 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 | 161790 | 古丈县公安局交通警察大队 | 2022-03-17 14:07:26 | 古丈县公安局交通警察大队法宣股 | ||||||
4331262022262900111541 | 2022-06-24 09:55:00 | 国道352国道35290公里200米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭文 | 古丈县公安局交通警察大队 | 2022-06-27 14:57:00 | 古丈大队法宣股 | ||||||
小型汽车 | 湘NG3659 鹤城区注销 | 龙宪东 | 轻型自卸货车 | 鹤城区 | 湖南省怀化市鹤城区红星街道惠民社区 | 4305272022171500333901 | 2022-04-24 12:23:53 | 省道2520公里10米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 唐辉 | 邵阳市交警支队绥宁大队三中队 | 2022-04-24 12:23:53 | 邵阳市交警支队绥宁大队三中队 |
4305272022171500311011 | 2022-04-23 12:38:58 | 省道2520公里10米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 唐辉 | 邵阳市交警支队绥宁大队三中队 | 2022-04-23 12:38:58 | 邵阳市交警支队绥宁大队三中队 | ||||||
4305272022171500359191 | 2022-04-25 06:28:03 | 省道2520公里10米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 唐辉 | 邵阳市交警支队绥宁大队三中队 | 2022-04-25 06:28:03 | 邵阳市交警支队绥宁大队三中队 | ||||||
4305272022171500349311 | 2022-05-21 08:33:01 | 国道3561566公里800米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 唐辉 | 邵阳市交警支队绥宁大队三中队 | 2022-05-21 08:33:01 | 邵阳市交警支队绥宁大队三中队 | ||||||
4305272022171500406011 | 2022-06-05 11:37:37 | 国道3561566公里800米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 唐辉 | 邵阳市交警支队绥宁大队三中队 | 2022-06-05 11:37:37 | 邵阳市交警支队绥宁大队三中队 | ||||||
大型汽车 | 湘N0K636 鹤城区注销 | 怀化远行物流运输有限公司 | 重型自卸货车 | 鹤城区 | 湖南省怀化市鹤城区本业大道330号 | 4312022022121001900931 | 2022-02-24 16:05:00 | 怀化市顺溪铺路段至新家庄路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 | 殷俊 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-02-24 16:05:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 |
4312032022131001437431 | 2022-06-10 23:00:00 | 怀化市鹤城区天星西路怀化市天星西路与神龙路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 邹龙湘 | 怀化市公安局交通警察支队直属四大队 | 2022-06-10 23:00:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属四大队 | ||||||
4312012022111003882521 | 2022-06-20 12:30:00 | 怀化市正清路与杨黄公路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 朱静 | 怀化市公安局交通警察支队直属三大队 | 2022-06-20 12:30:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属三大队 | ||||||
大型汽车 | 湘N0F973鹤城区注销 | 怀化三铭建材有限公司 | 重型特殊结构货车 | 鹤城区 | 湖南省怀化市鹤城区环城路283号 | 4312042022142001104571 | 2022-05-06 08:39:00 | 国道209国道2092771公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 石冬 | 怀化市公安局交通警察支队特勤大队 | 2022-05-06 08:39:00 | 怀化市公安局交通警察支队特勤大队 |
4312282022181001207371 | 2022-06-27 09:45:00 | 芷江县芷兰路路段 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 邱勇 | 芷江县公安局交通警察大队 | 2022-06-27 09:45:00 | 芷江县公安局交通警察大队 | ||||||
大型汽车 | 湘N0G268鹤城区注销 | 怀化三铭建材有限公司 | 重型特殊结构货车 | 鹤城区 | 湖南省怀化市鹤城区环城路283号 | 4312042022142001104521 | 2022-05-06 08:24:00 | 国道209国道2092771公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 石冬 | 怀化市公安局交通警察支队特勤大队 | 2022-05-06 08:24:00 | 怀化市公安局交通警察支队特勤大队 |
4312282022181001251561 | 2022-05-04 10:57:00 | 国道320国道3201626公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 083661 | 芷江县公安局交通警察大队 | 2022-05-04 10:57:00 | 芷江县公安局交通警察大队 | ||||||
4312282022181001169061 | 2022-06-28 16:17:00 | 芷江县公坪镇路段 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 083661 | 芷江县公安局公坪派出所 | 2022-06-28 16:17:00 | 芷江县公安局公坪派出所 | ||||||
大型汽车 | 湘N0A878鹤城区注销 | 吴乃君 | 重型特殊结构货车 | 鹤城区 | 湖南省怀化市鹤城区红星街道塘冲居委会 | 4312022022121002087751 | 2022-05-20 08:30:00 | 怀化市鹤城区怀西路怀化市怀西路与茶园路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-05-20 08:30:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 |
4312022022121002032741 | 2022-05-04 09:45:00 | 国道209国道2092849公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-05-04 09:45:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
4312022022121002087191 | 2022-06-10 08:07:00 | 怀化市鹤城区怀西路怀化市怀西路与茶园路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-10 08:07:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
4312022022121002087201 | 2022-06-10 08:22:00 | 国道209国道2092849公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-10 08:22:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
4312022022121002122531 | 2022-06-04 08:06:00 | 怀化市鹤城区怀北路怀化市怀北路与铁北路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-04 08:06:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
4312022022121002122541 | 2022-06-05 09:06:00 | 国道209国道2092846公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-05 09:06:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
4312022022121002147041 | 2022-06-15 08:15:00 | 怀化市鹤城区怀西路怀化市怀西路与茶园路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-15 08:15:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
小型汽车 | 湘NF0250鹤城区注销 | 艾海华 | 轻型自卸货车 | 鹤城区 | 湖南省怀化市鹤城区郊区派出所人民政府赵家山村七组26号 | 4312242022242900295571 | 2022-01-11 11:32:00 | 溆浦县卢峰镇杨家仁村路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 | 舒志宏 | 溆浦县公安局交通警察大队 | 2022-01-21 14:42:59 | 溆浦县公安局交通警察大队 |
4312242022242900309581 | 2022-05-17 10:56:00 | 国道241线2369公里300米处 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 舒志宏 | 溆浦县公安局交通警察大队 | 2022-05-27 10:39:06 | 溆浦大队 | ||||||
4312242022181001494921 | 2022-06-23 09:22:00 | 国道241国道2412389公里800米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 082574 | 溆浦县公安局交通警察大队 | 2022-06-23 09:22:00 | 溆浦县公安局交通警察大队 | ||||||
4312242022242900314011 | 2022-06-15 10:41:00 | 国道241国道2412382公里500米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 袁强 | 溆浦县公安局交通警察大队 | 2022-06-27 09:15:52 | 溆浦大队 | ||||||
大型汽车 | 湘N0A828鹤城区注销 | 怀化宏宇菲达混凝土有限公司 | 重型特殊结构货车 | 鹤城区 | 湖南省怀化市鹤城区盈口乡炉天冲村 | 4312022022121002087541 | 2022-05-16 08:20:00 | 怀化市鹤城区怀西路怀化市怀西路与茶园路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-05-16 08:20:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 |
4312022022121002087161 | 2022-06-10 08:20:00 | 国道209国道2092849公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-10 08:20:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
4312022022121002087151 | 2022-06-10 08:05:00 | 怀化市鹤城区怀西路怀化市怀西路与茶园路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-10 08:05:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
4312022022121002122521 | 2022-06-05 09:05:00 | 国道209国道2092846公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-05 09:05:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
4312022022121002146621 | 2022-06-13 14:35:00 | 怀化市鹤城区怀西路怀化市怀西路与茶园路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-13 14:35:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
4312022022121002122511 | 2022-06-04 08:05:00 | 怀化市鹤城区怀北路怀化市怀北路与铁北路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-04 08:05:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
4312022022121002146631 | 2022-06-13 10:07:00 | 怀化市鹤城区怀西路怀化市怀西路与茶园路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-13 10:07:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
大型汽车 | 湘N0F953鹤城区注销 | 怀化三铭建材有限公司 | 重型特殊结构货车 | 鹤城区 | 湖南省怀化市鹤城区环城路283号 | 4312022022121001965391 | 2022-04-18 09:41:00 | 国道209国道2092834公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-04-18 09:41:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 |
4312282022181001157481 | 2022-05-27 09:40:00 | 芷江县海峡大道芷江县海峡大道的龙津路路口至凯旋路路口路段 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 杨世权 | 芷江县公安局交通警察大队 | 2022-05-27 09:40:00 | 芷江县公安局交通警察大队 | ||||||
4312282022181001207381 | 2022-06-27 10:09:00 | 芷江县芷兰路路段 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 邱勇 | 芷江县公安局交通警察大队 | 2022-06-27 10:09:00 | 芷江县公安局交通警察大队 | ||||||
大型汽车 | 湘N0Q600鹤城区注销 | 刘晓裕 | 重型特殊结构货车 | 鹤城区 | 湖南省怀化市鹤城区河西街道德善居委会 | 4312032022131001377341 | 2022-05-05 15:04:00 | 怀化市本业大道怀化市本业大道与池回高速交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 凌永堂 | 怀化市公安局交通警察支队直属四大队 | 2022-05-05 15:04:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属四大队 |
4312032022131001379591 | 2022-04-27 08:45:00 | 怀化市本业大道怀化市本业大道与池回高速交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 邹龙湘 | 怀化市公安局交通警察支队直属四大队 | 2022-04-27 08:45:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属四大队 | ||||||
4312042022142001141011 | 2022-05-25 15:49:00 | 国道209国道2092771公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 凌立 | 怀化市公安局交通警察支队特勤大队 | 2022-05-25 15:49:00 | 怀化市公安局交通警察支队特勤大队 | ||||||
大型汽车 | 湘N92510鹤城区注销 | 怀化市广汇物流有限公司 | 重型半挂牵引车 | 鹤城区 | 湖南省怀化市经开区河西大道1056-1号 | 4312282022181001132651 | 2022-05-03 14:40:00 | 国道320国道3201626公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 083661 | 芷江县公安局交通警察大队 | 2022-05-03 14:40:00 | 芷江县公安局交通警察大队 |
4312282022181001189051 | 2022-06-22 10:15:00 | 国道320国道3201668公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 杨世权 | 芷江县公安局交通警察大队 | 2022-06-22 10:15:00 | 芷江县公安局交通警察大队 | ||||||
大型汽车 | 湘N0A882鹤城区注销 | 怀化宏宇菲达混凝土有限公司 | 重型特殊结构货车 | 鹤城区 | 湖南省怀化市鹤城区盈口乡炉天冲村 | 4312042022142001093561 | 2022-04-28 11:03:00 | 国道209国道2092771公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 080431 | 怀化市公安局交通警察支队特勤大队 | 2022-04-28 11:03:00 | 怀化市公安局交通警察支队特勤大队 |
4312022022121002019491 | 2022-05-11 08:33:00 | 怀化市鹤城区怀北路怀化市怀北路与铁北路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-05-11 08:33:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
4312022022121002087181 | 2022-06-10 08:21:00 | 国道209国道2092849公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-10 08:21:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
4312022022121002087171 | 2022-06-10 08:06:00 | 怀化市鹤城区怀西路怀化市怀西路与茶园路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-10 08:06:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
大型汽车 | 湘N0E791鹤城区注销 | 林昌明 | 重型半挂牵引车 | 鹤城区 | 湖南省怀化市鹤城区广场派出所火车站居委会 | 4305252022151001381581 | 2022-05-11 09:30:00 | 洞口县国道320线1498公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 卿晓明 | 洞口县公安局交通大队洞口中队 | 2022-05-11 09:30:00 | 洞口县公安局交通大队洞口中队 |
4305252022151001670451 | 2022-06-26 11:44:18 | 洞口县江口镇 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭泽友 | 洞口县公安局交通警察大队江口中队 | 2022-06-26 11:44:18 | 洞口县公安局交通警察大队江口中队 | ||||||
大型汽车 | 湘N0A240鹤城区注销 | 怀化宏宇菲达混凝土有限公司 | 重型特殊结构货车 | 鹤城区 | 湖南省怀化市鹤城区盈口乡炉天冲村 | 4312022022121002019461 | 2022-05-11 08:30:00 | 怀化市鹤城区怀北路怀化市怀北路与铁北路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-05-11 08:30:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 |
4312042022142001131511 | 2022-05-21 10:24:00 | 怀化市鹤城区环城路怀化市鹤城区南环路 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 凌立 | 怀化市公安局交通警察支队特勤大队 | 2022-05-21 10:24:00 | 怀化市公安局交通警察支队特勤大队 | ||||||
4312022022121002087251 | 2022-06-10 08:11:00 | 怀化市鹤城区怀西路怀化市怀西路与茶园路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-10 08:11:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
4312022022121002146751 | 2022-06-14 08:35:00 | 怀化市鹤城区怀西路怀化市怀西路与茶园路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-14 08:35:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
4312022022121002087261 | 2022-06-10 08:30:00 | 国道209国道2092849公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-10 08:30:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
大型汽车 | 湘N0H402鹤城区注销 | 戴小桥 | 重型半挂牵引车 | 鹤城区 | 湖南省怀化市鹤城区城南派出所人民政府赵家山村白家塘村民小组 | 4331232022131021377761 | 2022-05-23 16:51:00 | 国道354国道354960公里100米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 161411 | 凤凰县公安局交通管理大队 | 2022-05-23 16:51:00 | 凤凰县公安局交通管理大队 |
4331232022131021377891 | 2022-06-02 14:09:00 | 国道354国道354960公里100米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 161411 | 凤凰县公安局交通管理大队 | 2022-06-02 14:09:00 | 凤凰县公安局交通管理大队 | ||||||
4331232022131990000631 | 2022-06-29 11:07:23 | 国道354965公里200米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 覃党生 | 凤凰县公安局交通管理大队 | 2022-06-29 11:07:23 | 凤凰县公安局交通管理大队 | ||||||
大型汽车 | 湘N0C031鹤城区注销 | 怀化宏宇菲达混凝土有限公司 | 重型特殊结构货车 | 鹤城区 | 湖南省怀化市鹤城区盈口乡炉天冲村 | 4312022022121002087211 | 2022-06-10 08:08:00 | 怀化市鹤城区怀西路怀化市怀西路与茶园路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-10 08:08:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 |
4312022022121002087221 | 2022-06-10 08:24:00 | 国道209国道2092849公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-10 08:24:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
4312042022142001187231 | 2022-06-16 15:38:00 | 国道209国道2092771公里 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 杨菊松 | 怀化市公安局交通警察支队特勤大队 | 2022-06-16 15:38:00 | 怀化市公安局交通警察支队特勤大队 | ||||||
4312022022121002146741 | 2022-06-14 08:33:00 | 怀化市鹤城区怀西路怀化市怀西路与茶园路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭星科 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | 2022-06-14 08:33:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属一大队 | ||||||
大型汽车 | 湘N0K930鹤城区注销 | 倪化来 | 中型自卸货车 | 鹤城区 | 湖南省怀化市鹤城区城南街道湾潭居委会 | 4331272022272900326391 | 2022-06-06 22:17:00 | 永顺县路段 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 彭书胜 | 永顺县公安局交警大队塔卧中队 | 2022-06-23 15:30:53 | 永顺县公安局交通警察大队 |
4331262022161990012901 | 2022-06-01 23:54:47 | 国道35283公里100米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 204040 | 古丈县公安局交通警察大队 | 2022-06-01 23:54:47 | 古丈县公安局交通警察大队 | ||||||
大型汽车 | 湘N0D342鹤城区注销 | 李吉林 | 重型普通货车 | 鹤城区 | 湖南省怀化市鹤城区城东派出所城东社区居委会 | 4312012022111003775921 | 2022-06-20 10:10:00 | 怀化市正清路与杨黄公路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 朱静 | 怀化市公安局交通警察支队直属三大队 | 2022-06-20 10:10:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属三大队 |
4312032022131001430531 | 2022-06-16 08:32:00 | 怀化市鹤城区环城西路怀化市环城西路与沿河路交叉路口 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 杨美英 | 怀化市公安局交通警察支队直属四大队 | 2022-06-16 08:32:00 | 怀化市公安局交通警察支队直属四大队 |
扫一扫在手机打开当前页