2024年1-8月怀化市水环境质量及变化情况排名
2024年1-8月怀化市水环境质量及变化情况排名 | ||||||||||||||
水环境质量排名 | 水环境质量变化情况排名 | |||||||||||||
排名 | 城市名称 | CWQI城市 | 变化情况排名 | 城市名称 | △CWQI城市(%) | 限定条件 | 序号 | 区县名称 | 水环境质量排名 | CWQI城市 | 限定条件 | |||
/ | 怀化市(国控断面) | 2.9109 | / | 怀化市(国控断面) | -1.94 | 均优于二类 | ||||||||
1 | 麻阳苗族自治县 | 2.4544 | 1 | 麻阳苗族自治县 | -14.81 | 均优于二类/质量排名前20% | ||||||||
2 | 新晃侗族自治县 | 2.6751 | 2 | 沅陵县 | -5.4 | 均优于二类 | ||||||||
3 | 会同县 | 2.6865 | 3 | 洪江区 | -4.57 | 均优于二类 | ||||||||
4 | 洪江区 | 2.6932 | 4 | 会同县 | -4.45 | 均优于二类/质量排名前20% | ||||||||
5 | 沅陵县 | 2.7068 | 5 | 通道侗族自治县 | -2.72 | 均优于二类 | ||||||||
6 | 通道侗族自治县 | 2.7852 | 6 | 鹤城区 | 1.18 | 均优于二类 | ||||||||
7 | 辰溪县 | 2.7866 | 7 | 新晃侗族自治县 | 2.97 | 均优于二类/质量排名前20% | ||||||||
8 | 洪江市 | 2.8645 | 8 | 靖州苗族侗族自治县 | 4.58 | 均优于二类 | ||||||||
9 | 靖州苗族侗族自治县 | 2.9087 | 9 | 溆浦县 | 6.25 | 均优于二类 | ||||||||
10 | 芷江侗族自治县 | 3.0337 | 10 | 芷江侗族自治县 | 7.48 | 均优于二类 | ||||||||
11 | 溆浦县 | 3.1777 | 11 | 中方县 | 12.08 | 均优于二类 | ||||||||
12 | 中方县 | 3.3019 | 12 | 辰溪县 | 12.46 | 均优于二类 | ||||||||
13 | 鹤城区 | 3.5207 | 13 | 洪江市 | 1.77 | 畔上村断面为三类 | ||||||||
备注:数据及排名仅供参考 |
扫一扫在手机打开当前页