2023年鹤城区卫生计生监督执法案例公示(四季度)
2023年鹤城区卫生计生监督执法案例公示(四季度) | ||||||||||||||||
专业类别 | 序号 | 名称 | 案由 | 处罚程序 | 行政处罚决定 | 立案时间 | 结案时间 | |||||||||
简易程序 | 一般程序 | 听证程序 | 警告 | 罚款金额(元) | 没收违法所(元) | 没收非法财物(件) | 停业整顿 | 吊销许可证 | ||||||||
医疗 | 1 | 鹤城区科仁健康咨询部 | 未经备案开展诊疗活动案 | √ | 1000 | 2023.10.16 | 2023.11.1 | |||||||||
2 | 怀化市鹤城区芝贤颈肩腰腿痛中医医院 | 伪造病历资料案 | √ | √ | 11000 | 2023.11.20 | 2023.12.20 | |||||||||
3 | 向延常 | 伪造病历资料案 | √ | 停止执业6个月 | 2023.11.20 | 2023.12.20 | ||||||||||
4 | 石晴 | 伪造病历资料案 | √ | 停止执业6个月 | 2023.11.20 | 2023.12.20 | ||||||||||
5 | 彭先兵 | 未经备案开展诊疗 | √ | 1000 | 2023.9.27 | 2023.10.27 | ||||||||||
(一审:唐凯;二审:余绍贵;三审:刘华) | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页