2023年鹤城区卫生计生监督执法案例公示(二季度)
2023年鹤城区卫生计生监督执法案例公示(二季度) | √√√ | |||||||||||||||
专业类别 | 序号 | 名称 | 案由 | 处罚程序 | 行政处罚决定 | 立案时间 | 结案时间 | |||||||||
简易程序 | 一般程序 | 听证程序 | 警告 | 罚款金额(元) | 没收违法所(元) | 没收非法财物(件) | 停业整顿 | 吊销许可证 | ||||||||
医疗 | 1 | 怀化市丰雅新家家康大药房 | 未经备案擅自开展 | √ | 5000 | 2023.4.4 | 2023/5/19 | |||||||||
2 | 鹤城欧滕文诊所 | 超范围开展诊疗活 | √ | √ | 10000 | 1055 | 2023.5.25 | 2023/7/10 | ||||||||
3 | 怀化和谐医院 | 未按规定填写病历 | √ | √ | 10000 | 2023.6.2 | 2023/7/6 | |||||||||
4 | 怀化市鹤城区素颜医疗美容有限公司 | 未按规定填写病历 | √ | √ | 10000 | 2023.6.15 | 2023.7.15 | |||||||||
公共场所 | 1 | 深圳市岗松技术开发有限公司怀化经营部 | 违反卫生许可管理 | √ | √ | 3000 | 2023.3.27 | 2023/4/25 | ||||||||
2 | 怀化橙子公寓酒店管理合伙企业 | 使用未取得有效健 | √ | √ | 1500 | 2023.4.19 | 2023/5/5 | |||||||||
3 | 怀化恒裕酒店管理有限公司 | 未取得卫生许可证 | √ | 2000 | 2023.4.10 | 2023/5/15 | ||||||||||
4 | 怀化市鹤城区才盛托育服务有限公司 | 未向县级人民政府 | √ | √ | 5000 | 2023.6.9 | 2023/7/6 | |||||||||
一审:周华;二审:余绍贵;三审:刘华 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页