2023年鹤城区卫生计生监督执法案例公示(一季度)
2023年鹤城区卫生计生监督执法案例公示(一季度) | ||||||||||||||
专业类别 | 序号 | 名称 | 案由 | 处罚程序 | 行政处罚决定 | 立案时间 | 结案时间 | |||||||
简易程序 | 一般程序 | 听证程序 | 警告 | 罚款金额(元) | 没收违法所(元) | 没收非法财物(件) | 停业整顿 | 吊销许可证 | ||||||
医疗 | 1 | 周宾 | 用不正当手段取得美容主诊医师资格并执业案 | √ | √ | 15000 | 2023.1.18 | 2023.2.25 | ||||||
2 | 怀化龙源大药房美钧店 | 未经备案擅自执业案 | √ | 10000 | 433835 | 2023.2.23 | 2023.3.24 | |||||||
3 | 邓本江 | 非医师行医案 | √ | 20000 | 46214 | 2023.2.23 | 2023.3.24 | |||||||
4 | 怀化市莲馨生物科技有限公司 | 未经备案擅自开展中医诊疗活动案 | √ | 3000 | 2023.3.15 | 2023.3.28 | ||||||||
5 | 鹤城区明济诊所 | 未取得放射诊疗许可开展放射诊疗活动等案 | √ | √ | 4000 | 2023.3.30 | 2023.4.27 | |||||||
公共场所 | 1 | 鹤城区佳辰宾馆 | 违反公共场所卫生管理规定案 | √ | √ | 1000 | 2023.2.24 | 2023.3.7 | ||||||
2 | 鹤城区南柏湾主题酒店 | 违反公共场所卫生管理规定案 | √ | √ | 1000 | 2023.2.24 | 2023.3.7 | |||||||
3 | 鹤城区鼎成宾馆 | 提供给顾客使用的布草未进行卫生检测案 | √ | √ | 1000 | 2023.3.8 | 2023.3.13 | |||||||
4 | 湖南省泊乐酒店 | 违反健康证管理规定案 | √ | √ | 1000 | 2023.3.9 | 2023.23.28 | |||||||
(一审:姚宏伟;二审:杨宏荣;三审:王康)
扫一扫在手机打开当前页