健康档案对外开放统计表

2022年度重点人群人脸识别统计分析
单位 重点人群
管理数3.01 管理数4.06 已人脸识别3.01 已人脸识别4.06 人脸识别比例(%)3.01 人脸识别比例(%)4.06 排名 其中:老年人 排名 其中:高血压 排名 其中:糖尿病 排名
管理数3.01 管理数4.06 已人脸识别3.01 已人脸识别4.06 比例(%)3.01 比例(%)4.06 管理数3.01 管理数4.06 已人脸识别3.01 已人脸识别4.06 比例(%)3.01 比例(%)4.06 管理数3.01 管理数4.06 已人脸识别3.01 已人脸识别4.06 比例(%)3.01 比例(%)4.06
鹤城区卫生健康局 75603 80155 68016 30801 90.00% 38.40% 54562 61720 47366 21653 86.80% 35.10%   38233 38630 37651 19692 98.50% 51.00%   16917 17072 16720 8898 98.80% 52.10%  
迎丰锦溪桥社区卫生服务站 2556 2472 2131 378 83.40% 15.30% 21 1988 1998 1568 273 78.90% 13.70% 21 1160 1171 1141 267 98.40% 22.80% 20 507 509 500 110 98.60% 21.60% 21
坨院学院岭社区卫生服务站 1837 1920 1831 379 99.70% 19.70% 18 1370 1501 1364 299 99.60% 19.90% 17 896 900 896 171 100.00% 19.00% 21 384 381 384 89 100.00% 23.40% 19
城北宝家山社区卫生服务站 2841 3013 2524 931 88.80% 30.90% 12 2151 2430 1836 659 85.40% 27.10% 14 1401 1434 1397 695 99.70% 48.50% 11 603 612 602 303 99.80% 49.50% 12
学林雅园社区卫生服务站 849 951 690 180 81.30% 18.90% 19 580 714 447 108 77.10% 15.10% 19 383 386 346 121 90.30% 31.30% 16 187 188 179 57 95.70% 30.30% 18
城中茶园社区卫生服务站 2436 1904 1894 524 77.80% 27.50% 14 1587 1177 1095 330 69.00% 28.00% 13 1141 1063 1077 324 94.40% 30.50% 17 531 505 508 181 95.70% 35.80% 15
城北社区卫生服务中心 4575 4926 4296 406 93.90% 8.20% 22 3712 4201 3508 311 94.50% 7.40% 22 2422 2430 2281 267 94.20% 11.00% 22 924 935 907 124 98.20% 13.30% 22
城中街道社区卫生服务中心 6314 6871 6280 4444 99.50% 64.70% 5 4361 5197 4330 2811 99.30% 54.10% 6 3279 3296 3278 3238 100.00% 98.20% 1 1480 1494 1478 1455 99.90% 97.40% 2
城中街道第二社区卫生服务中心 3028 3157 2972 805 98.20% 25.50% 15 2124 2355 2092 563 98.50% 23.90% 15 1734 1756 1715 502 98.90% 28.60% 18 833 843 825 262 99.00% 31.10% 17
城中河西社区卫生服务中心 4142 4593 3380 1088 81.60% 23.70% 16 2858 3451 2154 654 75.40% 19.00% 18 2048 2071 1981 756 96.70% 36.50% 14 851 870 818 369 96.10% 42.40% 13
黄金坳镇中心卫生院 2328 2431 2240 1578 96.20% 64.90% 4 1775 1938 1687 1103 95.00% 56.90% 5 1086 1097 1086 1071 100.00% 97.60% 2 449 451 449 443 100.00% 98.20% 1
红星街道第一社区卫生服务中心 6248 7082 5366 3268 85.90% 46.10% 8 4462 5560 3583 2322 80.30% 41.80% 8 3025 3115 3020 2053 99.80% 65.90% 7 1372 1415 1370 960 99.90% 67.80% 7
红星街道第二社区卫生服务中心 4160 4401 3314 995 79.70% 22.60% 17 3034 3433 2231 695 73.50% 20.20% 16 1916 1948 1834 641 95.70% 32.90% 15 1148 1152 1112 407 96.90% 35.30% 16
迎丰社区卫生服务中心 8742 9575 7274 2956 83.20% 30.90% 13 6769 7829 5341 2396 78.90% 30.60% 12 4259 4388 4196 1787 98.50% 40.70% 13 1889 1926 1858 783 98.40% 40.70% 14
坨院街道第一社区卫生服务中心 4667 5166 4345 3470 93.10% 67.20% 3 3299 3986 2979 2606 90.30% 65.40% 3 2460 2497 2450 1924 99.60% 77.10% 5 1000 1017 998 797 99.80% 78.40% 5
城南街道第一社区卫生服务中心 4765 5190 4502 836 94.50% 16.10% 20 3298 3964 3035 585 92.00% 14.80% 20 2459 2455 2459 584 100.00% 23.80% 19 1079 1084 1079 246 100.00% 22.70% 20
盈口乡中心卫生院 4353 4487 3930 1840 90.30% 41.00% 10 2862 3089 2476 1155 86.50% 37.40% 10 2349 2368 2317 1206 98.60% 50.90% 10 1127 1127 1105 591 98.00% 52.40% 10
城南街道第二社区卫生服务中心 2622 2857 2453 1228 93.60% 43.00% 9 1733 2056 1571 787 90.70% 38.30% 9 1312 1330 1298 720 98.90% 54.10% 9 548 555 548 336 100.00% 60.50% 8
坨院街道第二社区卫生服务中心 3725 3413 3297 1362 88.50% 39.90% 11 2765 2528 2342 941 84.70% 37.20% 11 1904 1907 1900 920 99.80% 48.20% 12 814 812 813 411 99.90% 50.60% 11
凉亭坳乡贺家田卫生院 888 928 874 681 98.40% 73.40% 2 622 688 611 491 98.20% 71.40% 2 501 502 498 417 99.40% 83.10% 4 181 182 181 151 100.00% 83.00% 4
凉亭坳乡卫生院 1700 1890 1657 1679 97.50% 88.80% 1 1198 1451 1156 1274 96.50% 87.80% 1 925 931 920 902 99.50% 96.90% 3 455 456 455 419 100.00% 91.90% 3
黄金坳镇芦坪卫生院 2093 2169 2073 1397 99.00% 64.40% 6 1550 1673 1530 1044 98.70% 62.40% 4 1147 1158 1147 876 100.00% 75.60% 6 425 429 425 331 100.00% 77.20% 6
黄岩乡卫生院 700 725 686 376 98.00% 51.90% 7 438 475 424 246 96.80% 51.80% 7 411 412 411 250 100.00% 60.70% 8 126 125 127 73 100.80% 58.40% 9
注:因2022年3月1日统计人脸识别数据时,系统数据未更新,故3月1日的数据包括有2021年的数据。


2022年度公卫工作任务指标统计汇总表
统计单位      
单位  
服务人口数 实际数3.01 实际数4.06 缺口数3.01 缺口数4.06 电子健康档案建档率(90%)3.01 电子健康档案建档率(90%)4.06 排名 65岁及以上老年人
老年人任务数(按照省级要求为服务人口数的12.13%进行核定 档案数3.01 档案数4.06 缺口数 建档率3.01 建档率4.06 排名 体检数3.01 体检数4.06 缺口数 体检率(100%)3.01 体检率(100%)4.06 排名 老年人数 65岁以上中医健康管理建档数3.01 65岁以上中医健康管理建档数4.06 体质辨识数3.01 体质辨识数4.06 老年人中医药健康管理率3.01 老年人中医药健康管理率4.06
鹤城区卫生健康局 632500 649511 650954 -17011 -18454 102.70% 102.92%   76722 62927 62428 14294 82.00% 81.37%   2475 7377 69345 3.20% 9.62%   76722 50930 48851 3312 4419 66.40% 63.67%
迎丰锦溪桥社区卫生服务站 20005 22790 22931 -2785 -2926 113.90% 114.63% 1 2427 2398 2004 423 98.80% 82.57% 7 5 120 2422 0.20% 4.94% 15 2427 1780 1716 2 68 73.30% 70.70%
坨院学院岭社区卫生服务站 17246 17016 17031 230 215 98.70% 98.75% 16 2092 1473 1504 588 70.40% 71.89% 17 12 115 2080 0.60% 5.50% 14 2092 1431 1448 15 84 68.40% 69.22%
城北宝家山社区卫生服务站 27714 27819 27901 -105 -187 100.40% 100.67% 12 3362 2435 2455 907 72.40% 73.02% 16 37 245 3325 1.10% 7.29% 9 3362 1979 2001 30 208 58.90% 59.52%
学林雅园社区卫生服务站 6721 7612 7632 -900 -911 113.30% 113.55% 2 815 707 714 101 86.70% 87.61% 5 21 59 794 2.60% 7.24% 10 815 474 475 20 31 58.20% 58.28%
城中茶园社区卫生服务站 20923 19404 19387 1519 1536 92.70% 92.66% 19 2538 1804 1156 1382 71.10% 45.55% 22 98 247 3440 3.90% 9.73% 6 2538 1263 1101 86 142 49.80% 43.38%
城北街道社区卫生服务中心 43636 48829 48807 -5193 -5171 111.90% 111.85% 3 5293 4126 4201 1092 78.00% 79.37% 10 0 112 5293 0.00% 2.12% 20 5293 2937 2941 1 118 55.50% 55.56%
城中街道第一社区卫生服务中心 53507 58284 58849 -4777 -5342 108.90% 109.98% 6 6490 5187 5237 1253 79.90% 80.69% 8 431 738 5752 6.60% 11.37% 5 6490 4608 4658 277 362 71.00% 71.77%
城中街道第二社区卫生服务中心 27756 27979 28038 -223 -282 100.80% 101.02% 11 3367 2362 2357 1010 70.20% 70.00% 19 50 223 3144 1.50% 6.62% 12 3367 2247 2237 48 175 66.70% 66.44%
河西社区卫生服务中心 38771 38997 39015 -226 -244 100.60% 100.63% 14 4703 3759 3777 926 79.90% 80.31% 9 64 200 4503 1.40% 4.25% 16 4703 2569 292 104 97 54.60% 6.21%
黄金坳镇中心卫生院 21635 16477 16489 5158 5146 76.20% 76.21% 21 2624 1996 1997 627 76.10% 76.11% 13 47 244 2380 1.80% 9.30% 8 2624 1700 1703 14 185 64.80% 64.90%
红星街道第一社区卫生服务中心 51797 57152 57507 -5355 -5710 110.30% 111.02% 5 6283 5453 5614 669 86.80% 89.35% 3 777 1464 4819 12.40% 23.30% 2 6283 4419 4580 1180 692 70.30% 72.90%
红星街道第二社区卫生服务中心 37682 37869 37876 -187 -194 100.50% 100.51% 15 4571 3428 3438 1133 75.00% 75.21% 14 178 429 4142 3.90% 9.39% 7 4571 2563 2590 298 258 56.10% 56.66%
迎丰社区卫生服务中心 62517 65366 65729 -2849 -3212 104.60% 105.14% 8 7583 7618 7941 -358 100.50% 104.72% 1 203 1637 5946 2.70% 21.59% 3 7583 5350 5526 168 823 70.60% 72.87%
坨院街道第一社区卫生服务中心 42315 46947 46991 -4632 -4676 110.90% 111.05% 4 5133 4048 4062 1071 78.90% 79.14% 11 88 354 4779 1.70% 6.90% 11 5133 3639 3663 251 254 70.90% 71.36%
城南街道第一社区卫生服务中心 32571 33211 33182 -640 -611 102.00% 101.88% 9 3951 3853 3981 -30 97.50% 100.76% 2 18 150 3801 0.50% 3.80% 18 3951 2893 2846 15 125 73.20% 72.03%
盈口乡中心卫生院 32333 31141 31134 1192 1199 96.30% 96.29% 18 3922 3088 3091 831 78.70% 78.81% 12 25 131 3791 0.60% 3.34% 19 3922 2857 2842 20 108 72.80% 72.46%
城南街道第二社区卫生服务中心 20112 21940 22004 -1828 -1892 109.10% 109.41% 7 2440 2063 2059 381 84.50% 84.39% 6 91 281 2159 3.70% 11.52% 4 2440 1742 1741 133 147 71.40% 71.35%
坨院街道第二社区卫生服务中心 28197 25994 26021 2203 2176 92.20% 92.28% 20 3420 3013 2529 891 88.10% 73.95% 15 6 22 3398 0.20% 0.64% 21 3420 2493 2478 2 1 72.90% 72.46%
凉亭坳乡贺家田卫生院 8508 6304 6309 2204 2199 74.10% 74.15% 22 1032 692 688 344 67.10% 66.67% 21 1 42 990 0.10% 4.07% 17 1032 675 677 105 343 65.40% 65.60%
凉亭坳乡卫生院 13464 13574 13647 -110 -183 100.80% 101.36% 10 1633 1278 1454 179 78.30% 89.04% 4 299 416 1217 18.30% 25.47% 1 1633 1201 1242 253 103 73.50% 76.06%
黄金坳镇芦坪卫生院 19245 18610 18592 635 653 96.70% 96.61% 17 2334 1673 1673 661 71.70% 71.68% 18 33 148 2186 1.40% 6.34% 13 2334 1628 1625 290 95 69.80% 69.62%
黄岩乡卫生院 5845 5889 5882 -44 -37 100.80% 100.63% 13 709 474 496 213 66.90% 69.96% 20 0 0 709 0.00% 0.00% 22 709 465 469 0 0 65.60% 66.15%
注:因3.0系统统计功能未实时更新个别数据可能不准确。              

健康档案对外开放统计表
单位  
健康档案数 已查阅档案数量(人)
小计3.01 小计4.06 查阅率3.01 查阅率4.06 排名 其中老年人 其中高血压 其中糖尿病
鹤城区卫生健康局 649481 359668 375225 55.38% 57.77%   15445 20375 8598
怀化市鹤城区迎丰锦溪桥社区卫生服务站 22790 14513 15043 63.68% 66.01% 3 644 761 299
怀化市鹤城区坨院学院岭社区卫生服务站 17016 7508 7849 44.12% 46.13% 22 380 504 184
怀化市鹤城区城北宝家山社区卫生服务站 27819 17047 17689 61.28% 63.59% 7 650 797 367
鹤城区迎丰街道学林雅园社区卫生服务站 7607 4950 5132 65.07% 67.46% 2 131 166 76
湖南省怀化市鹤城区城中茶园社区卫生服务站 22194 11045 11546 49.77% 52.02% 19 283 431 212
怀化市鹤城区城北街道社区卫生服务中心 48831 24113 25253 49.38% 51.72% 20 1004 1252 444
怀化市鹤城区城中街道第一社区卫生服务中心 58277 33339 35155 57.21% 60.32% 9 1103 1548 658
怀化市鹤城区城中街道第二社区卫生服务中心 27980 15750 16410 56.29% 58.65% 10 1184 1284 601
怀化市鹤城区河西街道社区卫生服务中心 38992 18631 19671 47.78% 50.45% 21 533 840 369
湖南省怀化市鹤城区黄金坳镇中心卫生院 16477 8997 9242 54.60% 56.09% 12 390 555 251
怀化市鹤城区红星街道第一社区卫生服务中心 57140 35893 37273 62.82% 65.23% 4 1350 1678 751
怀化市鹤城区红星街道第二社区卫生服务中心 37869 19203 20181 50.71% 53.29% 17 712 867 513
怀化市鹤城区迎丰街道社区卫生服务中心 65367 35418 37500 54.18% 57.37% 14 2058 2232 899
怀化市鹤城区坨院街道第一社区卫生服务中心 46946 25589 26767 54.51% 57.02% 13 1168 1391 564
怀化市鹤城区城南街道第一社区卫生服务中心 33210 20469 21196 61.64% 63.82% 6 890 1251 534
湖南省怀化市鹤城区盈口乡中心卫生院 31141 16139 16811 51.83% 53.98% 16 883 1480 650
湖南省怀化市鹤城区城南街道第二社区卫生服务中心 21935 13826 14180 63.03% 64.65% 5 571 861 335
湖南省怀化市鹤城区坨院街道第二社区卫生服务中心 25994 13165 13621 50.65% 52.40% 18 571 930 371
湖南省怀化市鹤城区凉亭坳乡贺家田卫生院 6304 3487 3614 55.31% 57.33% 11 157 259 73
湖南省怀化市鹤城区凉亭坳乡卫生院 13574 8256 8406 60.82% 61.93% 8 259 409 135
湖南省怀化市鹤城区黄金坳镇芦坪卫生院 18611 9742 10053 52.35% 54.02% 15 420 675 257
湖南省怀化市鹤城区黄岩乡卫生院 3101 2414 2450 77.85% 79.01% 1 104 204 54
已查阅档案数量-老年人:本年度在居民健康卡公众号浏览健康档案体检信息且已建立老年人管理档卡人数
已查阅档案数量-高血压:本年度在居民健康卡公众号浏览健康档案高血压随访信息且已建立高血压管理档卡人数
已查阅档案数量-糖尿病:本年度在居民健康卡公众号浏览健康档案糖尿病随访且已建立糖尿病管理档卡人数

鹤城区2022年1月至3月各单位死因监测上报情况统计表
单位名称 服务人口 按年上报数 2022年每月上报数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1至1月实际死亡人数 相差任务数 千分率 排名
鹤城区红星街道第一社区卫生服务中心 51797  311  26  69 85 90                   239 161  18.46  1
鹤城区凉亭坳乡贺家田卫生院 20005  120  10  2 28 22                   52 22  10.40  2
鹤城区河西街道社区卫生服务中心 53507  321  27  29 56 29                   110 30  8.22  3
鹤城区迎丰街道社区卫生服务中心 42315  254  21  4 12 54                   70 7  6.62  4
鹤城区坨院街道第二社区卫生服务中心 8508  51  4  12   7                   14 1  6.58  5
鹤城区凉亭坳乡卫生院 28197  169  14  15 15 13                   43 1  6.10  6
鹤城区城南街道第二社区卫生服务中心 38771  233  19  37 16 12                   53 -5  5.47  7
鹤城区盈口卫生院 32333  194  16  28 16 12                   36 -12  4.45  8
鹤城区城中街道第一社区卫生服务中心 62517  375  31  58 32 1                   66 -28  4.22  9
鹤城区坨院学院岭社区卫生服务站 13464  81  7  16 8                     13 -7  3.86  10
鹤城区黄岩卫生院 20923  126  10  1 7 12                   20 -11  3.82  11
鹤城区黄金坳镇中心卫生院 19245  115  10  0   20                   16 -13  3.33  12
鹤城区迎丰锦溪桥站 20112  121  10  25 9 9                   16 -14  3.18  13
鹤城区坨院街道第一社区卫生服务中心 17246  103  9  4 1 8                   13 -13  3.02  14
鹤城区城中茶园鹤城区卫生服务站 5845  35  3  5 3                     4 -5  2.74  15
鹤城区城南街道第一社区卫生服务中心 21635  130  11  39 5 3                   13 -19  2.40  16
鹤城区城北街道社区卫生服务中心 27756  167  14  18 2 5                   7 -35  1.01  17
鹤城区城北宝家山社区卫生服务站 37682  226  19  2 6 5                   9 -48  0.96  18
鹤城区城中街道第二社区卫生服务中心 32571  195  16  2   2                   6 -43  0.74  19
鹤城区红星街道第二社区卫生服务中心 6721  40  3      1                   1 -9  0.60  20
鹤城区黄金坳镇芦坪卫生院 43636  262  22  1 1 4                   6 -59  0.55  21
学林雅园社区卫生服务站 27714  166  14    1                     1 -41  0.14  22
其他医疗单位上报数     0  24 30 23                   72 72  #DIV/0!  
      合   计 632500  3795  316  391 333 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880 -69  5.57   
备注:以上“服务人口数”是按国家人口系统常住人口数采用                                      

鹤城区2022年市、区级以上各医疗单位死因监测统计表
单位名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计            
怀化市第一人民医院 2  11 4                                 
湖南医药学院第一附属医院 7    1                                 
怀化市第五人民医院 5  6 6                                 
怀化市中医院 8  6 5                                 
怀化市妇幼保健院                                      
中国人民解放军96603部队医院 2  4 3                                 
怀化市第四人民医院   3 4                                 
怀化市第二人民医院                                      
合计 24  30  23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0             

扫一扫在手机打开当前页
相关文章: