2019年鹤城区卫生计生监督执法局案例公示四季度
2019年鹤城区卫生计生监督执法局案例公示四季度 | ||||||||||||||
专业类别 | 序号 | 名称 | 案由 | 处罚程序 | 行政处罚决定 | 立案时间 | 结案时间 | |||||||
医疗卫生 | 简易程序 | 一般程序 | 听证程序 | 警告(起) | 罚款金额(元) | 没收违法所(元) | 没收非法财物(件) | 停业整顿 | 吊销许可证 | |||||
1 | 金医师诊所 | 使用非卫技从事诊疗活动案 | √ | 10000 | 2019.10.25 | 2019.12.9 | ||||||||
2 | 鹤城星美医疗美容诊所 | 违反医疗废物管理规定案 | √ | 1 | 15000 | 2019.11.14 | 2019.12.6 | |||||||
3 | 邹本生 | 无证行医 | √ | 800 | 200 | 中药10大袋,中西药柜2组 | 2019.11.1 | 2019.12.3 | ||||||
4 | 怀化赖尔口腔门诊有限公司人民路分公司 | 无证行医 | √ | 2000 | 36671 | 2019.11.21 | 2020.12.3 | |||||||
5 | 鹤城区刘峰按摩养生馆 | 无证行医 | √ | 1000 | 1000 | 2019.11.20 | 2019.12.6 | |||||||
6 | 杨冬香 | 无证行医 | √ | 1000 | 1000 | 2019.11.20 | 2019.12.2 | |||||||
7 | 怀化京进医疗美容技术有限公司 | 无证行医 | √ | 5000 | 1398 | 手术床1张、药品8件(袋) | 2019.12.1 | 2020.1.2 | ||||||
公共场所 | 1 | 琳儿美业美容店 | 违反公共场所卫生管理规定案 | √ | 4000 | 2019.10.21 | 2019.11.15 | |||||||
2 | 玩家酒店 | 违反公共场所卫生管理规定案 | √ | 2000 | 2019.12.17 | 2020.1.8 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页