政务网2025年3月特困花名册
序号 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 姓名 | 性别 | 基本生活费 |
1 | 城中街道 | 心街坊社区 | 张勇胜 | 男 | 1000 |
2 | 城中街道 | 心街坊社区 | 胡初长 | 男 | 1000 |
3 | 城中街道 | 心街坊社区 | 彭松仁 | 男 | 1000 |
4 | 城中街道 | 文化山社区居委会 | 蒲爱美 | 女 | 1000 |
5 | 城中街道 | 文化山社区居委会 | 代子强 | 男 | 1000 |
6 | 城中街道 | 文化山社区居委会 | 彭林 | 女 | 1000 |
7 | 城中街道 | 东兴社区居委会 | 熊军 | 男 | 1000 |
8 | 城中街道 | 东兴社区居委会 | 田荣华 | 男 | 1000 |
9 | 城中街道 | 西兴社区居委会 | 杨宜东 | 男 | 1000 |
10 | 城中街道 | 西兴社区居委会 | 申建春 | 男 | 1000 |
11 | 城中街道 | 西兴社区居委会 | 谭子刚 | 男 | 1000 |
12 | 城中街道 | 西兴社区居委会 | 杨理坛 | 男 | 1000 |
13 | 城中街道 | 茶园社区居委会 | 刘青 | 男 | 1000 |
14 | 城中街道 | 茶园社区居委会 | 彭朝辉 | 女 | 1000 |
15 | 城中街道 | 铁树湾社区居委会 | 滕超 | 男 | 1000 |
16 | 城中街道 | 铁树湾社区居委会 | 邓格勤 | 男 | 1000 |
17 | 城中街道 | 铁树湾社区居委会 | 田小平 | 女 | 1000 |
18 | 城中街道 | 铁树湾社区居委会 | 李俊芳 | 女 | 1000 |
19 | 城中街道 | 铁树湾社区居委会 | 胡广 | 男 | 1000 |
20 | 城中街道 | 天星坪社区居委会 | 杨霞 | 男 | 1000 |
21 | 城中街道 | 天星坪社区居委会 | 廖开长 | 男 | 1000 |
22 | 城中街道 | 芷江路社区居委会 | 唐光文 | 男 | 1000 |
23 | 城中街道 | 芷江路社区居委会 | 胡运国 | 男 | 1000 |
24 | 城中街道 | 芷江路社区居委会 | 闫云霞 | 女 | 1000 |
25 | 城中街道 | 人民路社区居委会 | 傅友明 | 男 | 1000 |
26 | 城中街道 | 人民路社区居委会 | 杨云 | 男 | 1000 |
27 | 城中街道 | 三角坪社区居委会 | 雷荣贵 | 女 | 1000 |
28 | 城中街道 | 三角坪社区居委会 | 冉从进 | 女 | 1000 |
29 | 城中街道 | 鹤洲社区居委会 | 肖志林 | 男 | 1000 |
30 | 城中街道 | 鹤洲社区居委会 | 杨小刚 | 男 | 1000 |
31 | 城中街道 | 梨园社区居委会 | 彭彩刚 | 男 | 1000 |
32 | 城中街道 | 梨园社区居委会 | 付国怀 | 男 | 1000 |
33 | 城中街道 | 梨园社区居委会 | 邓本前 | 男 | 1000 |
34 | 城中街道 | 梨园社区居委会 | 周辉 | 男 | 1000 |
35 | 城中街道 | 府星路社区居委会 | 龙运茶 | 男 | 1000 |
36 | 城中街道 | 斜水塘社区居委会 | 封容珍 | 女 | 1000 |
37 | 城中街道 | 斜水塘社区居委会 | 丁忠明 | 男 | 1000 |
38 | 城中街道 | 斜水塘社区居委会 | 阳桂祝 | 女 | 1000 |
39 | 城中街道 | 斜水塘社区居委会 | 王昌忠 | 男 | 1000 |
40 | 城中街道 | 团结村 | 曾照有 | 男 | 800 |
41 | 城中街道 | 榆市村 | 彭宏军 | 男 | 1000 |
42 | 城中街道 | 榆市村 | 周明光 | 男 | 1000 |
43 | 城中街道 | 新家庄村 | 彭高金 | 男 | 800 |
44 | 城中街道 | 新家庄村 | 查立云 | 男 | 800 |
45 | 城北街道 | 中坡社区居委会 | 舒代银 | 男 | 1000 |
46 | 城北街道 | 中坡社区居委会 | 尹录军 | 男 | 1000 |
47 | 城北街道 | 中坡社区居委会 | 赵慧 | 女 | 1000 |
48 | 城北街道 | 中坡社区居委会 | 刘亚萍 | 女 | 1000 |
49 | 城北街道 | 龙塘社区居委会 | 丁小荣 | 女 | 1000 |
50 | 城北街道 | 龙塘社区居委会 | 曾宪辉 | 男 | 1000 |
51 | 城北街道 | 龙塘社区居委会 | 黄林 | 男 | 1000 |
52 | 城北街道 | 宝家山社区居委会 | 简顺珍 | 男 | 1000 |
53 | 城北街道 | 宝家山社区居委会 | 丁建军 | 男 | 1000 |
54 | 城北街道 | 嫩溪垅社区居委会 | 余江 | 男 | 1000 |
55 | 城北街道 | 嫩溪垅社区居委会 | 向梅 | 女 | 1000 |
56 | 城北街道 | 嫩溪垅社区居委会 | 梁自德 | 男 | 1000 |
57 | 城北街道 | 嫩溪垅社区居委会 | 李杨 | 男 | 1000 |
58 | 城北街道 | 嫩溪垅社区居委会 | 肖君美 | 女 | 1000 |
59 | 城北街道 | 嫩溪垅社区居委会 | 谭雅均 | 女 | 1000 |
60 | 城北街道 | 嫩溪垅社区居委会 | 杨成兰 | 女 | 1000 |
61 | 城北街道 | 火车站社区居委会 | 汤迪 | 男 | 1000 |
62 | 城北街道 | 茅谷冲社区居委会 | 黄健 | 男 | 1000 |
63 | 城北街道 | 茅谷冲社区居委会 | 张琼 | 女 | 1000 |
64 | 城北街道 | 茅谷冲社区居委会 | 杨诗俊 | 男 | 1000 |
65 | 城北街道 | 育林社区居委会 | 倪小华 | 女 | 1000 |
66 | 城北街道 | 育林社区居委会 | 曾正云 | 男 | 1000 |
67 | 城北街道 | 怀北路社区居委会 | 邓建军 | 男 | 1000 |
68 | 城北街道 | 怀北路社区居委会 | 陈跃进 | 男 | 1000 |
69 | 城北街道 | 怀北路社区居委会 | 任丽娟 | 女 | 1000 |
70 | 城北街道 | 怀北路社区居委会 | 陈虎 | 男 | 1000 |
71 | 城北街道 | 怀北路社区居委会 | 王江帆 | 女 | 1000 |
72 | 城北街道 | 新垦村 | 彭茂铁 | 男 | 800 |
73 | 城北街道 | 新垦村 | 尹三妹 | 男 | 800 |
74 | 城北街道 | 新垦村 | 彭宏求 | 男 | 800 |
75 | 城北街道 | 新垦村 | 彭开明 | 男 | 800 |
76 | 城北街道 | 新垦村 | 彭先军 | 男 | 800 |
77 | 城北街道 | 新垦村 | 仇秀龙 | 男 | 800 |
78 | 城北街道 | 新垦村 | 尹先和 | 男 | 800 |
79 | 城北街道 | 新垦村 | 彭伟 | 男 | 800 |
80 | 城北街道 | 新垦村 | 彭乾高 | 男 | 800 |
81 | 城北街道 | 新垦村 | 刘导 | 女 | 800 |
82 | 红星街道 | 正清社区居委会 | 陈绍泽 | 男 | 1000 |
83 | 红星街道 | 正清社区居委会 | 陈洪亮 | 男 | 1000 |
84 | 红星街道 | 正清社区居委会 | 李玉平 | 女 | 1000 |
85 | 红星街道 | 正清社区居委会 | 易超美 | 女 | 1000 |
86 | 红星街道 | 红星桥社区居委会 | 舒均亮 | 男 | 1000 |
87 | 红星街道 | 锦溪社区居委会 | 罗建平 | 男 | 1000 |
88 | 红星街道 | 锦溪社区居委会 | 赵军 | 男 | 1000 |
89 | 红星街道 | 锦溪社区居委会 | 袁义民 | 男 | 1000 |
90 | 红星街道 | 锦溪社区居委会 | 杨学勋 | 男 | 1000 |
91 | 红星街道 | 武陵社区居委会 | 黄含兵 | 男 | 1000 |
92 | 红星街道 | 惠民社区居委会 | 陈昆 | 女 | 1000 |
93 | 红星街道 | 宏宇社区居委会 | 吴超凡 | 男 | 1000 |
94 | 迎丰街道 | 迎丰路社区居委会 | 杨岩哇 | 男 | 1000 |
95 | 迎丰街道 | 迎丰路社区居委会 | 朱能莲 | 女 | 1000 |
96 | 迎丰街道 | 迎丰路社区居委会 | 向虹澄 | 女 | 1000 |
97 | 迎丰街道 | 太平桥社区居委会 | 郭晃祥 | 男 | 1000 |
98 | 迎丰街道 | 太平桥社区居委会 | 杨毅 | 男 | 1000 |
99 | 迎丰街道 | 金诚社区居委会 | 邹清莲 | 女 | 1000 |
100 | 迎丰街道 | 长湾里社区居委会 | 廖卿 | 男 | 1000 |
101 | 迎丰街道 | 长湾里社区居委会 | 肖双英 | 女 | 1000 |
102 | 迎丰街道 | 天生塘社区居委会 | 朱顺英 | 女 | 1000 |
103 | 迎丰街道 | 天生塘社区居委会 | 刘和平 | 男 | 1000 |
104 | 迎丰街道 | 天生塘社区居委会 | 陈波辛 | 男 | 1000 |
105 | 迎丰街道 | 天生塘社区居委会 | 陈秋桂 | 男 | 1000 |
106 | 迎丰街道 | 天生塘社区居委会 | 刘春月 | 女 | 1000 |
107 | 迎丰街道 | 天生塘社区居委会 | 柳伟 | 男 | 1000 |
108 | 迎丰街道 | 华峰社区居委会 | 舒采池 | 男 | 1000 |
109 | 迎丰街道 | 学林社区居委会 | 滕林宏 | 男 | 1000 |
110 | 迎丰街道 | 学林社区居委会 | 戴骅 | 男 | 1000 |
111 | 迎丰街道 | 银湾社区居委会 | 张俊俊 | 男 | 1000 |
112 | 迎丰街道 | 银湾社区居委会 | 舒喜连 | 女 | 1000 |
113 | 迎丰街道 | 银湾社区居委会 | 李琳 | 女 | 1000 |
114 | 迎丰街道 | 炉天冲村 | 彭宏安 | 男 | 800 |
115 | 迎丰街道 | 炉天冲村 | 彭开顺 | 男 | 800 |
116 | 迎丰街道 | 四方田村 | 李传仁 | 男 | 800 |
117 | 迎丰街道 | 四方田村 | 李小琴 | 女 | 800 |
118 | 迎丰街道 | 四方田村 | 曾佑湘 | 男 | 800 |
119 | 迎丰街道 | 板山村 | 唐则哇 | 男 | 800 |
120 | 迎丰街道 | 板山村 | 李荣 | 男 | 800 |
121 | 迎丰街道 | 板山村 | 李远龙 | 男 | 800 |
122 | 迎丰街道 | 板山村 | 李传小 | 男 | 800 |
123 | 迎丰街道 | 板山村 | 唐伟均 | 男 | 800 |
124 | 迎丰街道 | 板山村 | 李胜 | 男 | 800 |
125 | 迎丰街道 | 板山村 | 李述义 | 男 | 800 |
126 | 迎丰街道 | 板山村 | 李述明 | 男 | 800 |
127 | 迎丰街道 | 板山村 | 唐召培 | 男 | 800 |
128 | 迎丰街道 | 板山村 | 李先桃 | 男 | 800 |
129 | 迎丰街道 | 板山村 | 唐利华 | 男 | 800 |
130 | 迎丰街道 | 板山村 | 李远狗 | 男 | 800 |
131 | 迎丰街道 | 板山村 | 李述号 | 男 | 800 |
132 | 河西街道 | 德善社区居委会 | 怀越杰 | 男 | 1000 |
133 | 河西街道 | 德善社区居委会 | 杨利平 | 男 | 1000 |
134 | 河西街道 | 德善社区居委会 | 杨小金 | 女 | 1000 |
135 | 河西街道 | 德善社区居委会 | 中福涌 | 男 | 1000 |
136 | 河西街道 | 德善社区居委会 | 福佳仪 | 女 | 1000 |
137 | 河西街道 | 德善社区居委会 | 陈求凤 | 女 | 1000 |
138 | 河西街道 | 德善社区居委会 | 刘菊中 | 女 | 1000 |
139 | 河西街道 | 德善社区居委会 | 中福涛 | 男 | 1000 |
140 | 河西街道 | 德善社区居委会 | 刘福芳 | 女 | 1000 |
141 | 河西街道 | 德善社区居委会 | 贺简德 | 男 | 1000 |
142 | 河西街道 | 德善社区居委会 | 怀越晨 | 女 | 1000 |
143 | 河西街道 | 黄家山村委会 | 杨秀珍 | 女 | 800 |
144 | 河西街道 | 李公湾村委会 | 尹勇 | 男 | 800 |
145 | 河西街道 | 李公湾村委会 | 尹伟 | 男 | 800 |
146 | 河西街道 | 坳背村委会 | 唐从刚 | 男 | 800 |
147 | 河西街道 | 坳背村委会 | 向军军 | 男 | 800 |
148 | 河西街道 | 坳背村委会 | 刘文光 | 男 | 800 |
149 | 河西街道 | 坳背村委会 | 潘存菊 | 女 | 800 |
150 | 河西街道 | 坳背村委会 | 曾德友 | 男 | 800 |
151 | 河西街道 | 坳背村委会 | 潘全国 | 男 | 800 |
152 | 河西街道 | 坳背村委会 | 唐从良 | 男 | 800 |
153 | 河西街道 | 坳背村委会 | 尹兴忠 | 男 | 800 |
154 | 河西街道 | 坳背村委会 | 曾凡洪 | 男 | 800 |
155 | 河西街道 | 坳背村委会 | 潘圣玉 | 男 | 800 |
156 | 河西街道 | 坳背村委会 | 谢爱平 | 女 | 800 |
157 | 河西街道 | 坳背村委会 | 曾秀英 | 女 | 800 |
158 | 河西街道 | 坳背村委会 | 谢定华 | 男 | 800 |
159 | 河西街道 | 坳背村委会 | 谢光风 | 男 | 800 |
160 | 河西街道 | 花背村委会 | 曾祥国 | 男 | 800 |
161 | 河西街道 | 花背村委会 | 余清 | 男 | 800 |
162 | 河西街道 | 花背村委会 | 张福香 | 女 | 800 |
163 | 河西街道 | 花背村委会 | 尹昌福 | 男 | 800 |
164 | 河西街道 | 花背村委会 | 尹早莲 | 女 | 800 |
165 | 河西街道 | 花背村委会 | 尹钢铁 | 男 | 800 |
166 | 河西街道 | 花背村委会 | 邓本付 | 男 | 800 |
167 | 河西街道 | 花背村委会 | 张应发 | 男 | 800 |
168 | 河西街道 | 花背村委会 | 尹昌水 | 男 | 800 |
169 | 河西街道 | 花背村委会 | 易晖 | 女 | 800 |
170 | 河西街道 | 花背村委会 | 张宝莲 | 女 | 800 |
171 | 河西街道 | 花背村委会 | 彭开林 | 男 | 800 |
172 | 河西街道 | 方石坪村委会 | 彭高农 | 男 | 800 |
173 | 河西街道 | 方石坪村委会 | 尹烈松 | 男 | 800 |
174 | 河西街道 | 方石坪村委会 | 张忠长 | 男 | 800 |
175 | 河西街道 | 方石坪村委会 | 吴得菊 | 女 | 800 |
176 | 河西街道 | 方石坪村委会 | 张雨生 | 男 | 800 |
177 | 河西街道 | 方石坪村委会 | 彭高松 | 男 | 800 |
178 | 河西街道 | 方石坪村委会 | 唐根秀 | 女 | 800 |
179 | 河西街道 | 方石坪村委会 | 彭高其 | 男 | 800 |
180 | 河西街道 | 方石坪村委会 | 彭利美 | 女 | 800 |
181 | 河西街道 | 方石坪村委会 | 尹明文 | 男 | 800 |
182 | 河西街道 | 方石坪村委会 | 彭车荣 | 男 | 800 |
183 | 河西街道 | 方石坪村委会 | 彭新建 | 男 | 800 |
184 | 河西街道 | 方石坪村委会 | 张应春 | 男 | 800 |
185 | 河西街道 | 方石坪村委会 | 丁安哇 | 男 | 800 |
186 | 河西街道 | 方石坪村委会 | 唐昭菊 | 女 | 800 |
187 | 河西街道 | 方石坪村委会 | 尹列广 | 男 | 800 |
188 | 河西街道 | 方石坪村委会 | 谭思高 | 男 | 800 |
189 | 河西街道 | 凤坪村委会 | 孟德发 | 男 | 800 |
190 | 河西街道 | 凤坪村委会 | 张家有 | 男 | 800 |
191 | 河西街道 | 凤坪村委会 | 彭高崽 | 男 | 800 |
192 | 河西街道 | 凤坪村委会 | 彭宏刚 | 男 | 800 |
193 | 河西街道 | 凤坪村委会 | 尹海铁 | 男 | 800 |
194 | 河西街道 | 河西街道本级 | 丁人庆 | 男 | 800 |
195 | 城南街道 | 长泥坡村委会 | 黄泽水 | 男 | 800 |
196 | 城南街道 | 长泥坡村委会 | 王新莲 | 女 | 800 |
197 | 城南街道 | 长泥坡村委会 | 周明冲 | 男 | 800 |
198 | 城南街道 | 杨村村委会 | 彭宏群 | 男 | 800 |
199 | 城南街道 | 桥梁村委会 | 彭开有 | 男 | 800 |
200 | 城南街道 | 桥梁村委会 | 彭宏祥 | 男 | 800 |
201 | 城南街道 | 桥梁村委会 | 杨昌和 | 男 | 800 |
202 | 城南街道 | 水垅村委会 | 彭开苗 | 男 | 800 |
203 | 城南街道 | 水垅村委会 | 唐仲平 | 男 | 800 |
204 | 城南街道 | 水垅村委会 | 李告华 | 男 | 800 |
205 | 城南街道 | 水垅村委会 | 张加贵 | 男 | 800 |
206 | 城南街道 | 水垅村委会 | 张元早 | 男 | 800 |
207 | 城南街道 | 水垅村委会 | 彭宏喜 | 男 | 800 |
208 | 城南街道 | 禾塘村委会 | 梁庄君 | 男 | 800 |
209 | 城南街道 | 赵家山村 | 周可友 | 男 | 800 |
210 | 城南街道 | 赵家山村 | 李叶娥 | 女 | 1000 |
211 | 城南街道 | 赵家山村 | 彭小林 | 男 | 1000 |
212 | 城南街道 | 赵家山村 | 杨波 | 女 | 800 |
213 | 坨院街道 | 学院岭社区居委会 | 李明阶 | 男 | 1000 |
214 | 坨院街道 | 学院岭社区居委会 | 王健沣 | 男 | 1000 |
215 | 坨院街道 | 学院岭社区居委会 | 米晓玲 | 女 | 1000 |
216 | 坨院街道 | 学院岭社区居委会 | 袁斌 | 男 | 1000 |
217 | 坨院街道 | 学院岭社区居委会 | 夏昌贵 | 男 | 1000 |
218 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀黔陆 | 女 | 1000 |
219 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀洪叁 | 男 | 1000 |
220 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀洪肆 | 男 | 1000 |
221 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀黔拾玖 | 男 | 1000 |
222 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中叁玖 | 女 | 1000 |
223 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中贰柒 | 男 | 1000 |
224 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀鹤捌 | 男 | 1000 |
225 | 坨院街道 | 云箭社区 | 张宇 | 男 | 1000 |
226 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀洪贰 | 男 | 1000 |
227 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中陆 | 男 | 1000 |
228 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中贰肆 | 男 | 1000 |
229 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀黔叁 | 男 | 1000 |
230 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀黔贰贰 | 男 | 1000 |
231 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中拾肆 | 男 | 1000 |
232 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中叁伍 | 女 | 1000 |
233 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中贰拾 | 男 | 1000 |
234 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀黔贰拾 | 女 | 1000 |
235 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀洪壹 | 男 | 1000 |
236 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中拾叁 | 男 | 1000 |
237 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中贰 | 男 | 1000 |
238 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀黔拾叁 | 男 | 1000 |
239 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀越俊 | 男 | 1000 |
240 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中贰陆 | 男 | 1000 |
241 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀鹤拾 | 女 | 1000 |
242 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀鹤柒 | 女 | 1000 |
243 | 坨院街道 | 云箭社区 | 张积发 | 男 | 1000 |
244 | 坨院街道 | 云箭社区 | 蔡建英 | 女 | 1000 |
245 | 坨院街道 | 云箭社区 | 王红名 | 男 | 1000 |
246 | 坨院街道 | 云箭社区 | 向点树 | 男 | 1000 |
247 | 坨院街道 | 云箭社区 | 付书贵 | 男 | 800 |
248 | 坨院街道 | 云箭社区 | 彭宏俭 | 男 | 800 |
249 | 坨院街道 | 云箭社区 | 蒲铁美 | 女 | 800 |
250 | 坨院街道 | 云箭社区 | 闵氏 | 女 | 1000 |
251 | 坨院街道 | 云箭社区 | 彭地容 | 女 | 1000 |
252 | 坨院街道 | 云箭社区 | 福南 | 男 | 1000 |
253 | 坨院街道 | 云箭社区 | 福晓军 | 男 | 1000 |
254 | 坨院街道 | 云箭社区 | 福哑妹 | 女 | 1000 |
255 | 坨院街道 | 云箭社区 | 福哑娃 | 男 | 1000 |
256 | 坨院街道 | 云箭社区 | 黄志丹 | 男 | 1000 |
257 | 坨院街道 | 云箭社区 | 叶佳欢 | 女 | 1000 |
258 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀黔肆 | 男 | 1000 |
259 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀鹤志 | 男 | 1000 |
260 | 坨院街道 | 云箭社区 | 夏群 | 女 | 1000 |
261 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀鹤贰 | 男 | 1000 |
262 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀鹤李 | 男 | 1000 |
263 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀黔拾贰 | 女 | 1000 |
264 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中贰叁 | 男 | 1000 |
265 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀鹤平 | 男 | 1000 |
266 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀黔贰肆 | 女 | 1000 |
267 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀鹤陆 | 女 | 1000 |
268 | 坨院街道 | 云箭社区 | 郑堂发 | 男 | 1000 |
269 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中拾捌 | 男 | 1000 |
270 | 坨院街道 | 云箭社区 | 多君英 | 男 | 1000 |
271 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀黔贰陆 | 女 | 1000 |
272 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀鹤叁 | 女 | 1000 |
273 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中叁肆 | 女 | 1000 |
274 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中捌 | 男 | 1000 |
275 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中叁叁 | 女 | 1000 |
276 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀救壹 | 男 | 1000 |
277 | 坨院街道 | 云箭社区 | 朱青江 | 女 | 1000 |
278 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中贰玖 | 女 | 1000 |
279 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中贰壹 | 男 | 1000 |
280 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀黔壹 | 男 | 1000 |
281 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀洪伍 | 女 | 1000 |
282 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中叁拾 | 女 | 1000 |
283 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中拾玖 | 男 | 1000 |
284 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中叁柒 | 女 | 1000 |
285 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀鹤玖 | 男 | 1000 |
286 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中叁贰 | 女 | 1000 |
287 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀红肆 | 男 | 1000 |
288 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀黔拾陆 | 男 | 1000 |
289 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀黔贰 | 男 | 1000 |
290 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀黔贰伍 | 女 | 1000 |
291 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中贰捌 | 男 | 1000 |
292 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀中拾陆 | 男 | 1000 |
293 | 坨院街道 | 云箭社区 | 怀黔拾柒 | 男 | 1000 |
294 | 坨院街道 | 云箭社区 | 黄远东 | 男 | 800 |
295 | 坨院街道 | 云箭社区 | 钱玉香 | 女 | 800 |
296 | 坨院街道 | 云箭社区 | 谭智民 | 男 | 1000 |
297 | 坨院街道 | 城东社区居委会 | 梁壮林 | 男 | 1000 |
298 | 坨院街道 | 城东社区居委会 | 彭界平 | 男 | 1000 |
299 | 坨院街道 | 城东社区居委会 | 杨锦珍 | 女 | 1000 |
300 | 坨院街道 | 坨院村村委会 | 杨明皓 | 男 | 1000 |
301 | 坨院街道 | 坨院村村委会 | 杨鑫洳 | 女 | 1000 |
302 | 坨院街道 | 坨院村村委会 | 李绍佳 | 男 | 1000 |
303 | 坨院街道 | 坨院村村委会 | 李先辉 | 男 | 1000 |
304 | 坨院街道 | 犀牛村委会 | 李先根 | 男 | 800 |
305 | 坨院街道 | 犀牛村委会 | 唐应菊 | 女 | 800 |
306 | 坨院街道 | 犀牛村委会 | 彭开军 | 男 | 800 |
307 | 坨院街道 | 犀牛村委会 | 李先兵 | 男 | 800 |
308 | 坨院街道 | 犀牛村委会 | 丁文见 | 男 | 800 |
309 | 坨院街道 | 犀牛村委会 | 王述跃 | 男 | 800 |
310 | 坨院街道 | 犀牛村委会 | 李祥 | 男 | 800 |
311 | 坨院街道 | 双村村委会 | 黄秀铁 | 男 | 800 |
312 | 坨院街道 | 双村村委会 | 李徐美 | 女 | 800 |
313 | 坨院街道 | 岩添村委会 | 唐光凤 | 男 | 800 |
314 | 坨院街道 | 岩添村委会 | 李传洪 | 男 | 800 |
315 | 坨院街道 | 岩添村委会 | 曾德玉 | 男 | 800 |
316 | 坨院街道 | 岩添村委会 | 梁纯武 | 男 | 800 |
317 | 坨院街道 | 岩添村委会 | 唐光会 | 男 | 800 |
318 | 坨院街道 | 岩添村委会 | 李述禄 | 男 | 800 |
319 | 坨院街道 | 岩添村委会 | 李述东 | 男 | 800 |
320 | 坨院街道 | 梨头元村委会 | 彭开岩 | 男 | 800 |
321 | 坨院街道 | 梨头元村委会 | 彭宏均 | 男 | 800 |
322 | 坨院街道 | 梨头元村委会 | 彭建平 | 男 | 800 |
323 | 坨院街道 | 梨头元村委会 | 彭开早 | 男 | 800 |
324 | 坨院街道 | 梨头元村委会 | 彭顺美 | 女 | 800 |
325 | 坨院街道 | 梨头元村委会 | 张中刚 | 男 | 800 |
326 | 坨院街道 | 梨头元村委会 | 田运长 | 男 | 800 |
327 | 坨院街道 | 新街村委会 | 黄远洪 | 男 | 800 |
328 | 坨院街道 | 新街村委会 | 王雪英 | 女 | 800 |
329 | 坨院街道 | 新街村委会 | 黄金贵 | 男 | 800 |
330 | 坨院街道 | 新街村委会 | 丁绍友 | 男 | 800 |
331 | 坨院街道 | 新街村委会 | 李天赐 | 男 | 800 |
332 | 坨院街道 | 五里村委会 | 丁中明 | 男 | 800 |
333 | 坨院街道 | 五里村委会 | 丁中贵 | 男 | 800 |
334 | 坨院街道 | 五里村委会 | 李绍云 | 男 | 800 |
335 | 坨院街道 | 五里村委会 | 蒲则娃 | 男 | 800 |
336 | 坨院街道 | 五里村委会 | 张先里 | 男 | 800 |
337 | 坨院街道 | 五里村委会 | 唐光玉 | 男 | 800 |
338 | 坨院街道 | 五里村委会 | 张应松 | 男 | 800 |
339 | 坨院街道 | 五里村委会 | 阳祖福 | 男 | 800 |
340 | 坨院街道 | 五里村委会 | 蒲裕党 | 男 | 800 |
341 | 坨院街道 | 五里村委会 | 张中文 | 男 | 800 |
342 | 坨院街道 | 五里村委会 | 蒲宏方 | 男 | 800 |
343 | 坨院街道 | 五里村委会 | 蒲仕洋 | 男 | 800 |
344 | 坨院街道 | 新店坪村委会 | 刘美军 | 男 | 800 |
345 | 坨院街道 | 新店坪村委会 | 陈健 | 男 | 800 |
346 | 坨院街道 | 新店坪村委会 | 张付平 | 男 | 800 |
347 | 坨院街道 | 新店坪村委会 | 梁珍 | 女 | 800 |
348 | 坨院街道 | 新店坪村委会 | 谭代六 | 男 | 800 |
349 | 坨院街道 | 新店坪村委会 | 张秀怀 | 男 | 800 |
350 | 坨院街道 | 新店坪村委会 | 粟云跃 | 男 | 800 |
351 | 坨院街道 | 新店坪村委会 | 张中铁 | 男 | 800 |
352 | 坨院街道 | 新店坪村委会 | 张应中 | 男 | 800 |
353 | 坨院街道 | 新店坪村委会 | 蒲宏建 | 男 | 800 |
354 | 坨院街道 | 山下村委会 | 李恩赐 | 女 | 800 |
355 | 坨院街道 | 山下村委会 | 张中金 | 男 | 800 |
356 | 坨院街道 | 山下村委会 | 唐胜平 | 男 | 800 |
357 | 坨院街道 | 阳塘村委会 | 蒲生来 | 男 | 800 |
358 | 坨院街道 | 阳塘村委会 | 王菊美 | 女 | 800 |
359 | 坨院街道 | 阳塘村委会 | 蒲利平 | 男 | 800 |
360 | 坨院街道 | 阳塘村委会 | 蒲玉清 | 男 | 800 |
361 | 坨院街道 | 阳塘村委会 | 张中军 | 男 | 800 |
362 | 坨院街道 | 阳塘村委会 | 蒲玉安 | 男 | 800 |
363 | 坨院街道 | 阳塘村委会 | 蒲生祯 | 男 | 800 |
364 | 坨院街道 | 阳塘村委会 | 蒲宏喜 | 男 | 800 |
365 | 坨院街道 | 阳塘村委会 | 彭开明 | 男 | 800 |
366 | 坨院街道 | 阳塘村委会 | 曾则妹 | 女 | 800 |
367 | 坨院街道 | 阳塘村委会 | 李先军 | 男 | 800 |
368 | 坨院街道 | 阳塘村委会 | 唐召军 | 男 | 800 |
369 | 盈口街道 | 仙人桥社区 | 张银爱 | 女 | 1000 |
370 | 盈口街道 | 南站社区 | 储慧娟 | 女 | 1000 |
