当前位置: 首页 > 专题专栏 > 往期专题 > 防风险  > 促进房地产市场平稳健康发展 > 房产信息

2018年5月怀化城区商品房预售许可公示

                2018年 度 商 品 房 预 售 许 可 台 帐
预售许可证号    企  业  名   称    开  发  项  目  项 目 地 址 面积M2  办理时间
2018-0001 怀化嘉瑞义乌小商品城有限公司 怀化义乌中国小商品城A#楼 经开区舞阳大道与河西大道交汇处东北角 62355.91 2018/1/5
2018-0002 怀化嘉瑞义乌小商品城有限公司 怀化义乌中国小商品城C#楼 经开区舞阳大道与河西大道交汇处东北角 18107.22 2018/1/16
2018-0003 湖南天凯房地产开发集团有限公司 天凯荣昌府1#综合楼 怀化市经开区德善路以南礼贤路以西 2155.77 2018/1/18
2018-0004 湖南天凯房地产开发集团有限公司 天凯荣昌府2#住宅楼 怀化市经开区德善路以南礼贤路以西 1666.9 2018/1/18
2018-0005 湖南天凯房地产开发集团有限公司 天凯荣昌府6#住宅楼 怀化市经开区德善路以南礼贤路以西 9772.47 2018/1/18
2018-0006 芷江东源房地产开发有限公司 天星华府(东区)二期4#5#综合楼 天星东路与湖天南路交汇处西北侧 37285.83 2018/1/23
2018-0007 芷江东源房地产开发有限公司 天星华府(东区)二期8#综合楼 天星东路与湖天南路交汇处西北侧 16391.06 2018/1/23
2018-0008 怀化东霖房地产开发有限公司 香洲水郡三期4#综合楼 怀化市正清路与香洲路交叉口东北角 11860.12 2018/1/25
2018-0009 怀化市澳海房地产开发有限公司 澳海澜庭北地块1#商业B段 怀化市北环路88号 1476.63 2018/1/25
2018-0010 湖南源林房地产开发有限公司 舞水明珠 怀化市滨江北路经开区管委会东南侧 19298.53 2018/2/5
2018-0011 湖南迦南美地置业有限公司 怀化碧桂园二期南地块16号住宅楼 怀化市顺天北路与环城北路交汇处 13160.88 2018/2/7
2018-0012 湖南迦南美地置业有限公司 怀化碧桂园二期南地块17号住宅楼 怀化市顺天北路与环城北路交汇处 10191.2 2018/2/7
2018-0013 湖南迦南美地置业有限公司 怀化碧桂园二期南地块18号住宅楼 怀化市顺天北路与环城北路交汇处 10191.2 2018/2/7
2018-0014 湖南迦南美地置业有限公司 怀化碧桂园二期南地块19号住宅楼 怀化市顺天北路与环城北路交汇处 10191.2 2018/2/7
2018-0015 湖南迦南美地置业有限公司 怀化碧桂园二期南地块20号综合楼 怀化市顺天北路与环城北路交汇处 7699.36 2018/2/7
2018-0016 湖南迦南美地置业有限公司 怀化碧桂园二期南地块21号综合楼 怀化市顺天北路与环城北路交汇处 13064.67 2018/2/7
2018-0017 湖南迦南美地置业有限公司 怀化碧桂园二期南地块22号综合楼 怀化市顺天北路与环城北路交汇处 12956.51 2018/2/7
2018-0018 湖南迦南美地置业有限公司 怀化碧桂园二期南地块23号综合楼 怀化市顺天北路与环城北路交汇处 13161.91 2018/2/7
2018-0019 湖南金时投资有限公司 金时花园二期5#综合楼 怀化市锦溪南路与刘塘路交界 14388.91 2018/2/7
2018-0020 湖南金时投资有限公司 金时花园二期6#综合楼 怀化市锦溪南路与刘塘路交界 14962.66 2018/2/7
2018-0021 怀化碧桂园十里江湾房地产开发有限公司 怀化碧桂园十里江湾19#商住楼 经开区龙泉湖路与滨江路交汇处 17316.01 2018/2/9
2018-0022 怀化碧桂园十里江湾房地产开发有限公司 怀化碧桂园十里江湾29#商住楼 经开区龙泉湖路与滨江路交汇处 25243.27 2018/2/9
2018-0023 怀化碧桂园十里江湾房地产开发有限公司 怀化碧桂园十里江湾30#商住楼 经开区龙泉湖路与滨江路交汇处 14141.93 2018/2/9
2018-0024 怀化碧桂园十里江湾房地产开发有限公司 怀化碧桂园十里江湾31#商住楼 经开区龙泉湖路与滨江路交汇处 19558.84 2018/2/9
2018-0025 怀化碧桂园十里江湾房地产开发有限公司 怀化碧桂园十里江湾32#商住楼 经开区龙泉湖路与滨江路交汇处 25147.44 2018/2/9
2018-0026 怀化碧桂园十里江湾房地产开发有限公司 怀化碧桂园十里江湾33#商住楼 经开区龙泉湖路与滨江路交汇处 24877.29 2018/2/9
2018-0027 怀化宏宇房地产开发有限公司 橡树湾7#综合楼 怀化市顺天南路东侧 17674.31 2018/2/12
2018-0028 怀化市大汉置业有限公司 大汉龙城骏龙府12#办公楼 怀化市鹤城区迎宾路 2653.92 2018/4/13
2018-0029 怀化德润房地产开发有限公司 盛世华都南区19#综合楼 怀化市天星东路与环城东路交汇处西南侧 27510.78 2018/4/18
2018-0030 怀化宏宇房地产开发有限公司 宏宇新城.橡树湾3#住宅楼 怀化市顺天南路东侧 8960.4 2018/4/18
2018-0031 怀化宏宇房地产开发有限公司 宏宇新城.橡树湾5#住宅楼 怀化市顺天南路东侧 8937.18 2018/4/18
2018-0032 怀化碧桂园南城房地产开发有限公司 碧桂园学府1号1#综合楼 鹤城区东环路与刘塘路交汇处东南侧 13084.66 2018/4/19
2018-0033 怀化碧桂园南城房地产开发有限公司 碧桂园学府1号2#住宅楼 鹤城区东环路与刘塘路交汇处东南侧 6071.37 2018/4/19
2018-0034 怀化碧桂园南城房地产开发有限公司 碧桂园学府1号3#综合楼 鹤城区东环路与刘塘路交汇处东南侧 17908.61 2018/4/19
2018-0035 怀化碧桂园南城房地产开发有限公司 碧桂园学府1号4#综合楼 鹤城区东环路与刘塘路交汇处东南侧 12498.56 2018/4/19
2018-0036 怀化碧桂园南城房地产开发有限公司 碧桂园学府1号5#综合楼 鹤城区东环路与刘塘路交汇处东南侧 12615.33 2018/4/19
2018-0037 怀化碧桂园南城房地产开发有限公司 碧桂园学府1号6#综合楼 鹤城区东环路与刘塘路交汇处东南侧 12654.98 2018/4/19
2018-0038 怀化市骏达房地产开发有限公司 怀化恒大帝景项目二期60#住宅楼 怀化市鹤城区城北区域盈口路北侧 3358.48 2018/4/20
2018-0039 怀化市骏达房地产开发有限公司 怀化恒大帝景项目二期61#住宅楼 怀化市鹤城区城北区域盈口路北侧 3358.48 2018/4/20
2018-0040 怀化市骏达房地产开发有限公司 怀化恒大帝景项目二期62#住宅楼 怀化市鹤城区城北区域盈口路北侧 4600.67 2018/4/20
2018-0041 湖南华美立家实业有限公司 华美立家一期东标段(共十一栋) 城北高速连接线和四方路交汇处东北角 41558.62 2018/4/20
2018-0042 怀化金圆房地产开发有限公司 东方名邸二期17#住宅楼 怀化市鹤城区金海路南侧 5427.8 2018/4/28
2018-0043 怀化金圆房地产开发有限公司 东方名邸二期18#住宅楼 怀化市鹤城区金海路南侧 4004.2 2018/4/28
2018-0044 怀化金圆房地产开发有限公司 东方名邸二期19#住宅楼 怀化市鹤城区金海路南侧 3603.52 2018/4/28
2018-0045 湖南金时投资有限公司 金时花园二期14#住宅楼 怀化市锦溪南路与刘塘路交界 15324.95 2018/4/28
2018-0046 湖南金时投资有限公司 金时花园二期22#住宅楼 怀化市锦溪南路与刘塘路交界 8532.52 2018/4/28
2018-0047 怀化市骏达房地产开发有限公司 怀化恒大帝景项目二期独立商业1 怀化市鹤城区城北区域盈口路北侧 2991.74 2018/4/28
2018-0048 怀化市骏达房地产开发有限公司 怀化恒大帝景项目二期独立商业2 怀化市鹤城区城北区域盈口路北侧 1470.52 2018/4/28
2018-0049 怀化市澳海房地产开发有限公司 澳海公园1号41#综合楼 怀化市环城北路与应民路交汇处东南侧 26929.36 2018/4/29

扫一扫在手机打开当前页
相关文章: