涉农街道下发权力清单和责任清单目录
| 涉农街道下发权力清单和责任清单目录(政府122项) (共9类122项,行政确认5项,行政许可5项,行政给付2项,行政裁决3项,行政处罚5项,行政强制10项,监督检查11项,其他权利81项;直接办结101项,初审转件办理21项) |
|||||||||
| 序号 | 职权类型 | 项目名称 | 办理方式 | 办理部门 | 区直部门 | ||||
| 1 | 行政确认 | 村(居)民申请法律援助经济困难证明 | 直接办结 | 直接赋权 | 党务政务服务中心 | 区司法局 | |||
| 2 | 行政确认 | 劳动者从事个体经营或灵活就业的就业登记 | 直接办结 | 直接赋权 | 党务政务服务中心 | 区人社局 | |||
| 3 | 行政确认 | 特困人员认定和救助供养待遇审核及监督管理 | 初审 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区民政局 | |||
| 4 | 行政确认 | 残疾证办理 | 初审 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区残联 | |||
| 5 | 行政确认 | 农村五保供养待遇审核及监督管理 | 初审 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区民政局 | |||
| 6 | 行政许可 | 农民集体所有的土地由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营批准 | 直接办结 | 直接赋权 | 党务政务服务中心 | 区农业农村局 | |||
| 7 | 行政许可 | 五保对象入农村敬老院的批准 | 直接办结 | 直接赋权 | 党务政务服务中心 | 区民政局 | |||
| 8 | 行政许可 | 农村村民在村庄、集镇规划区使用原有宅基地、村内空闲地建设住宅审批 | 2层300平方米以内直接办结,其他初审 | 委托授权 | 区住建局 | ||||
| 9 | 行政许可 | 适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或休学的审批 | 直接办结 | 直接赋权 | 党务政务服务中心 | 区教育局 | |||
| 10 | 行政许可 | 农村集体经济组织和个人采伐林木采伐许可证的核发 | 直接办结 | 直接赋权 | 党务政务服务中心 | 区林业局 | |||
| 11 | 行政给付 | 基本养老服务补贴的审核、管理和给付 | 初审 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区民政局 | |||
| 12 | 行政给付 | 高龄补贴的审核、管理和给付 | 初审 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区民政局 | |||
| 13 | 其他权力 | 公共租赁住房保障或住房租赁补贴申请 | 初审 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区住建局 | |||
| 14 | 其他权力 | 农村承包地调整方案的批准 | 初审 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区农业农村局 | |||
| 15 | 其他权力 | 土地承包合同的备案 | 直接办结 | 直接赋权 | 党务政务服务中心 | 区农业农村局 | |||
| 16 | 其他权力 | 城乡最低生活保障对象初审 | 初审 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区民政局 | |||
| 17 | 其他权力 | 除最低生活保障家庭成员、特困供养人员和建档立卡贫困户外的医疗救助对象初审 | 初审 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区医疗保障局 | |||
| 18 | 其他权力 | 对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对象进行初审 | 初审 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区民政局 | |||
| 19 | 其他权力 | 自然灾害救助对象初审 | 初审 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区应急管理局 | |||
| 20 | 其他权力 | 伤残抚恤人员残疾等级评定的申请受理和初审 | 初审 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区退役军人事务局 | |||
| 21 | 其他权力 | 孤儿保障对象审核 | 初审 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区民政局 | |||
| 22 | 其他权力 | 特困人员入住特困供养机构的批准 | 直接办结 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区民政局 | |||
| 23 | 其他权力 | 受理进入光荣院集中供养的申请 | 直接办结 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区退役军人事务局 | |||
| 24 | 其他权力 | 在紧急防汛采取防汛抗洪非常紧急措施 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区公安分局 | |||
| 25 | 其他权力 | 直接办结 | 委托授权 | 区水利局 | |||||
| 26 | 其他权力 | 直接办结 | 委托授权 | 区应急管理局 | |||||
| 27 | 其他权力 | 危险化学品事故应急处理 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区公安分局 | |||
| 28 | 其他权力 | 直接办结 | 委托授权 | 生态环境鹤城分局 | |||||
| 29 | 其他权力 | 直接办结 | 委托授权 | 区应急管理局 | |||||
| 30 | 其他权力 | 社区戒毒、社区康复 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区公安分局 | |||
| 31 | 其他权力 | 对生活确有困难残疾人的救助 | 直接办结 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区民政局 | |||
| 32 | 其他权力 | 农村设置公益性墓地审核 | 初审 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区民政局 | |||
| 33 | 其他权力 | 家庭农场认定初审 | 初审 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区农业农村局 | |||
| 34 | 其他权力 | 临时救助对象认定和救助金额审核审批 | 直接办结 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区民政局 | |||
| 35 | 其他权力 | 本区域内特殊群体基础数据统计 | 直接办结 | 直接赋权 | 党务政务服务中心 | 区民政局 | |||
| 36 | 其他权力 | 非本地户籍的临时遇困人员的救助责任 | 初审 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区民政局 | |||
| 37 | 其他权力 | 事实无人抚养儿童查验核实和终止保障资格 | 直接办结 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区民政局 | |||
| 38 | 其他权力 | 老年人权益保障 | 直接办结 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区民政局 | |||
| 39 | 其他权力 | 信访事项受理 | 直接办结 | 直接赋权 | 党务政务服务中心 | 区信访局 | |||
| 40 | 行政裁决 | 对个人之间、个人与单位之间有土地权属争议裁决 | 直接办结 | 委托授权 | 自然资源和生态环境办公室 | 区自然资源局 | |||
| 41 | 行政裁决 | 个人之间、个人与单位之间发生的林木所有权和林地使用权争议处理 | 直接办结 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 区林业局 | |||
| 42 | 行政裁决 | 农村土地承包经营纠纷调解和处理 | 直接办结 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 区农业农村局 | |||
| 43 | 行政处罚 | 对农村居民未经批准或者违反规划的规定建住宅的处罚 | 直接办结 | 委托授权 | 综合执法机构 | 区执法局 | |||
| 44 | 行政处罚 | 损坏村庄和集镇的房屋、公共设施,破坏村容镇貌和环境卫生的处罚 | 直接办结 | 委托授权 | 综合执法机构 | 区执法局 | |||
| 45 | 行政处罚 | 对未按规定送子女或被监护人就学接受义务教育,经教育后仍拒绝履行的处罚 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务办公室 | 区教育局 | |||
| 46 | 行政处罚 | 对食品小作坊、小餐饮和食品摊贩违法行为的处罚 | 直接办结 | 委托授权 | 区市场监督管理局 | ||||
| 47 | 行政处罚 | 受委托开展适用简易程序的安全生产违法行为的处罚 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区应急管理局 | |||
| 48 | 行政强制 | 地质灾害险情情况紧急的强行组织避灾疏散 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区应急管理局 | |||
| 49 | 行政强制 | 为应对突发事件征用单位和个人的财产 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区应急管理局 | |||
| 50 | 行政强制 | 非法种植毒品原植物处理措施 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区公安分局 | |||
| 51 | 行政强制 | 对在电力设施保护区内修建的建筑物、构筑物或者种植植物、堆放物品的强制拆除、砍伐或者清除 | 直接办结 | 委托授权 | 综合执法机构 | 区工信局 | |||
| 52 | 行政强制 | 组织开展动物疫病强制免疫 | 直接办结 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 区农业农村局 | |||
| 53 | 行政强制 | 采取分洪、滞洪措施遇到阻拦和拖延时组织强制实施 | 直接办结 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 区农业农村局 | |||
| 54 | 行政强制 | 直接办结 | 委托授权 | 区水利局 | |||||
| 55 | 行政强制 | 直接办结 | 委托授权 | 区应急管理局 | |||||
| 56 | 行政强制 | 地质灾害险情情况紧急的强行组织避灾疏散 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区自然资源局 | |||
| 57 | 行政强制 | 在大气受到严重污染并危害人体健康和安全时的强制性应急措施 | 初审 | 委托授权 | 生态环境鹤城分局 | ||||
| 58 | 监督检查 | 乡镇(街道)财政资金监督管理 | 直接办结 | 委托授权 | 党政综合办公室 | 区财政局 | |||
| 59 | 监督检查 | 水土保持监督管理 | 直接办结 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 区水利局 | |||
| 60 | 监督检查 | 对村(居)民选举权、被选举权和破坏村(居)民委员会选举的行为的检查监督 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务办公室 | 区民政局 | |||
| 61 | 监督检查 | 换届后村(居)民委员会工作移交的检查监督 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务办公室 | 区民政局 | |||
| 62 | 监督检查 | 村(居)民自治章程、村(居)规民约的审核监督 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务办公室 | 区民政局 | |||
| 63 | 监督检查 | 村(居)务公开的组织监督检查 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务办公室 | 区民政局 | |||
| 64 | 监督检查 | 消防安全监督检查 | 直接办结 | 委托授权 | 区公安消防大队 | ||||
| 65 | 监督检查 | 行政区域内生产经营单位安全生产状况监督检查 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区应急管理局 | |||
| 66 | 监督检查 | 安全生产监督管理、隐患排查治理、非法生产经营查处和事故处置 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区应急管理局 | |||
| 67 | 监督检查 | 安全监督和特大事故防范 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区应急管理局 | |||
| 68 | 其他权力 | 基本农田保护管理 | 直接办结 | 直接赋权 | 自然资源和生态环境办公室 | 区农业农村局 | |||
| 69 | 其他权力 | 矿产资源保护 | 直接办结 | 委托授权 | 自然资源和生态环境办公室 | 区自然资源局 | |||
| 70 | 其他权力 | 刑满释放人员的安置帮教 | 直接办结 | 直接赋权 | 司法所 | 区人社局 | |||
| 71 | 其他权力 | 直接办结 | 直接赋权 | 区司法局 | |||||
| 72 | 其他权力 | 对移民安置区的移民生产生活协助及矛盾纠纷调解 | 直接办结 | 委托授权 | 司法所 | 区水利局 | |||
| 73 | 其他权力 | 对可能影响社会安全事件的矛盾纠纷调解 | 直接办结 | 委托授权 | 司法所 | 区应急管理局 | |||
| 74 | 其他权力 | 直接办结 | 委托授权 | 区司法局 | |||||
| 75 | 其他权力 | 城乡居民基本医疗保险参保登记、缴费续保 | 初审 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区医疗保障局 | |||
| 76 | 其他权力 | 企业劳动争议的调解 | 直接办结 | 委托授权 | 司法所 | 区人社局 | |||
| 77 | 其他权力 | 对农民专业合作社生产经营活动纠纷的协助调解处理 | 直接办结 | 委托授权 | 司法所 | 区农业农村局 | |||
| 78 | 其他权力 | 兵役登记 | 直接办结 | 武装部 | 区人武部 | ||||
| 79 | 其他权力 | 对已登记的预征对象初检初审 | 直接办结 | 武装部 | 区人武部 | ||||
| 80 | 其他权力 | 民兵工作的组织和监督 | 直接办结 | 武装部 | 区人武部 | ||||
| 81 | 其他权力 | 符合条件的军人抚恤优待对象的优待办理 | 初审 | 委托授权 | 退役军人服务站 | 区退役军人事务局 | |||
| 82 | 其他权力 | 依法维护退役军人军属合法权益 | 直接办结 | 委托授权 | 退役军人服务站 | 区退役军人事务局 | |||
| 83 | 监督检查 | 对敬老院、养老服务机构的监督管理 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务办公室 | 区民政局 | |||
| 84 | 其他权力 | 本乡镇(街道)户籍生活无着流浪乞讨人员救助及安置 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区民政局 | |||
| 85 | 其他权力 | 惠农补贴数据采集及公示 | 直接办结 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 区农业农村局 | |||
| 86 | 其他权力 | 直接办结 | 委托授权 | 区财政局 | |||||
| 87 | 其他权力 | 饮用水水源地保护 | 直接办结 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 生态环境鹤城分局 | |||
| 88 | 其他权力 | 直接办结 | 委托授权 | 区水利局 | |||||
| 89 | 其他权力 | 汛前检查和汛期防汛准备 | 直接办结 | 直接赋权 | 农业综合服务中心 | 区应急管理局 | |||
| 90 | 其他权力 | 直接办结 | 直接赋权 | 区水利局 | |||||
| 91 | 其他权力 | 动物疫病预防与控制 | 直接办结 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 区农业农村局 | |||
| 92 | 其他权力 | 对畜禽养殖环境污染行为的制止处置 | 直接办结 | 直接赋权 | 农业综合服务中心 | 区农业农村局 | |||
| 93 | 其他权力 | 直接办结 | 直接赋权 | 生态环境鹤城分局 | |||||
| 94 | 其他权力 | 农产品质量安全管理及事故处理 | 直接办结 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 区农业农村局 | |||
| 95 | 其他权力 | 水库大坝安全管理 | 直接办结 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 区水利局 | |||
| 96 | 其他权力 | 村民委员会的设立、撤销、范围调整审核 | 初审 | 委托授权 | 党务政务服务中心 | 区民政局 | |||
| 97 | 其他权力 | 殡葬管理 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务办公室 | 区民政局 | |||
| 98 | 其他权力 | 设立儿童督导员 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务办公室 | 区教育局 | |||
| 99 | 其他权力 | 直接办结 | 委托授权 | 区民政局 | |||||
| 100 | 其他权力 | 直接办结 | 委托授权 | 区妇联 | |||||
| 101 | 其他权力 | 农村留守儿童关爱保护 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务办公室 | 区教育局 | |||
| 102 | 其他权力 | 直接办结 | 委托授权 | 区民政局 | |||||
| 103 | 其他权力 | 直接办结 | 委托授权 | 区妇联 | |||||
| 104 | 其他权力 | 未成年人保护 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务办公室 | 区教育局 | |||
| 105 | 其他权力 | 直接办结 | 委托授权 | 区民政局 | |||||
| 106 | 其他权力 | 未达到登记条件的民办非企业单位(社区社会组织)的管理 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务办公室 | 区民政局 | |||
| 107 | 其他权力 | 应急预案的制定与发布 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区应急管理局 | |||
| 108 | 其他权力 | 森林火灾的预防、调查核实及扑救 | 直接办结 | 直接赋权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区林业局 | |||
| 109 | 其他权力 | 直接办结 | 直接赋权 | 区应急管理局 | |||||
| 110 | 其他权力 | 发生洪涝灾害后的救灾减灾 | 直接办结 | 直接赋权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区教育局 | |||
| 111 | 其他权力 | 直接办结 | 直接赋权 | 区水利局 | |||||
| 112 | 其他权力 | 直接办结 | 直接赋权 | 区应急管理局 | |||||
| 113 | 其他权力 | 发生自然灾害危害或者事故灾难、公共卫生事件的应急处置措施 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区应急管理局 | |||
| 114 | 其他权力 | 按照地震应急预案做好信息公告、应急防范和抢险救灾准备 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区应急管理局 | |||
| 115 | 其他权力 | 调用征用应急救援物资的归还与补偿 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区应急管理局 | |||
| 116 | 其他权力 | 加强地质灾害险情的巡回检查并及时处理和报告 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区自然资源局 | |||
| 117 | 其他权力 | 生产安全事故救援 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区应急管理局 | |||
| 118 | 其他权力 | 参与特别重大事故以下等级生产安全事故调查 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区应急管理局 | |||
| 119 | 其他权力 | 组织修建、养护和管理乡道 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区交通运输局 | |||
| 120 | 其他权力 | 应急知识的宣传普及和组织应急演练 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区应急管理局 | |||
| 121 | 其他权力 | 乡镇(街道)渡口渡船安全管理、监督检查及事故应急处理 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区应急管理局 | |||
| 122 | 其他权力 | 做好宗教事务管理,加强临时宗教活动地点监管,加强大型宗教活动安全管理 | 直接办结 | 直接赋权 | 社会治安和应急管理办公室 | 区民族宗教局 | |||
| 二、涉农街道下发权力清单和责任清单目录(政府102项) (共9类102项,行政确认5项,行政许可5项,行政给付2项,行政裁决3项,行政处罚5项,行政强制8项,监督检查11项,其他权利63项; 直接办结81项,初审转件办理21项) |
||||||
| 序号 | 职权类型 | 项目名称 | 办理方式 | 办理部门 | 区直部门 | |
| 1 | 行政确认 | 村(居)民申请法律援助经济困难证明 | 直接办结 | 直接赋权 | 司法所 | 区司法局 |
| 2 | 行政确认 | 劳动者从事个体经营或灵活就业的就业登记 | 直接办结 | 直接赋权 | 社会事务综合服务中心 | 区人社局 |
| 3 | 行政确认 | 特困人员认定和救助供养待遇审核及监督管理 | 初审 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区民政局 |
| 4 | 行政确认 | 残疾证办理 | 初审 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区残联 |
| 5 | 行政确认 | 农村五保供养待遇审核及监督管理 | 初审 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区民政局 |
| 6 | 行政许可 | 农民集体所有的土地由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营批准 | 直接办结 | 直接赋权 | 农业综合服务中心 | 区农业农村局 |
| 7 | 行政许可 | 五保对象入农村敬老院的批准 | 直接办结 | 直接赋权 | 社会事务综合服务中心 | 区民政局 |
| 8 | 行政许可 | 农村村民在村庄、集镇规划区使用原有宅基地、村内空闲地建设住宅审批 | 2层300平方米以内直接办结,其他初审 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 区住建局 |
| 9 | 行政许可 | 适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或休学的审批 | 直接办结 | 直接赋权 | 社会事务办公室 | 区教育局 |
| 10 | 行政许可 | 农村集体经济组织和个人采伐林木采伐许可证的核发 | 直接办结 | 直接赋权 | 农业综合服务中心 | 区林业局 |
| 11 | 行政给付 | 基本养老服务补贴的审核、管理和给付 | 初审 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区民政局 |
| 12 | 行政给付 | 高龄补贴的审核、管理和给付 | 初审 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区民政局 |
| 13 | 其他权力 | 公共租赁住房保障或住房租赁补贴申请 | 初审 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区住建局 |
| 14 | 其他权力 | 农村承包地调整方案的批准 | 初审 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 区农业农村局 |
| 15 | 其他权力 | 土地承包合同的备案 | 直接办结 | 直接赋权 | 农业综合服务中心 | 区农业农村局 |
| 16 | 其他权力 | 城乡最低生活保障对象初审 | 初审 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区民政局 |
| 17 | 其他权力 | 除最低生活保障家庭成员、特困供养人员和建档立卡贫困户外的医疗救助对象初审 | 初审 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区医疗保障局 |
| 18 | 其他权力 | 对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对象进行初审 | 初审 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区民政局 |
| 19 | 其他权力 | 自然灾害救助对象初审 | 初审 | 委托授权 | 社会治安和应急管理中心 | 区应急管理局 |
| 20 | 其他权力 | 伤残抚恤人员残疾等级评定的申请受理和初审 | 初审 | 委托授权 | 退役军人服务站 | 区退役军人事务局 |
| 21 | 其他权力 | 孤儿保障对象审核 | 初审 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区民政局 |
| 22 | 其他权力 | 特困人员入住特困供养机构的批准 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区民政局 |
| 23 | 其他权力 | 受理进入光荣院集中供养的申请 | 直接办结 | 委托授权 | 退役军人服务站 | 区退役军人事务局 |
| 24 | 其他权力 | 在紧急防汛采取防汛抗洪非常紧急措施 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理中心 | 区公安分局 |
| 25 | 区水利局 | |||||
| 26 | 区应急管理局 | |||||
| 27 | 其他权力 | 危险化学品事故应急处理 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理中心 | 区公安分局 |
| 28 | 生态环境鹤城分局 | |||||
| 29 | 区应急管理局 | |||||
| 30 | 其他权力 | 社区戒毒、社区康复 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理中心 | 区公安分局 |
| 31 | 其他权力 | 对生活确有困难残疾人的救助 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区民政局 |
| 32 | 其他权力 | 农村设置公益性墓地审核 | 初审 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区民政局 |
| 33 | 其他权力 | 家庭农场认定初审 | 初审 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 区农业农村局 |
| 34 | 其他权力 | 临时救助对象认定和救助金额审核审批 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区民政局 |
| 35 | 其他权力 | 本区域内特殊群体基础数据统计 | 直接办结 | 直接赋权 | 社会事务综合服务中心 | 区民政局 |
| 36 | 其他权力 | 非本地户籍的临时遇困人员的救助责任 | 初审 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区民政局 |
| 37 | 其他权力 | 事实无人抚养儿童查验核实和终止保障资格 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务办公室 | 区民政局 |
| 38 | 其他权力 | 老年人权益保障 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区民政局 |
| 39 | 其他权力 | 信访事项受理 | 直接办结 | 直接赋权 | 社会治安和应急管理中心 | 区信访局 |
| 40 | 行政裁决 | 对个人之间、个人与单位之间有土地权属争议裁决 | 直接办结 | 委托授权 | 自然资源和生态环境办公室 | 区自然资源局 |
| 41 | 行政裁决 | 个人之间、个人与单位之间发生的林木所有权和林地使用权争议处理 | 直接办结 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 区林业局 |
| 42 | 行政裁决 | 农村土地承包经营纠纷调解和处理 | 直接办结 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 区农业农村局 |
| 43 | 行政处罚 | 对农村居民未经批准或者违反规划的规定建住宅的处罚 | 直接办结 | 委托授权 | 综合执法机构 | 区执法局 |
| 44 | 行政处罚 | 损坏村庄和集镇的房屋、公共设施,破坏村容镇貌和环境卫生的处罚 | 直接办结 | 委托授权 | 综合执法机构 | 区执法局 |
| 45 | 行政处罚 | 对未按规定送子女或被监护人就学接受义务教育,经教育后仍拒绝履行的处罚 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务办公室 | 区教育局 |
| 46 | 行政处罚 | 对食品小作坊、小餐饮和食品摊贩违法行为的处罚 | 直接办结 | 委托授权 | 综合执法机构 | 区市场监督管理局 |
| 47 | 行政处罚 | 受委托开展适用简易程序的安全生产违法行为的处罚 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理中心 | 区应急管理局 |
| 48 | 行政强制 | 地质灾害险情情况紧急的强行组织避灾疏散 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理中心 | 区应急管理局 |
| 49 | 行政强制 | 为应对突发事件征用单位和个人的财产 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理中心 | 区应急管理局 |
| 50 | 行政强制 | 非法种植毒品原植物处理措施 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理中心 | 区公安分局 |
| 51 | 行政强制 | 对在电力设施保护区内修建的建筑物、构筑物或者种植植物、堆放物品的强制拆除、砍伐或者清除 | 直接办结 | 委托授权 | 综合执法机构 | 区工信局 |
| 52 | 行政强制 | 组织开展动物疫病强制免疫 | 直接办结 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 区农业农村局 |
| 53 | 行政强制 | 采取分洪、滞洪措施遇到阻拦和拖延时组织强制实施 | 直接办结 | 委托授权 | 农业综合服务中心 社会治安和应急管理中心 |
区农业农村局 |
| 54 | 区水利局 | |||||
| 55 | 区应急管理局 | |||||
| 56 | 行政强制 | 地质灾害险情情况紧急的强行组织避灾疏散 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理中心 | 区自然资源局 |
| 57 | 行政强制 | 在大气受到严重污染并危害人体健康和安全时的强制性应急措施 | 转报 | 委托授权 | 社会治安和应急管理中心 | 生态环境鹤城分局 |
| 58 | 监督检查 | 乡镇(街道)财政资金监督管理 | 直接办结 | 委托授权 | 党政办公室 | 区财政局 |
| 59 | 监督检查 | 水土保持监督管理 | 直接办结 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 区水利局 |
| 60 | 监督检查 | 对村(居)民选举权、被选举权和破坏村(居)民委员会选举的行为的检查监督 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务办公室 | 区民政局 |
| 61 | 监督检查 | 换届后村(居)民委员会工作移交的检查监督 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务办公室 | 区民政局 |
| 62 | 监督检查 | 村(居)民自治章程、村(居)规民约的审核监督 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务办公室 | 区民政局 |
| 63 | 监督检查 | 村(居)务公开的组织监督检查 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务办公室 | 区民政局 |
| 64 | 监督检查 | 消防安全监督检查 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理中心 | 区公安消防大队 |
| 65 | 监督检查 | 行政区域内生产经营单位安全生产状况监督检查 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理中心 | 区应急管理局 |
| 66 | 监督检查 | 安全生产监督管理、隐患排查治理、非法生产经营查处和事故处置 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理中心 | 区应急管理局 |
| 67 | 监督检查 | 安全监督和特大事故防范 | 直接办结 | 委托授权 | 社会治安和应急管理中心 | 区应急管理局 |
| 68 | 其他权力 | 基本农田保护管理 | 直接办结 | 直接赋权 | 自然资源和生态环境办公室 | 区农业农村局 |
| 69 | 其他权力 | 矿产资源保护 | 直接办结 | 委托授权 | 自然资源和生态环境办公室 | 区自然资源局 |
| 70 | 其他权力 | 刑满释放人员的安置帮教 | 直接办结 | 直接赋权 | 司法所 | 区人社局 |
| 71 | 区司法局 | |||||
| 72 | 其他权力 | 对移民安置区的移民生产生活协助及矛盾纠纷调解 | 直接办结 | 委托授权 | 司法所 | 区水利局 |
| 73 | 其他权力 | 对可能影响社会安全事件的矛盾纠纷调解 | 直接办结 | 委托授权 | 司法所 社会治安和应急管理中心 |
区应急管理局 |
| 74 | 区司法局 | |||||
| 75 | 其他权力 | 城乡居民基本医疗保险参保登记、缴费续保 | 初审 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区医疗保障局 |
| 76 | 其他权力 | 企业劳动争议的调解 | 直接办结 | 委托授权 | 司法所 社会事务综合服务中心 |
区人社局 |
| 77 | 其他权力 | 对农民专业合作社生产经营活动纠纷的协助调解处理 | 直接办结 | 委托授权 | 司法所 | 区农业农村局 |
| 78 | 其他权力 | 兵役登记 | 直接办结 | 武装部 | 区人武部 | |
| 79 | 其他权力 | 对已登记的预征对象初检初审 | 直接办结 | 武装部 | 区人武部 | |
| 80 | 其他权力 | 民兵工作的组织和监督 | 直接办结 | 武装部 | 区人武部 | |
| 81 | 其他权力 | 符合条件的军人抚恤优待对象的优待办理 | 初审 | 委托授权 | 退役军人服务站 | 区退役军人事务局 |
| 82 | 其他权力 | 依法维护退役军人军属合法权益 | 直接办结 | 委托授权 | 退役军人服务站 | 区退役军人事务局 |
| 83 | 监督检查 | 对敬老院、养老服务机构的监督管理 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务办公室 | 区民政局 |
| 84 | 其他权力 | 本乡镇(街道)户籍生活无着流浪乞讨人员救助及安置 | 直接办结 | 委托授权 | 社会事务综合服务中心 | 区民政局 |
| 85 | 其他权力 | 惠农补贴数据采集及公示 | 直接办结 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 区农业农村局 |
| 86 | 区财政局 | |||||
| 87 | 其他权力 | 饮用水水源地保护 | 直接办结 | 委托授权 | 农业综合服务中心 | 生态环境鹤城分局 |
| 88 | 区水利局 | |||||
| 89 | 其他权力 | 汛前检查和汛期防汛准备 | 直接办结 | 直接赋权 | 农业综合服务中心 社会治安和应急管理中心 |
区应急管理局 |
