当前位置: 首页 > 信息公开 > 政府信息公开目录 > 乡镇街道信息公开目录 > 凉亭坳乡 > 财政信息

主要指标变动情况表

主要指标变动情况表
编制单位:怀化市鹤城区凉亭拗乡人民政府
2022年度
    行次 本年度 上年度 比上年增减 增减% 原因
   

1 2 3 4 5
一、年度收支情况(单位:元) 1
    1.本年收入 2 16,645,648.90 18,206,785.61 -1,561,136.71 -8.57
      其中:一般公共预算财政拨款 3 16,645,648.90 18,206,785.61 -1,561,136.71 -8.57
            政府性基金预算财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00
            国有资本经营预算财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00
            *事业收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00
            事业单位经营收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00
            *其他收入 8 0.00 0.00 0.00 0.00
    2.本年支出 9 16,645,648.90 18,206,785.61 -1,561,136.71 -8.57
      其中:基本支出 10 13,421,316.07 13,602,707.61 -181,391.54 -1.33
            (1)人员经费 11 11,437,528.79 9,628,722.86 1,808,805.93 18.79 按照账表如实填列,核对无
            (2)公用经费 12 1,983,787.28 3,973,984.75 -1,990,197.47 -50.08 按照账表如实填列,核对无
            项目支出 13 3,224,332.83 4,604,078.00 -1,379,745.17 -29.97 按照账表如实填列,核对无
            其中:基本建设类项目 14 0.00 0.00 0.00 0.00
            事业单位经营支出 15 0.00 0.00 0.00 0.00
    3.年末结转和结余 16 0.00 0.00 0.00 0.00
      其中:一般公共预算财政拨款 17 0.00 0.00 0.00 0.00
            政府性基金预算财政拨款 18 0.00 0.00 0.00 0.00
            国有资本经营预算财政拨款 19 0.00 0.00 0.00 0.00
二、年末资产负债信息(单位:元) 20
    1.货币资金 21 0.00 0.00 0.00 0.00
    2.财政应返还额度 22 0.00 0.00 0.00 0.00
    3.房屋 23 1,456,371.00 1,456,371.00 0.00 0.00
    4.车辆 24 270,800.00 270,800.00 0.00 0.00
    5.在建工程 25 0.00 0.00 0.00 0.00
    6.借款 26 0.00 0.00 0.00 0.00
    7.应缴财政款 27 0.00 0.00 0.00 0.00
    8.应付职工薪酬 28 0.00 0.00 0.00 0.00
三、年末机构人员情况(单位:个、人) 29
    1.独立编制机构数 30 3 2 1 50.00 按照账表如实填列,核对无
    2.独立核算机构数 31 1 1 0 0.00
    3.年末实有人数 32 89 79 10 12.66 按照账表如实填列,核对无
      在职人员 33 89 79 10 12.66 按照账表如实填列,核对无
        其中:行政人员 34 25 26 -1 -3.85 按照账表如实填列,核对无
              参照公务员法管理事业人员 35 0 0 0 0.00
              非参公事业人员 36 64 53 11 20.75 按照账表如实填列,核对无
      离休人员 37 0 0 0 0.00
      退休人员 38 0 0 0 0.00
    4.年末其他人员数 39 0 0 0 0.00
    5.年末学生人数 40 0 0 0 0.00
四、补充资料(单位:元) 41
    1.固定资产情况 42
      房屋面积(平方米) 43 3,560.00 3,560.00 0.00 0.00
      车辆数量(辆) 44 4 4 0 0.00
    2.“三公”经费支出 45 45,609.68 75,183.23 -29,573.55 -39.34 按照账表如实填列,核对无
      其中:因公出国(境)费 46 0.00 0.00 0.00 0.00
            公务用车购置及运行维护费 47 45,609.68 75,183.23 -29,573.55 -39.34 按照账表如实填列,核对无
            其中:公务用车购置费 48 0.00 0.00 0.00 0.00
                  公务用车运行维护费 49 45,609.68 75,183.23 -29,573.55 -39.34 按照账表如实填列,核对无
            公务接待费 50 0.00 0.00 0.00 0.00
    3.培训费 51 0.00 21,180.00 -21,180.00 -100.00 按照账表如实填列,核对无
    4.会议费 52 52,000.00 7,235.00 44,765.00 618.73 按照账表如实填列,核对无
    5.机关运行经费 53 1,983,787.28 3,973,984.75 -1,990,197.47 -50.08 按照账表如实填列,核对无
    6.年初预算数 54
      本年收入合计 55 15,166,800.00 13,449,265.28 1,717,534.72 12.77 按照账表如实填列,核对无
      本年支出合计 56 15,166,800.00 13,449,265.28 1,717,534.72 12.77 按照账表如实填列,核对无
      年末结转和结余 57 0.00 0.00 0.00 0.00
    7.全年预算数 58
      本年收入合计 59 16,645,648.90 18,206,785.61 -1,561,136.71 -8.57 按照账表如实填列,核对无
      本年支出合计 60 16,645,648.90 18,206,785.61 -1,561,136.71 -8.57 按照账表如实填列,核对无
      年末结转和结余 61 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各单位均需填报本表。
    2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
    3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
    4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。
    5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。





扫一扫在手机打开当前页