鹤城区儿科医疗服务的机构基本情况表
| 鹤城区儿科医疗服务的机构基本情况表 | |||||
| 机构名称 | 地址 | 联系方式 | 服务内容(门诊、急诊、住院、输液等) | 服务能力(每日可收治患儿数量,包括门急诊量、输液量、住院量等) | |
| 鹤城区妇幼保健院 | 河西经开区天星西路5-A号 | 0745-2757023 | 门诊、住院、输液、中医、康复、生长发育、 保健、彩超、心电图、脑电图、D R及各种辅助检查等 |
门诊量100人次/日、输液100人次/日、住院30人次/日 | |
| 鹤城区凉亭坳乡卫生院 | 凉亭坳乡杨潭村 | 0745-2800120 | 门急诊、检验、雾化、输液 | 门急诊量50人次/日;输液量25人次/日 | |
| 鹤城区黄金坳镇中心卫生院 | 黄金坳街上 | 18007457828 | 24小时门急诊,住院,化验,雾化,输液,贴敷 | 门急诊100人次/日,输液量120人次/日,住院量60人次/日 | |
| 迎丰街道社区卫生服务中心 | 迎丰中路333号 | 07452727292 | 门诊、输液、雾化、化验、中医针灸推拿 | 门诊量50人次/日 | |
| 红星街道第二社区卫生服务中心 | 湖天开发区玉溪路343号 | 0745—2638659 | 门诊、输液 | 门诊量50人次/日;输液10人次/日 | |
| 红星街道第一社区卫生服务中心 | 红星南路576号 | 0745-2835828 | 门诊、输液、化验、雾化 | 门诊量280人次/日;输液130人次/日 | |
| 学林雅园社区卫生服务站 | 小田安置小区74号 | 19958225700 | 门诊、输液、化验、雾化 | 门诊量50人次/日,输液30人次/日 | |
| 鹤城区河西街道社区卫生服务中心 | 紫园别墅后门处 | 07452684195 | 门诊、输液、雾化、化验、中医针灸推拿、贴敷 | 门诊量200人次/日;输液100人次/日 | |
| 鹤城区城南街道第一社区卫生服务中心 | 新汽车南站桥头 | 0745-2770617 | 门诊、输液、化验、雾化、中医针灸 | 门诊量60人次/日、输液30人次/日 | |
| 鹤城区黄岩卫生院 | 鹤城区黄岩街上 | 07452796900 | 门诊,输液 | 门诊量40人次/日.输液10人次/日 | |
| 鹤城区芦坪卫生院 | 芦坪街上 | 07452820496 | 门诊、输液.雾化 | 门诊量50人次/日.输液20人次/日 | |
| 迎丰锦溪桥社区卫生服务站 | 锦溪南路27号 | 07452719033 | 门诊、输液、雾化、化验、中医针灸推拿 | 门诊量80人次/日,输液30人次/日 | |
| 鹤城天兴医院 | 怀北路110号 | 15115168612 | 门急诊、住院、检查、化验、针灸推拿 | 门诊量40人次/日,输液20人次/日 | |
| 坨院学院岭社区卫生服务站 | 船林路 48-52 号 | 07452857561 | 门诊、输液、雾化、化验、中医针灸推拿、贴敷、艾灸等 | 门诊人次 100 人次,输液 30 人次 | |
| 城中街道第一社区卫生服务中心 | 天星路40号 | 07452238411 | 门诊、输液、雾化、化验、中医针灸、推拿、艾灸、贴敷等。 | 门诊人次200人次/日,输液100人次/日 | |
| 坨院街道第二社区卫生服务中心 | 迎丰东路672号石门街 | 13874583605 | 门诊、输液、雾化、化验、中药贴敷 | 门诊量100人次/日;输液40人次/日 | |
| 鹤城区凉亭坳乡贺家田卫生院 | 贺家田街上 | 13874486809 | 门诊,输液 | 门诊量40人次/日.输液10人次/日 | |
| 城南街道第二社区卫生服务中心 | 杨村村 | 0745-2218769 | 门诊、输液、化验、雾化 | 门诊量50人次/日、输液10人次/日 | |
| 鹤城区城北社区卫生服务中心 | 铁北中路271号 | 0745-2182947 | 门诊、输液、雾化、中医、针灸、推拿、艾灸等 | 门诊量100人次/日、输液100人次/日 | |
| 城中街道第二社区卫生服务中心 | 新街梨园路2号 | 13762901598 | 门诊、输液、雾化、中医、针灸推拿、贴敷、化验等 | 门诊量100人次/日;输液30人次/日 | |
| 鹤城区盈口乡中心卫生院 | 新街梨园路51号 | 18774716755 | 门诊、输液、雾化、中医、针灸推拿、贴敷、化验等 | 门诊量100人次/日;输液30人次/日 | |
| (一审:倪芳;二审:蒋鹰;三审:刘华) | |||||
扫一扫在手机打开当前页




