当前位置: 首页 > 信息公开 > 政府信息公开目录 > 部门信息公开目录 > 区林业局 > 文件通知

怀化市鹤城区林业局2023年森林质量提升项目森林抚育小班验收表

怀化市鹤城区林业局2023年森林质量提升项目森林抚育小班验收表

单位:亩
乡镇(林场) 村(林班) 小班号 小班面积 起源 抚育方式 林种 郁闭度 作业面积 小班作业质量
作业前 作业后 上报面积 核实面积 合格面积 珍稀物种,以及有生长潜力的幼树、幼苗是否保护 妨碍树木生长的灌木、藤条和杂草是否清除 抚育剩余物是否处理
合计

2985




2985 2985 2985


怀化市泸阳国有林场

1320










怀化市泸阳国有林场 杨村工区 1 95 人工 割灌除草 防护林 0.5 0.5 95 95 95
怀化市泸阳国有林场 杨村工区 2 125 人工 割灌除草 用材林 0.3 0.3 125 125 125
怀化市泸阳国有林场 杨村工区 3 261 人工 割灌除草 防护林 0.6 0.6 261 261 261
怀化市泸阳国有林场 杨村工区 4 428 人工 割灌除草 用材林 0.4 0.4 428 428 428
怀化市泸阳国有林场 杨村工区 5 123 人工 割灌除草 防护林 0.3 0.3 123 123 123
怀化市泸阳国有林场 杨村工区 6 288 人工 割灌除草 用材林 0.4 0.4 288 288 288
凉亭坳乡

634










凉亭坳乡 枫木潭村 1 233 人工 割灌除草 用材林 0.8 0.6 233 233 233
凉亭坳乡 枫木潭村 2 64 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 64 64 64
凉亭坳乡 枫木潭村 3 33 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 33 33 33
凉亭坳乡 枫木潭村 4 13 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 13 13 13
凉亭坳乡 枫木潭村 5 69 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 69 69 69
凉亭坳乡 罗家溪村 1 122 人工 割灌除草 用材林 0.8 0.6 122 122 122
凉亭坳乡 贺家田村 1 24 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 24 24 24
凉亭坳乡 贺家田村 2 19 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 19 19 19
凉亭坳乡 贺家田村 3 37 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 37 37 37
凉亭坳乡 贺家田村 4 20 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 20 20 20
河西办事处
100










河西办事处 花背村 1 100 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 100 100 100
黄岩管理处

100










黄岩管理处 白马村 1 100 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 100 100 100
坨院办事处

100










坨院办事处 板山村 1 100 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 100 100 100
黄金坳镇

631










黄金坳镇 黄金坳村 1 100 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 100 100 100
黄金坳镇 新垦村 1 23 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 23 23 23
黄金坳镇 仇家村 1 30 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 30 30 30
黄金坳镇 仇家村 2 30 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 30 30 30
黄金坳镇 仇家村 3 40 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 40 40 40
黄金坳镇 仇家村 4 43 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 43 43 43
黄金坳镇 仇家村 5 34 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 34 34 34
黄金坳镇 尽远村 1 22 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 22 22 22
黄金坳镇 尽远村 2 44 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 44 44 44
黄金坳镇 尽远村 3 34 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 34 34 34
黄金坳镇 汪家村 1 52 人工 割灌除草 用材林 0.8 0.6 52 52 52
黄金坳镇 汪家村 2 121 人工 割灌除草 用材林 0.8 0.6 121 121 121
黄金坳镇 汪家村 3 22 人工 割灌除草 用材林 0.8 0.6 22 22 22
黄金坳镇 汪家村 4 9 人工 割灌除草 用材林 0.8 0.6 9 9 9
黄金坳镇 汪家村 5 27 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 27 27 27
城南办事处

100










城南办事处 水垅村 1 100 人工 疏伐 用材林 0.8 0.6 100 100 100




























扫一扫在手机打开当前页