怀化市-2020年度新型农业经营主体贷款贴息资金安排表公示
怀化市-2020年度新型农业经营主体贷款贴息资金安排表
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 实施单位 | 财政支持环节与内容 | 贴息金额(万元) |
鹤城区小计 | 80.7429 | ||||
1 | 2020年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南芭颉生态农牧股份有限公司 | 1.1015 | |
2 | 2020年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南省博世康中医药有限公司 | 39.8367 | |
3 | 2020年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 湖南振鑫农业科技股份有限公司 | 1.8488 | |
4 | 2020年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 怀化鹤城宏兴农业产业综合开发有限公司 | 1.7335 | |
5 | 2020年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 怀化正大有限公司 | 31.4388 | |
6 | 2020年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 怀化鹤城区小明生猪养殖场 | 3.5764 | |
7 | 2020年新型农业经营主体贷款贴息 | 农业农村局 | 怀化黄岩高山人家生态农业开发有限公司 | 1.2072 |
扫一扫在手机打开当前页