鹤城区2024年保障性租赁住房补贴第三季度发放公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 电话 | 身份证号码 | 备注 | |
1 | 易智 | 男 | 1397****333 | 433001********0459 | ||
2 | 梅榕 | 女 | 1397****631 | 431202********0243 | ||
3 | 黄玲玲 | 女 | 1510****090 | 431281********0244 | ||
4 | 杨海军 | 男 | 18975099321 | 431052********4971 | ||
5 | 向其林 | 男 | 1552****989 | 433021********0293 | ||
6 | 尹丽君 | 女 | 1987****721 | 433001********7628 | ||
7 | 李佳 | 男 | 1376****320 | 431224********001X | ||
8 | 蒲亚军 | 男 | 1587****517 | 433001********4817 | ||
9 | 王奇 | 男 | 1757****2073 | 433001********4415 | ||
10 | 全刚 | 男 | 1567****760、132****3810 | 433001********1052 | ||
11 | 方小江 | 男 | 1521****911 | 431202********0844 | ||
12 | 王杰 | 男 | 1567****519 | 431224********8292 | ||
13 | 胡大友 | 男 | 1839****321 | 433001********1416 | ||
14 | 尹飞 | 女 | 1917****151 | 431202********0641 | ||
15 | 谭子辉 | 男 | 1757****073 | 433001********4415 | ||
16 | 廖琪 | 女 | 1327****033 | 431224********3628 | ||
17 | 柳伟 | 男 | 1397****569 | 431202********0459 | ||
18 | 吴晓雪 | 女 | 1869****640 | 431202********0045 | ||
19 | 刘服腾 | 男 | 1370****192 | 433001********0414 | ||
20 | 杨岩哇 | 男 | 1387****689 | 433001********4456 | ||
21 | 蒲芋彤 | 女 | 1338****378 | 431202********0041 | ||
22 | 张云飞 | 男 | 1889****490 | 431322********0011 | ||
23 | 李超平 | 男 | 1816****885 | 433001********0417 | ||
24 | 李晓明 | 男 | 1668****830 | 433001********0414 | ||
25 | 陈谷秋 | 女 | 1338****177 | 431281********402X | ||
26 | 梁雁 | 女 | 1557****666 | 433001********0422 | ||
27 | 唐枚 | 女 | 1527****464 | 431202********0426 | ||
28 | 石旭阳 | 男 | 1777****009 | 433023********6833 | ||
29 | 杨致远 | 男 | 1387****301 | 431202********0477 | ||
30 | 向孙杰 | 男 | 1303****025 | 433001********1014 | ||
31 | 杨曦 | 男 | 1511****930 | 431202********0018 | ||
32 | 吕茂华 | 女 | 1587****049 | 430422********0048 | ||
33 | 杨十妹 | 女 | 1327****862 | 433001********6826 | ||
34 | 蒲炳橙 | 男 | 1778****776 | 522627*******0031 | ||
35 | 唐帆 | 男 | 1476****833 | 4312231*******2216 | ||
36 | 杨修爱 | 男 | 1839****890 | 4330011*******7214 | ||
37 | 张小明 | 男 | 1879****649 | 4330251*******1510 | ||
38 | 曾桂萍 | 女 | 1557****258 | 4312021*******1285 | ||
39 | 李伟红 | 女 | 1667****207 | 433001*******0440 | ||
40 | 杨园芳 | 女 | 1552****270 | 433001*******0025 | ||
41 | 冯建龙 | 男 | 1777****311 | 4312021*******7810 | ||
42 | 张玉细 | 男 | 1867****368 | 4312021*******0237 | ||
43 | 向文华 | 女 | 1552****151 | 431281*******3627 | ||
44 | 袁天创 | 男 | 1387****959 | 433001*******0215 | ||
45 | 廖红 | 女 | 1318****998 | 433001*******024X | ||
46 | 申林 | 男 | 1318****998 | 4312021*******0214 | ||
47 | 曾兵 | 男 | 1991****886 | 4330251*******1813 | ||
48 | 董维满 | 男 | 15874535738 | 433001*******143X | ||
49 | 罗朝富 | 男 | 1530****086 | 433001*******1011 | ||
50 | 高传明 | 男 | 1530****086 | 4312021*******8056 | ||
51 | 彭 婧 | 女 | 1830****431 | 4312021*******1042 | ||
52 | 杨卫平 | 男 | 1597****422 | 433001*******0073 | ||
53 | 舒兵 | 男 | 1521****922 | 433001*******3619 | ||
54 | 韩江成 | 男 | 1807****635 | 433024*******001x | ||
55 | 彭冬梅 | 女 | 1360****427 | 433001*******3822 | ||
56 | 李和江 | 男 | 1894****801 | 510226*******3270 | ||
57 | 潘鸿 | 男 | 1397****862 | 433001*******081X |
扫一扫在手机打开当前页