2023年鹤城区农村危房改造拨付名单
填报单位:区住建局 | ||||||||||
序号 | 乡 镇 | 村 | 姓 名 | 身份证号 | 核准低收入群体类型 | 户籍人口(人) | 新建/修缮 | 危房等级 | 建房控制面积(㎡) | 计划补助 (元) |
1 | 黄金坳镇 | 水环口村 | 尹明湘 | 4330011****9222218 | 脱贫户 | 2 | 新建 | D级 | 75 | 40000 |
2 | 凉亭坳乡 | 杨潭村 | 张绍岩 | 4330011****3022616 | 农村分散供养特困人员 | 1 | 新建 | D级 | 60 | 40000 |
3 | 黄金坳镇 | 张家村 | 张秀明 | 4330011****2262812 | 农村低保户 | 2 | 修缮 | C级 | - | 16000 |
4 | 黄金坳镇 | 尽远村 | 蒋明刚 | 4312021****8132856 | 农村分散供养特困人员 | 2 | 修缮 | C级 | - | 30000 |
5 | 凉亭坳乡 | 罗家溪村 | 唐发铁 | 4330011****6202613 | 农村低保户 | 8 | 新建 | D级 | 8 | 40000 |
6 | 黄金坳镇 | 坪星村 | 谭才岩 | 4330011****1102833 | 农村低保户 | 4 | 新建 | 无房 | 82 | 40000 |
7 | 凉亭坳乡 | 贺家田 | 尹尤贵 | 4330011****4042410 | 农村分散供养特困人员 | 1 | 新建 | 无房 | 60 | 20000 |
扫一扫在手机打开当前页