怀化市鹤城区2025年惠民惠农财政补贴政策和项目清单(更新)
| 2025 年度湖南省怀化市鹤城区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”阳光审批发放补贴政策清单 | ||||||||||
| 说明:2025 年度集中公开省级以上补贴政策58 项,市县级6项, 涉及个人隐私以及其他不宜公开的补贴政策未在本清单中公示。 | ||||||||||
| 序号 | 主管部 | 补贴政策 | 系统补贴 | 补贴项目 | 文件依据 | 资金用途 | 补贴对象 | 补贴标准 | 政策解答 | 备注 |
| 1 | 湖南省退役军 | 残疾优抚对象抚 | 残疾优抚对象 | 残疾优抚 | 1.《军人抚恤优待条例》2.《湖南省退役军人 | 发放优抚对象抚恤生活补 | 残疾军人、伤残人民警察、伤残预 | 11964-131880元/年 | 0731-85936659 | |
| 2 | 湖南省退役军 | 残疾军人护理费 | 残疾军人护理 | 军残护理 | 1.《军人抚恤优待条例》2.《湖南省退役军人 | 发放优抚对象抚恤生活补 | 一级至四级残疾军人(含伤残民 | 当地职工月平均工资的25%、3 | 0731-85936659 | |
| 3 | 湖南省退役军 | “三属”定期抚恤 | “三属”定期抚恤 | 三属优抚 | 1.《军人抚恤优待条例》2.《湖南省退役军人 | 发放优抚对象抚恤生活补 | 病故军人遗属、因公牺牲军人遗属 | 31968元/年、34956元/年、418 | 0731-85936659 | |
| 4 | 湖南省退役军 | 在乡复员军人生 | 在乡复员军人 | 在乡复员 | 1.《军人抚恤优待条例》2.《湖南省退役军人 | 发放优抚对象抚恤生活补 | 在乡复员军人(抗日战争入伍、 | 27601元/年、26761元/年、264 | 0731-85936659 | |
| 5 | 湖南省退役军 | 带病回乡退伍军 | 带病回乡退伍 | 带病回乡 | 1.《军人抚恤优待条例》2.《湖南省退役军人 | 发放优抚对象抚恤生活补 | 带病回乡退伍军人 | 9828元/年 | 0731-85936659 | |
| 6 | 湖南省退役军 | 老年烈士子女定 | 老年烈士子女 | 老烈子补 | 1.《军人抚恤优待条例》2.《湖南省退役军人 | 发放优抚对象抚恤生活补 | 居住在农村和城镇无工作单位,1 | 8772元/年 | 0731-85936659 | |
| 7 | 湖南省退役军 | 60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 | 60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 | 农退士兵 | 1.《军人抚恤优待条例》2.《湖南省退役军人 | 发放优抚对象抚恤生活补 | 1954年11月1日试行义务兵役制后 | 720元×服役年限/年 | 0731-85936659 | |
| 8 | 湖南省退役军 | 重点优抚对象丧 | 重点优抚对象 | 优抚丧葬 | 1.《军人抚恤优待条例》2.《湖南省退役军人 | 发放优抚对象抚恤生活补 | 享受定期抚恤补助的部分优抚对象 | 生前抚恤金标准的6个月或12个月 | 0731-85936659 | |
| 9 | 湖南省教育厅 | 义务教育家庭经 | 义务教育家庭 | 贫困生补 | 《关于印发<湖南省学生资助资金管理办法> | 资助学生 | 全省城乡义务教育学校在校就读的 | 小学寄宿生补助标准为每生每 | 0731-89823679 | |
| 10 | 湖南省教育厅 | 家庭经济困难幼 | 家庭经济困难 | 家困幼园 | 《关于印发<湖南省学生资助资金管理办法> | 资助学生 | 原则上为3-6周岁符合条件的家庭经济困难幼儿 | 每生每年1000元 | 0731-89823679 | |
| 11 | 湖南省残疾人 | 残疾人机动轮椅 | 残疾人机动轮 | 燃油补贴 | 1.《财政部 中国残联关于残疾人机动轮椅车 | 残疾人机动轮椅车燃油补 | 城乡残疾人机动轮椅车车主。车 | 260元/年 | 0731-84619526 | |
| 12 | 湖南省残疾人 | 残疾人创业扶持 | 残疾人创业扶 | 创业扶持 | 《湖南省残疾人联合会 湖南省财政厅关于印 | 扶持残疾人自主创业者 | 具有湖南省户籍、在法定就业年 | 场租补贴最高不超过8000元, | 0731-84619575 | |
| 13 | 湖南省残疾人 | 残疾人教育资助 | 残疾人教育资 | 扶残助学 | 1.《湖南省残疾人联合会 湖南省财政厅关于 | 对高中及大学阶段残疾学 | 高中阶段残疾学生和高中阶段贫困 | 1.高中残疾学生每人每学年资 | 0731-84619503 | |
| 14 | 湖南省应急管 | 自然灾害生活救 | 自然灾害生活 | 救灾资金 | 1.《财政部 应急部关于印发〈中央自然灾害 | 自然灾害生活救助(包括 | 遭受自然灾害的受灾群众 | 按照《湖南省自然灾害救灾资 | 0731-89751316 | |
| 15 | 湖南省计划生 | 计划生育特殊家 | 计划生育特殊 | 计生住院 | 《湖南省计划生育特殊家庭重病大病住院护 | 重病大病住院护理补贴 | 纳入国家计划生育特殊家庭扶助制 | 住院期间,每人每天补助100 | 0731-84822012 | |
| 16 | 湖南省民政厅 | 低保金 | 城市低保金 | 城市低保 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令 | 国家对共同生活的家庭成 | 城市低保对象 | 每年经省政府同意后,由省财 | 0731-84502298 | |
| 17 | 湖南省民政厅 | 低保金 | 农村低保金 | 农村低保 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令 | 国家对共同生活的家庭成 | 农村低保对象 | 每年经省政府同意后,由省财 | 0731-84502298 | |
| 18 | 湖南省民政厅 | 特困人员基本生 | 城市特困基本 | 城特生活 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令 | 保障特困人员基本生活 | 城市特困人员 | 特困人员基本生活标准应当不 | 0731-84502298 | |
| 19 | 湖南省民政厅 | 特困人员基本生 | 农村特困基本 | 农特生活 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令 | 保障特困人员基本生活 | 农村特困人员 | 特困人员基本生活标准应当不 | 0731-84502298 | |
| 20 | 湖南省民政厅 | 特困人员丧葬费 | 城市特困丧葬 | 城特葬补 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令 | 用于特困人员丧葬事宜 | 办理特困人员丧葬事宜的个人 | 特困人员丧葬费标准应当不高于 | 0731-84502298 | |
| 21 | 湖南省民政厅 | 特困人员丧葬费 | 农村特困丧葬 | 农特葬补 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令 | 用于特困人员丧葬事宜 | 办理特困人员丧葬事宜的个人 | 特困人员丧葬费标准应当不高于 | 0731-84502298 | |
| 22 | 湖南省民政厅 | 困难残疾人生活 | 困难残疾人生 | 困残生活 | 《湖南省人民政府关于全面建立困难残疾人 | 为家庭或本人为最低保障 | 家庭或本人为最低保障对象的残疾 | 100元/月 | 0731-84502298 | |
| 23 | 湖南省民政厅 | 重度残疾人护理 | 重度残疾人护 | 残疾护补 | 《湖南省人民政府关于全面建立困难残疾人 | 为等级为一、二级的残疾 | 等级为一、二级的残疾人 | 100元/月 | 0731-84502298 | |
| 24 | 湖南省民政厅 | 高龄津贴 | 高龄津贴 | 高龄津贴 | 《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公 | 向高龄老人发放高龄生活 | 鼓励对八十周岁以上的老年人给予 | 补贴范围和标准由各地自行确定 | 0731-84502298 | |
| 25 | 湖南省民政厅 | 百岁老人长寿保 | 百岁老人长寿 | 百岁老人 | 《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公 | 向年满百岁老人发放生活 | 年满百岁且健在的老人 | 向百岁老人每人每月发放不低 | 0731-84502298 | |
| 26 | 湖南省民政厅 | 精减退职人员补 | 精减退职人员 | 精减退职 | 1.《关于提高六十年代精简退职老职工生活救 | 对六十年代精减退职老职 | 1961年1月1日至1965年6月9日期间精减退职的全民所有制单位的固定职工,退职后没有重新参加工作,无经济来源的 | 每人每月生活补助不低于100元 | 0731-84502298 | |
| 27 | 湖南省民政厅 | 临时救助金 | 临时救助金 | 临时救助 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令 | 解决困难群众的临时性、 | 国家对因火灾、交通事故等意外事 | 按不超过当地当月低保标准的 | 0731-84502232 | |
| 28 | 湖南省交通运 | 城市交通发展奖 | 城市交通发展 | 出租油补 | 《湖南省财政厅湖南省交通运输厅关于印发< | 出租车油补 | 出租车司机 | 具体以各市州制定的资金管理办 | 0731-82582253 | |
| 29 | 湖南省交通运 | 新增或更新纯电 | 新增或更新纯 | 纯电补贴 | 《湖南省财政厅湖南省交通运输厅关于印发< | 新增或更新纯电动巡游出 | 纯电动巡游出租车经营者(个人) | 具体以各市州制定的资金管理办 | 0731-82582253 | |
| 30 | 湖南省农业农 | 稻谷目标价格补 | 稻谷目标价格 | 稻谷补贴 | 1.《湖南省稻谷目标价格补贴政策实施方案》 | 维持我国稻谷生产水平和 | 省内合法耕地上的水稻实际生产者 | 省级根据资金总额统一测算分 | 0731-84427294 | |
| 31 | 湖南省农业农 | 耕地地力保护补 | 耕地地力保护 | 耕地地力 | 湖南省人民政府办公厅《关于印发<湖南省耕 | 用于耕地地力保护,保持 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 各地应当根据以前年度结转结 | 0731-84437189 | |
| 32 | 湖南省农业农 | 规模养殖场 | 规模养殖场 | 先打后补 | 1.《财政部 农业农村部 水利部关于印发<农 | 2024年为高致病性禽流 | 自主申报强制免疫“先打后补”并通过审核的畜禽规模养殖场户 | 猪2元/头、禽0.1元/羽、牛4 | 0731-85518938 | |
| 33 | 湖南省农业农 | 强制免疫劳务补 | 强制免疫劳务 | 免疫劳务 | 《湖南省中央农业防灾减灾和水利救灾资金 | 用于强制免疫计划实施、 | 强制免疫计划的实施者 | 具体标准由县级制定。主要根据 | 0731-85517415 | |
| 34 | 湖南省农业农 | 雨露计划 | 就学生活补助 | 就学补助 | 1.《湖南省扶贫开发办公室 湖南省教育厅 湖 | 就学补助 | 符合条件的脱贫家庭(含防止返贫 | 每生每学期1500元 | 0731-82259208 | |
| 35 | 湖南省农业农 | 就业一次性交通 | 就业一次性交 | 交通补助 | 1.《财政部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 | 交通补助 | 跨省就业的、省内跨县就业的脱贫 | 补贴标准可由各县区自行定义 | 0731-82259208 | |
| 36 | 湖南省农业农 | 公益岗位补助 | 公益性岗位补 | 公岗补贴 | 1.《财政部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 | 公岗补贴 | 从事乡村公益性岗位的脱贫人口( | 乡村公益性岗位补贴根据岗位 | 0731-82259208 | |
| 37 | 湖南省农业农 | 农机购置与应用 | 农机具购置补 | 农机购置 | 1. 《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于印 | 农机购置与应用 | 购买农机具用于农业生产的个人和 | 按照机具分档定额补贴,一般 | 0731-85521950 | |
| 38 | 湖南省林业局 | 非国有林生态保 | 非国有林生态 | 非国保护 | 1.《财政部 国家林草局关于修订<林业草原改 | 用于对非国有国家级公益 | 全省非国有国家级、省级公益林和 | 根据实际情况按国家下达资金量 | 0731-85550805 | |
| 39 | 湖南省林业局 | 生态护林员补助 | 生态护林员补 | 护林管护 | 《财政部 国家林草局关于修订<林业草原改 | 用于脱贫人口受聘开展森 | 脱贫地区受聘开展森林、草原、湿 | 管护补助标准为每年人均1000 | 0731-85550714 | |
| 40 | 湖南省林业局 | 新一轮退耕还林 | 新一轮退耕还 | 新退耕林 | 1.《退耕还林条例》2. 《财政部 国家林草局关 | 用于对实施新一轮退耕还 | 退耕还林农户 | 退耕还林每亩退耕补助500元,分 | 13517497246 | |
| 41 | 湖南省水利厅 | 水库移民直补资 | 移民直补资金 | 移民直补 | 《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持 | 用于大中型水库移民生产 | 大中型水库移民 | 每人每年600元 | 0731-85495132 | |
| 42 | 湖南省水利厅 | 移民职业教育补 | 移民职业教育 | 移民职补 | 《湖南省水利厅关于印发〈湖南省大中型水 | 大中型水库移民职业教育 | 开展职业教育的大中型水库移民 | 每人每学年4000元 | 0731-85495132 | |
| 43 | 湖南省住房和 | 公共租赁住房租 | 公共租赁住房 | 租赁补贴 | 1.《湖南省公共租赁住房管理办法》(湘建保 | 公租房租赁补贴 | 符合条件的没有享受实物配租的保 | 各地要根据经济发展水平、房地 | 0731-88950035 | |
| 44 | 湖南省住房和 | 农村危房改造补 | 农村危房改造 | 危房改造 | 1.《财政部 住房城乡建设部关于印发<中央财 | 用于农村低收入群体等 | 农村低保户、农村分散供养特困人 | 补助资金采用因素法分配。主要 | 0731-88950421 | |
| 45 | 省委宣传部 | 老放映员生活困 | 老放映员生活 | 老放映员 | 1.《湖南省人民政府办公厅关于做好乡镇(公 | 发放老放映员生活困难补 | (一)补助对象须同时具备下列 | 放映年限为5-8年(含5年)的 | 0731-81127245 | |
| 46 | 湖南省民政厅 | 价格临时补贴 | 城市低保价格 | 城低临补 | 1.《关于印发〈湖南省社会救助和保障标准与物 | 应对物价上涨对困难群众 | 城市低保对象 | 最低标准为20元/月,具体标准由 | 0731-84502298 | |
| 47 | 湖南省民政厅 | 价格临时补贴 | 农村低保价格 | 农低临补 | 1.《关于印发〈湖南省社会救助和保障标准与物 | 应对物价上涨对困难群众 | 农村低保对象 | 最低标准为20元/月,具体标准由 | 0731-84502298 | |
| 48 | 湖南省民政厅 | 低保调标补发资 | 城市低保调标 | 城低提标 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令)2 | 根据标准调整情况,为低 | 城市低保对象 | 在收入不变的情况下,对于实行 | 0731-84502298 | |
| 49 | 湖南省民政厅 | 低保调标补发资 | 农村低保调标 | 农低提标 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令)2 | 根据标准调整情况,为低 | 农村低保对象 | 在收入不变的情况下,对于实行 | 0731-84502298 | |
| 50 | 湖南省民政厅 | 价格临时补贴 | 城市特困价格 | 城困临补 | 1.《关于印发〈湖南省社会救助和保障标准与物 | 应对物价上涨对困难群众 | 城市特困人员 | 最低标准为20元/月,具体标准由 | 0731-84502298 | |
| 51 | 湖南省民政厅 | 价格临时补贴 | 农村特困价格 | 农困临补 | 1.《关于印发〈湖南省社会救助和保障标准与物 | 应对物价上涨对困难群众 | 农村特困人员 | 最低标准为20元/月,具体标准由 | 0731-84502298 | |
| 52 | 湖南省民政厅 | 价格临时补贴 | 城市低保边缘 | 城边临补 | 1.《关于印发〈湖南省社会救助和保障标准与物 | 为城市低保边缘家庭发放 | 城市低保边缘人口 | 最低标准为20元/月,具体标准由 | 0731-84502298 | |
| 53 | 湖南省民政厅 | 价格临时补贴 | 农村低保边缘 | 农边临补 | 1.《关于印发〈湖南省社会救助和保障标准与物 | 为农村低保边缘家庭发放 | 农村低保边缘人口 | 最低标准为20元/月,具体标准由 | 0731-84502298 | |
| 54 | 湖南省民政厅 | 困难群众救助补 | 困难失能老年 | 困群护补 | 1.《民政部财政部关于做好经济困难失能老年人 | 用于经济困难失能老年人 | 纳入最低生活保障范围且自入住养 | 经济困难失能老年人等群体集中 | 0731-84502298 | |
| 55 | 湖南省民政厅 | 儿童主任岗位补 | 村级儿童主任 | 儿岗补贴 | 《湖南省民政厅 中共湖南省委组织部 湖南省财 | 发放儿童主任岗位补贴 | 儿童主任 | 对儿童主任给予岗位补贴,补贴 | 0731-84502298 | |
| 56 | 湖南省农业农 | 粮油单产提升项 | 粮油规模主体 | 单产提升 | 《农业农村部办公厅关于印发<2025年粮油规模 | 集成推广良田良种良机良 | 从事粮油规模种植的大户、家庭农 | 各地根据项目开展效果与需求设 | 0731-84427294 | |
| 57 | 湖南省农业农 | 农业机械报废更 | 农机报废更新 | 农机报废 | 1.《农业农村部办公厅 国家发改委办公厅 财政 | 农机报废更新 | 从事农业生产的农民和农业生产经 | 按照机具分档定额补贴,一般为 | 0731-85521950 | |
| 58 | 湖南省水利厅 | 移民自主培训获 | 移民自主培训 | 移民培训 | 《湖南省水利厅关于印发〈湖南省大中型水库移 | 大中型水库移民自主培训 | 自主培训获证的大中型水库移民 | 每人每证补助3000元,适用补助 | 0731-85495132 | |
| 59 | 怀化市鹤城区 | 油茶大县奖励资 | 油茶大县奖励 | 油茶大县 | 关于下达2023年第四批中央林业草原改革发展资 | 新造油茶林补助 | 新造油茶林农户 | 1000元/亩 | 0745-2270347 | |
| 60 | 怀化市鹤城区 | 庭院经济产业发 | 庭院经济产业 | 庭院经济 | 《关于鹤城区 2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果 | 奖补油菜项目村油菜生产 | 脱贫户、监测户、一般农户发展油 | 奖补标准为500元每亩。奖补以户 | 0745-2240085 | |
| 61 | 怀化市鹤城区 | 油茶林补助 | 油茶林补助 | 油茶林补 | 怀化市鹤城区人民政府常务会议纪要(第33次) | 油茶林补助 | 油茶林农户 | 500元/亩,1000元/亩、1500元/ | 0745-2270347 | |
| 62 | 怀化市鹤城区 | 村务监督人员误 | 村务监督人员 | 村监人员 | 《中共怀化市鹤城区区委办公室 中共怀化市鹤 | 村务监督委员会报酬 | 村务监督人员 | 主任 60元/月 委员 50元/月 | 0745-2232900 | |
| 63 | 怀化市鹤城区 | 电费补贴 | 电费补贴 | 电费补贴 | 《湖南省发展改革委员会关于我省居民阶梯电价 | 补助最低生活保障户和城 | 最低生活保障户、城乡特困人员救 | 每户每月免费10千瓦时 | 0745-2727039 | |
| 64 | 怀化市鹤城区 | 扶贫、振兴产业 | 扶贫、振兴产 | 产业补贴 | 根据《湖南省乡村振兴局湖南省农业农村厅关于 | 高质量发展庭院经济 | 农村庭院经济发展农户 | 脱贫户和监测户奖补500元/人, | 0745-2267568 | |
扫一扫在手机打开当前页




