股室名称及电话号码
| 股室电话号码 | |
| 股室(局)名称 | 电话 |
| 国库支付核算中心 | 2276977 |
| 国库股 | 2270150 |
| 预算股 | 2277015 |
| 经济建设股 | 2270114 |
| 财政事务中心 | 2270492 |
| 办公室 | 2275031 |
| 综合规划股 | 2275885 |
| 人教股 | 2275664 |
| 企业股 | 2271674 |
| 监督股 | 2270847 |
| 信息中心 | 2275051 |
| 财政评审中心 | 2278663 |
| 外经股 | 2276155 |
| 法规股 | 2277526 |
| 工发中心 | 2275325 |
| 重工办 | 2233309 |
| 农业股 | 2274766 |
| 农村综合改革办 | 2278013 |
| 鹤城工业集中区财政分局 | 2330216 |
| 会计股 | 2297667 |
| 社保股 | 2273164 |
| 行政政法股 | 2280620 |
| 社管办 | 2278551 |
| 政府采购办 | 2272454 |
| 教科文股 | 2275557 |
| 资产管理股 | 2299858 |
| 金融与债务股 | 2273106 |
| 绩效评价股 | 2276514 |
| 地方金融风险管理股 | 2275037 |
扫一扫在手机打开当前页




