2025年鹤城区重点(主要)货运源头单位公示表(10万吨以上)
附件7: | |||||||||||||||
2025年鹤城区重点(主要)货运源头单位公示表(10万吨以上)(2025年5月) | |||||||||||||||
填报机关:(盖章) | 统计时段: | 填报时间:2025年5月6日 | 填报人: | 联系电话: | |||||||||||
市州 | 县市区 | 序号 | 公示日期 | 公示方式 | 企业名称 | 具体地址 | 经度(精确到小数点后5位) | 纬度(精确到小数点后5位) | 产品类别 | 年货运量(万吨) | 是否安装称重设施 | 是否安装视频监控设施 | 称重及视频信息是否接入省治超信息平台 | 是否正常运营 | 备注 |
怀化市 | 鹤城区 | 1 | 2025.5 | 网站 | 怀化金磊商品混凝土有限公司 | 怀化工业园区鹤城分园鸭嘴岩物流产业园 | 110.041022 | 27.578176 | 商品混凝土 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
怀化市 | 鹤城区 | 2 | 2025.5 | 网站 | 怀化厚德旺商品混凝土有限公司 | 鹤城区湖天南路2号 | 109.971391 | 27.522849 | 商品混凝土 | 16 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
怀化市 | 鹤城区 | 3 | 2025.5 | 网站 | 怀化天凯商品混泥土有限公司 | 怀化河西经开区西环路 | 109.932035 | 27.501085 | 商品混凝土 | 18 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
扫一扫在手机打开当前页