怀化市鹤城区市场监督管理局收支总表(2022)
| 收支总表 | |||
| 部门:129_怀化市鹤城区市场监督管理局 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 24,364,107.08 | 一、[201]一般公共服务支出 | 24,364,107.08 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 二、[202]外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、[203]国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、[204]公共安全支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 五、[205]教育支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 六、[206]科学技术支出 | ||
| 七、其他收入 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、[208]社会保障和就业支出 | |||
| 九、[209]社会保险基金支出 | |||
| 十、[210]卫生健康支出 | |||
| 十一、[211]节能环保支出 | |||
| 十二、[212]城乡社区支出 | |||
| 十三、[213]农林水支出 | |||
| 十四、[214]交通运输支出 | |||
| 十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、[216]商业服务业等支出 | |||
| 十七、[217]金融支出 | |||
| 十八、[219]援助其他地区支出 | |||
| 十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、[221]住房保障支出 | |||
| 二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、[227]预备费 | |||
| 二十五、[229]其他支出 | |||
| 二十六、[230]转移性支出 | |||
| 二十七、[231]债务还本支出 | |||
| 二十八、[232]债务付息支出 | |||
| 二十九、[233]债务发行费用支出 | |||
| 三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 24,364,107.08 | 本年支出合计 | 24,364,107.08 |
| 财政拨款结余结转 | 结转下年 | ||
| 财政拨款结转 | |||
| 财政拨款结余 | |||
| 财政专户结余结转 | |||
| 单位资金结余结转 | |||
| 收入总计 | 24,364,107.08 | 支出总计 | 24,364,107.08 |
扫一扫在手机打开当前页




