2018年润滑油抽查检验名录
| 序号 | 样品编号 | 名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 产品标准 | 被检测人 | 生产企业 | 合格/不合格 | 不合格项目 |
| 1 | 4302180501587-G | 柴油机油 | 长城 | 3.5KG/CD/20W-50 | K1702201021 01968- | GB11122-2006 | 怀化华城化工有限公司 | 中国石化润滑油有限公司 | 合格 | |
| 2 | 4302180501588-G | 柴油机油 | 路路达 | 4L/CI-4/20W-50 | 2014031911G | GB11122-2006 | 怀化华城化工有限公司 | 路路达润滑油(广州)有限公司 | 合格 | |
| 3 | 4302180501589-G | 国III专用机油 | 悍虎 | 4L/CH-4/20W-50 | 2017.12.22 | GB11122-2006 | 鹤城区广进润滑油经营部 | 广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司 | 合格 | |
| 4 | 4302180501590-G | 合成机油 | 吉克 | 4L/SM/CF/10W-40 | T171203041 | Q/12BS0204-2016 | 鹤城区飞跃汽配销售部 | 爱思开能源润滑油(天津)有限公司 | 合格 | |
| 5 | 4302180501591-G | 汽油机油 | 北京小松日石 | 4L/SG/15W-40 | HK2018.02.28 | GB11121-2006 | 鹤城区飞跃汽配销售部 | 北京小松日石润滑油有限公司 | 合格 | |
| 6 | 4302180501592-G | 柴油机油 | 亚瑟 | 4L/CH-4/20W-50 | 2018.03.28 | GB11122-2006 | 鹤城区亚瑟润滑油经营部 | 厦门亚瑟远东化工有限公司 | 合格 | |
| 7 | 4302180501593-G | 柴油机油 | 统一 | 4L/CH-4/20W-50 | 2017.12.21 | GB11122-2006 | 怀化市鹤城区卓越润滑油经营部 | 统一石油化工有限公司 | 合格 | |
| 8 | 4302180501594-G | 高性能发动机油 | 美孚 | 4L/SN/10W-40 | 2018.02.27 | Q/320585MTC 301-2017 | 怀化市鹤城区卓越润滑油经营部 | 埃克森美孚(太仓)石油有限公司 | 合格 | |
| 9 | 4302180501595-G | 柴油机油 | 多多士 | 18L/CH4-4/20W-50 | 2018.04.08 | GB11122-2006 | 鹤城区聚鑫胶粘经营部 | 英壳多多士润滑油武汉有限公司 | 合格 | |
| 10 | 4302180501596-G | 柴油机油 | 格拉卡 | 18L/CH-4/20W-50 | 2018.03.28 | GB11122-2006 | 鹤城区聚鑫胶粘经营部 | 武汉好思乐润滑油有限公司 | 合格 | |
| 11 | 4302180501597-G | 通用内然机油 | 长城 | 3.5KG/SN/CF/5W-40 | N1803051459 | GB11122-2006 | 怀化市中茂润滑油有限公司 | 中国石化润滑油有限公司 | 合格 | |
| 12 | 4302180501598-G | 汽油机油 | 长城 | 3.5KG/SL/10W-40 | F1606231307 | GB11121-2006 | 中国石化销售有限公司湖南怀化红星加油站 | 中国石化润滑油有限公司 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页




