2018年财政拨款收支总表
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:环卫办机关 | 单位:元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 138,165,601.00 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 经费拨款 | 28,316,201.00 | 二、外交支出 | ||||
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 3,000,000.00 | 三、国防支出 | ||||
| 专项收入 | 四、公共安全支出 | |||||
| 行政事业性收费收入 | 3,000,000.00 | 五、教育支出 | ||||
| 罚没收入 | 六、科学教育支出 | |||||
| 国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、社会保障和就业支出 | 9,300.00 | 9,300.00 | |||
| 其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1,232,251.20 | 1,232,251.20 | |||
| 其他拨款 | 106,849,400.00 | 十、节能环保支出 | ||||
| 上级补助收入 | 十一、城乡社区支出 | 135,075,673.00 | 135,075,673.00 | |||
| 二、政府基金收入 | 十二、农林水支出 | |||||
| 三、 国有资本经营预算收入 | 十三、交通运输支出 | |||||
| 四、财政专户管理的非税收入 | 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 五、社保基金缴费收入 | 十五、商业服务业支出 | |||||
| 六、其他收入 | 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 1,848,376.80 | 1,848,376.80 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、预备费 | ||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 138,165,601.00 | 二十二、其他支出 | ||||
| 七、上年结转 | 二十三、转移性支出 | |||||
| 二十四、社会保险基金支出 | ||||||
| 收 入 总 计 | 138,165,601.00 | 合计 | 138,165,601.00 | 138,165,601.00 | ||
扫一扫在手机打开当前页




