公用支出明细
预算07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018年部门预算公用支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 30201 | 30202 | 30203 | 30204 | 30205 | 30206 | 30207 | 30208 | 30209 | 30239 | 30211 | 30212 | 30213 | 30214 | 30215 | 30216 | 30217 | 30218 | 30225 | 30226 | 30227 | 30228 | 30229 | 30231 | 30240 | 30299 | ||
类 | 款 | 项 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 交通费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 日常维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 职工福利费 | 公务用车运行维护费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
合计 | 92,391,630.00 | 600,000.00 | 166,000.00 | 10,000.00 | 340,000.00 | 630,000.00 | 5,300.00 | 12,790,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 177,300.00 | 3,000,000.00 | 13,099,200.00 | 14,769,200.00 | 50,000.00 | 1,495,000.00 | 45,159,630.00 | |||||||||||||
500007001 | 环卫办机关 | 92,391,630.00 | 600,000.00 | 166,000.00 | 10,000.00 | 340,000.00 | 630,000.00 | 5,300.00 | 12,790,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 177,300.00 | 3,000,000.00 | 13,099,200.00 | 14,769,200.00 | 50,000.00 | 1,495,000.00 | 45,159,630.00 | ||||||||||||
208 | 05 | 02 | 500007001 | 事业单位离退休 | 9,300.00 | 9,300.00 | |||||||||||||||||||||||||
212 | 01 | 01 | 500007001 | 行政运行 | 2,932,930.00 | 600,000.00 | 66,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 5,300.00 | 150,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 177,300.00 | 50,000.00 | 1,495,000.00 | 29,330.00 | ||||||||||||
212 | 05 | 01 | 500007001 | 城乡社区环境卫生 | 89,449,400.00 | 100,000.00 | 240,000.00 | 480,000.00 | 12,640,000.00 | 3,000,000.00 | 13,099,200.00 | 14,769,200.00 | 45,121,000.00 | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页