2025年非税收入征收计划表
附件5 | |||||||||||||
2025年非税收入征收计划汇总表 | |||||||||||||
填报单位(盖章): | 单位:万元 | ||||||||||||
单位 | 纳入一般公共预算的非税收入 | 政府性基金预算收入 | 财政专户非税收入 | 征收成本 | 财政统筹数 | ||||||||
合计 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 捐赠收入 | 政府住房基金收入 | 其他收入 | ||||||
执法局 | 1000 | 800 | 200 | 600 | 400 | ||||||||
填报人: | 曾华令 | 财务分管领导签字: | 单位负责人签字: | ||||||||||
说明: | 1.本表反映各单位2025年纳入公共预算管理的非税收入征收计划; | ||||||||||||
2.本表由单位申报,非税核定后将“征收成本”金额填报至一体化系统; | |||||||||||||
3.纳入一般公共预算的非税收入包含:保育费、租金、捐赠等;财政专户非税收入包含住宿费、学费等(具体项目咨询财政事务中心非税部); | |||||||||||||
4.本表交财政事务中心非税部,由非税部汇总、审核。 |
附件5-1 | ||||||||||||||||||||||||||
2025年非税收入征收计划明细表 | ||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
单位 | 纳入一般公共预算的非税收入 | 政府性基金预算收入 | 财政专户非税收入(往来) | 财政统筹数 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 捐赠收入 | 政府住房基金收入 | 其他收入 | 收费项目 | 目标数 | |||||||||||||||||
目标数 | 执收成本 | 收费项目 | 目标数 | 征收成本 | 收费项目 | 目标数 | 征收成本 | 收费项目 | 目标数 | 征收成本 | 资产名称 | 收费项目 | 目标数 | 征收成本 | 目标数 | 征收成本 | 收费项目 | 目标数 | 征收成本 | 目标数 | ||||||
执法局 | 1000 | 600 | 垃圾处理费 | 800 | 480 | 违停罚没等 | 200 | 120 | 1030203 教育费附加收入 | 103070601 行政单位国有资产出租出借收入 | 1030802 国内捐赠收入 | 1030903 公共租赁住房租金收入 | 1030156 城市基础设施配套费收入 | |||||||||||||
填报人: | 曾华令 | 联系电话: | 18244813640 | |||||||||||||||||||||||
说明: | 1.本表反映各单位2025年纳入公共预算管理的非税收入征收计划; | |||||||||||||||||||||||||
2.本表由单位申报,非税核定后将“征收成本”金额填报至一体化系统; | ||||||||||||||||||||||||||
3.纳入一般公共预算的非税收入包含:保育费、租金、捐赠等;财政专户非税收入包含住宿费、学费等(具体项目咨询财政事务中心非税部); | ||||||||||||||||||||||||||
4.本表交电子表给财政事务中心非税部,由非税部汇总、审核。 |
扫一扫在手机打开当前页