鹤城区2023年春季中小学、高中收费项目及标准
鹤城区2023年春季中小学、高中收费项目及标准 | ||||||||||||||
单位:元/每生每期 | ||||||||||||||
构成 标准 年级 |
服务性收费 | 代 收 费 | 行政事业性收费 | |||||||||||
伙食费 | 农村学校营养午餐自费部分 | 课后服务费 | 彩版课本 | 一教一辅 | 作业本(限高) | 农村学校校车服务 | 补办证卡工本费(限城区学校) | 校外活动费(限城区学校) | 研学实践费(限城区学校) | 高中学生公寓住宿水电费 | 高中学费 | 高中学生公寓住宿费 | ||
小学 | 一年级 | 按实收取(每餐不超过8元) | 200 | 4元/课时,城区学校不超过700,农村学校不超过500,期末收取 | 7 | 按路程远近200至300 | 首次办证卡(含一卡通)免费,补办收取成本费用 | 据实收取,事后及时公布,不得按月或学期预收 | 收费前征求家长同意,据实收取,并公开收费明细,对贫困家庭学生要减免费用 | |||||
二年级 | 200 | 7 | ||||||||||||
三年级 | 200 | 67.88 | 10 | |||||||||||
四年级 | 200 | 67.88 | 10 | |||||||||||
五年级 | 200 | 67.25 | 10 | |||||||||||
六年级 | 200 | 69.64 | 10 | |||||||||||
初中 | 一年级 | 按实收取(每餐不超过10元) | 200 | 4元/课时,城区学校不超过800,农村学校不超过700,期末收取 | 100 | 15 | ||||||||
二年级 | 200 | 150 | 15 | |||||||||||
三年级 | 200 | 260 | 15 | |||||||||||
高中 | 一年级 | 按实收取按实收取(每餐不超过10元) | 4元/课时,不超过1200,期末收取 | 一中、五中:285.19 | 一中、五中:200 | 20 | 每生每月免收5度电、3吨水,超过部分的水电费,按发改部门规定的价格收取 | 普通高中每生每期800元,省级示范性高中每生每期1000元 | 三类公寓每生每期不超过400元、低于三类标准每生每期不超过300元,按发改部门批复的类别执行 | |||||
二年级 | 一五中:173.28-194.1 | 一中、五中:350 | 20 | |||||||||||
三年级 | 一中、五中:420 | 20 | ||||||||||||
咨询监督电话:鹤城区发改局 2233213 鹤城区财政局 2276720 鹤城区教育局 2258562 价格举报电话 12315 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页