鹤城区2021年春季中小学、高中收费项目及标准
鹤城区2021年春季中小学、高中收费项目及标准 | ||||||||||||||
单位:元/每生每期 | ||||||||||||||
构成 标准 年级 |
服务性收费 | 代 收 费 | 行政事业性收费 | 备注 | ||||||||||
伙食费 | 农村学校营养午餐自费部分 | 课后服务费(限公办城区学校) | 彩版课本 | 一教一辅 | 作业本 | 农村学校校车服务 | 就餐卡补办费 | 校外活动费 | 高中学生公寓住宿水电费 | 高中学费 | 高中学生公寓住宿费 | |||
小学 | 一年级 | 每生每餐不超过8元 | 200 | 每生每课4元 | 7 | 按路程远近每生每期200-300元 | 首次办卡免费,遗失或损坏补办就餐卡收取成本费用10元 | 据实收取,事后及时公布,不得按月或学期预收 | 请在公示牌上注明:1、服务性收费及代收费采取学生自愿原则;2、在“两免”的基础上,义务教育阶段所有建档立卡、农村低保、农村特困和残疾学生免收教辅资料费。3、义务教育阶段鹤城户籍的建档立卡学生免收免营养餐和校车自费部分费用。 |
|||||
二年级 | 200 | 7 | ||||||||||||
三年级 | 200 | 67.88 | 10 | |||||||||||
四年级 | 200 | 67.88 | 10 | |||||||||||
五年级 | 200 | 67.25 | 10 | |||||||||||
六年级 | 200 | 69.64 | 10 | |||||||||||
初中 | 一年级 | 每生每餐不超过10元 | 200 | 100 | 15 | |||||||||
二年级 | 200 | 150 | 15 | |||||||||||
三年级 | 200 | 260 | 15 | |||||||||||
高中 | 一年级 | 每生每餐不超过10元 | 一中:368.52;五中:281.52 | 200 | 20 | 每生每月免收5度电、3吨水,超过部分的水电费,按发改部门规定的价格收取 | 普通高中每生每期800元,省级示范性高中每生每期1000元 | 三类公寓每生每期不超过400元、低于三类标准每生每期不超过300元 | ||||||
二年级 | 一中:277.17-290.68;五中200.77-227.99 | 350 | 20 | |||||||||||
三年级 | 一中:69 | 420 | 20 |
扫一扫在手机打开当前页