鹤城区2020年春季中小学、高中收费项目及标准
单位:元/每生每期 | ||||||||||||
构成 标准 年级 |
服务性收费 | 代 收 费 | 行政事业性收费 | 备注 | ||||||||
伙食费 | 农村学校营养午餐自费部分 | 农村学校校车服务 | 就餐卡补办费 | 彩版课本 | 一教一辅 | 作业本 | 高中学生公寓住宿水电费 | 高中学费 | 高中学生公寓住宿费 | |||
小学 | 一年级 | 按实收取 | 200 (预收) | 按路程远近200–300元(预收) | 首次办卡免费,遗失或损坏补办就餐卡收取成本费用10元 | 7 | 请在公示牌上注明:1、服务性收费及代收费采取学生自愿原则;2、在“两免”的基础上,义务教育阶段所有建档立卡、农村低保、农村特困和残疾学生免收教辅资料费。3、义务教育阶段鹤城户籍的建档立卡学生免收免营养餐和校车自费部分费用。 |
|||||
二年级 | 200 (预收) | 按路程远近200–300元(预收) | 7 | |||||||||
三年级 | 200 (预收) | 按路程远近200–300元(预收) | 67.88 | 10 | ||||||||
四年级 | 200 (预收) | 按路程远近200–300元(预收) | 67.88 | 10 | ||||||||
五年级 | 200 (预收) | 按路程远近200–300元(预收) | 67.25 | 10 | ||||||||
六年级 | 200 (预收) | 按路程远近200–300元(预收) | 59.64 | 10 | ||||||||
初中 | 一年级 | 按实收取 | 200 (预收) | 按路程远近200–300元(预收) | 100 | 15 | ||||||
二年级 | 200(预收) | 按路程远近200–300元(预收) | 150 | 15 | ||||||||
三年级 | 200 (预收) | 按路程远近200–300元(预收) | 260 | 15 | ||||||||
高中 | 一年级 | 按实收取 | 一中:322.91;五中、人才、振华:246.91 | 一中、五中、振华:200;人才:不超过200 | 20 | 每生每月免收5度电、3吨水,超过部分的水电费,按发改部门规定的价格收取 | 普通高中每生每期800元,省级示范性高中每生每期1000元 | 三类公寓每生每期不超过400元、低于三类标准每生每期不超过300元 | ||||
二年级 | 一中:201.17-218.81;五中:180.77-201.7;人才:236.87 | 一中、五中:350;人才:不超过350 | 20 | |||||||||
三年级 | 一中:69 | 一中、五中:420;人才:不超过420 | 20 | |||||||||
备注:因疫情原因,无法确定春季学期开学天数,农村营养餐自费部分和农村校车服务费按原标准预收,待本学期结束后,再进行结算。 |
扫一扫在手机打开当前页