2021年鹤城区中小学一级教师职称评审通过人员花名册
怀化市鹤城区2021年度中小学系列一级专业技术职务 评审拟通过人员名单 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 拟申报专技资格 | |
名 称 | 分支专业 | ||||
1 | 夏芬霞 | 女 | 怀化市鹤城区芦坪中心完全小学 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
2 | 曹琪 | 女 | 怀化市鹤城区贺家田学校 | 中小学一级教师 | 小学体育与健康 |
3 | 李兰 | 女 | 怀化市鹤城区黄金坳中学 | 中小学一级教师 | 初中历史 |
4 | 李中月 | 女 | 怀化市鹤城区黄金坳中心完全小学 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
5 | 陈飘 | 女 | 怀化市鹤城区黄金坳中心完全小学 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
6 | 金燕 | 女 | 怀化市鹤城区黄金坳中心幼儿园 | 中小学一级教师 | 学前教育 |
7 | 刘柏艳 | 女 | 怀化市河西小学(溪坪村小) | 中小学一级教师 | 小学外语 |
8 | 仇仁灵 | 女 | 怀化市鹤城区黄岩学校 | 中小学一级教师 | 初中外语 |
9 | 彭吉梦 | 女 | 怀化市鹤城区贺家田学校 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
10 | 杨丽湘 | 女 | 怀化市鹤城区黄岩学校 | 中小学一级教师 | 初中生物 |
11 | 刘兰 | 女 | 怀化市鹤城区黄金坳中心完全小学 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
12 | 瞿水妹 | 女 | 怀化市鹤城区黄岩学校 | 中小学一级教师 | 初中信息技术 |
13 | 杨敏 | 女 | 怀化市鹤城区芦坪中心完全小学 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
14 | 杨嘉妮 | 女 | 怀化市鹤城区黄金坳中学 | 中小学一级教师 | 初中美术 |
15 | 杨华 | 女 | 怀化市鹤城区芦坪中心完全小学 | 中小学一级教师 | 小学美术 |
16 | 向伟 | 男 | 怀化市第五中学 | 中小学一级教师 | 高中外语 |
17 | 唐小金 | 男 | 怀化市第五中学 | 中小学一级教师 | 高中数学 |
18 | 张慧 | 女 | 怀化市集贤学校(初中部) | 中小学一级教师 | 初中音乐 |
19 | 赵巧凤 | 女 | 怀化市河西中学 | 中小学一级教师 | 初中外语 |
20 | 傅丽丽 | 女 | 怀化市象形学校(初中部) | 中小学一级教师 | 初中语文 |
21 | 彭莉 | 女 | 怀化市正清路中学 | 中小学一级教师 | 初中语文 |
22 | 李卓异 | 男 | 怀化市第五中学 | 中小学一级教师 | 高中语文 |
23 | 陈铁蓉 | 女 | 怀化市集贤学校(初中部) | 中小学一级教师 | 初中数学 |
24 | 刘慧敏 | 女 | 怀化市第五中学 | 中小学一级教师 | 高中美术 |
25 | 邓阳阳 | 女 | 怀化市河西中学 | 中小学一级教师 | 初中政治 |
26 | 刘群 | 女 | 怀化市第五中学 | 中小学一级教师 | 高中音乐 |
27 | 杨雨 | 女 | 怀化市正清路中学 | 中小学一级教师 | 初中数学 |
28 | 丘苑琪 | 女 | 怀化市河西中学 | 中小学一级教师 | 初中语文 |
29 | 蒋雅丽 | 女 | 怀化市第五中学 | 中小学一级教师 | 高中音乐 |
30 | 向辉 | 男 | 怀化市第五中学 | 中小学一级教师 | 高中化学 |
31 | 郑高华 | 女 | 怀化市河西中学 | 中小学一级教师 | 初中数学 |
32 | 唐维 | 男 | 怀化市正清路中学 | 中小学一级教师 | 初中外语 |
33 | 杨易 | 女 | 怀化市河西中学 | 中小学一级教师 | 初中语文 |
34 | 刘赛平 | 女 | 怀化市顺天路学校 | 中小学一级教师 | 初中外语 |
35 | 廖雨菲 | 女 | 怀化市象形学校(初中部) | 中小学一级教师 | 初中物理 |
36 | 黄金兰 | 女 | 怀化市钟秀学校 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
37 | 周桂芳 | 女 | 怀化市钟秀学校 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
38 | 周萍 | 女 | 怀化市华都小学 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
39 | 傅玉佩 | 女 | 怀化市钟秀学校 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
40 | 彭敏 | 女 | 怀化市河西小学 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
41 | 谭艳娜 | 女 | 怀化市正清路小学 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
42 | 彭贞 | 女 | 怀化市鹤城区幼儿园 | 中小学一级教师 | 学前教育 |
43 | 舒雷雷 | 女 | 怀化市正清路小学 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
44 | 文亚琳 | 女 | 怀化市鹤翔学校 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
45 | 粟慧 | 女 | 怀化市钟秀学校 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
46 | 刘军君 | 男 | 怀化市鹤城区坨院芙蓉小学 | 中小学一级教师 | 小学体育与健康 |
47 | 张若晴 | 女 | 怀化市欧城小学 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
48 | 宋雅琪 | 女 | 怀化市华都小学 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
49 | 彭雅洁 | 女 | 怀化市碧桂园小学 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
50 | 谢梦茹 | 女 | 怀化市欧城小学 | 中小学一级教师 | 小学音乐 |
51 | 丁丽萍 | 女 | 怀化市钟秀学校 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
52 | 黄婷 | 女 | 怀化市东晟学校(小学部) | 中小学一级教师 | 小学外语 |
53 | 尹晓霞 | 女 | 怀化市钟秀学校 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
54 | 滕珍华 | 女 | 怀化市太平桥小学 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
55 | 龙洋文杰 | 女 | 怀化市钟秀学校 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
56 | 杨茜 | 女 | 怀化市河西小学 | 中小学一级教师 | 小学体育与健康 |
57 | 龙小谜 | 女 | 怀化市河西小学 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
58 | 王叶 | 女 | 怀化市鹤翔学校 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
59 | 陈滨兰 | 女 | 怀化市欧城小学 | 中小学一级教师 | 小学体育与健康 |
60 | 黄芳萍 | 女 | 怀化市钟秀学校 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
61 | 滕莎莎 | 女 | 怀化市河西小学 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
62 | 张洋 | 女 | 怀化市城南学校(小学部) | 中小学一级教师 | 小学语文 |
63 | 米丽华 | 女 | 怀化市城东小学 | 中小学一级教师 | 小学音乐 |
64 | 向海燕 | 女 | 怀化市集贤学校(小学部) | 中小学一级教师 | 小学数学 |
65 | 彭伟姣 | 女 | 怀化市红星路小学 | 中小学一级教师 | 小学外语 |
66 | 朱岁红 | 女 | 怀化市欧城小学 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
67 | 胡璇 | 女 | 怀化市钟秀学校 | 中小学一级教师 | 小学科学 |
68 | 张真硕 | 女 | 怀化市欧城小学 | 中小学一级教师 | 小学美术 |
69 | 范静 | 女 | 怀化市鹤翔学校 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
70 | 彭雪芬 | 女 | 怀化市鹤翔学校 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
71 | 郭琼琼 | 女 | 怀化市太平桥小学 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
72 | 杨彬 | 男 | 怀化市太平桥小学 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
73 | 周文林 | 女 | 怀化市钟秀学校 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
74 | 潘文 | 男 | 怀化市华都小学 | 中小学一级教师 | 小学体育与健康 |
75 | 李婷 | 女 | 怀化市鹤翔学校 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
76 | 黄悄 | 女 | 怀化市象形学校(小学部) | 中小学一级教师 | 小学语文 |
77 | 李欣 | 女 | 怀化市河西小学 | 中小学一级教师 | 小学音乐 |
78 | 唐丹 | 女 | 怀化市太平桥小学 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
79 | 曹燕 | 女 | 怀化市华都小学 | 中小学一级教师 | 小学科学 |
80 | 孙巧娟 | 女 | 怀化市钟秀学校 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
81 | 李新梅 | 女 | 怀化市太平桥小学 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
82 | 张佳妮 | 女 | 怀化市欧城小学 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
83 | 石先诚 | 男 | 怀化市城南学校(小学部) | 中小学一级教师 | 小学数学 |
扫一扫在手机打开当前页