当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告

怀化市鹤城区2020年从优秀村(社区)党组织书记、乡镇(街道)事业编制人员中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员面试成绩

序号 准考证号 报考单位 报考职位 面试成绩
1 43120720200202 鹤城区 面向从乡镇(街道)事业编制人员中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 75.62
2 43120720200201 鹤城区 面向从乡镇(街道)事业编制人员中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 79.10
3 43120720200203 鹤城区 面向从乡镇(街道)事业编制人员中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 70.74
4 43120720200204 鹤城区 面向从乡镇(街道)事业编制人员中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 77.44
5 43120720200104 鹤城区 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 52.08
6 43120720200106 鹤城区 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 73.60
7 43120720200101 鹤城区 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 72.12
8 43120720200107 鹤城区 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 14.06
9 43120720200103 鹤城区 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 80.86
10 43120720200108 鹤城区 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 76.26
11 43120720200102 鹤城区 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 81.34
12 43120720200105 鹤城区 面向从村(社区)党组织书记中择优选拔乡镇(街道)领导班子成员人选 73.36


扫一扫在手机打开当前页